SHOUHI RANKING — 乳卵類
ヨーグルトの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは水戸市の 17,665円(全国平均比 125.2)。 全国平均は 14,105円 です。
ヨーグルトの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 水戸市 | 茨城県 | 17,665円 | 125.2 |
| 🥈 2 | さいたま市 | 埼玉県 | 17,175円 | 121.8 |
| 🥉 3 | 山形市 | 山形県 | 17,109円 | 121.3 |
| 4 | 福島市 | 福島県 | 16,160円 | 114.6 |
| 5 | 浜松市 | 静岡県 | 16,041円 | 113.7 |
| 6 | 東京都区部 | 東京都 | 15,990円 | 113.4 |
| 7 | 千葉市 | 千葉県 | 15,816円 | 112.1 |
| 8 | 盛岡市 | 岩手県 | 15,778円 | 111.9 |
| 9 | 前橋市 | 群馬県 | 15,687円 | 111.2 |
| 10 | 川崎市 | 神奈川県 | 15,590円 | 110.5 |
| 11 | 新潟市 | 新潟県 | 15,576円 | 110.4 |
| 12 | 名古屋市 | 愛知県 | 15,512円 | 110 |
| 13 | 富山市 | 富山県 | 15,368円 | 109 |
| 14 | 仙台市 | 宮城県 | 15,026円 | 106.5 |
| 15 | 相模原市 | 神奈川県 | 15,023円 | 106.5 |
| 16 | 津市 | 三重県 | 14,790円 | 104.9 |
| 17 | 甲府市 | 山梨県 | 14,736円 | 104.5 |
| 18 | 岡山市 | 岡山県 | 14,691円 | 104.2 |
| 19 | 横浜市 | 神奈川県 | 14,544円 | 103.1 |
| 20 | 宇都宮市 | 栃木県 | 14,401円 | 102.1 |
| 21 | 岐阜市 | 岐阜県 | 14,355円 | 101.8 |
| 22 | 奈良市 | 奈良県 | 14,238円 | 100.9 |
| 23 | 広島市 | 広島県 | 14,174円 | 100.5 |
| 24 | 神戸市 | 兵庫県 | 14,166円 | 100.4 |
| 25 | 静岡市 | 静岡県 | 14,080円 | 99.8 |
| 26 | 堺市 | 大阪府 | 13,966円 | 99 |
| 27 | 大津市 | 滋賀県 | 13,966円 | 99 |
| 28 | 山口市 | 山口県 | 13,897円 | 98.5 |
| 29 | 松江市 | 島根県 | 13,894円 | 98.5 |
| 30 | 秋田市 | 秋田県 | 13,879円 | 98.4 |
| 31 | 徳島市 | 徳島県 | 13,441円 | 95.3 |
| 32 | 高松市 | 香川県 | 13,438円 | 95.3 |
| 33 | 長野市 | 長野県 | 13,368円 | 94.8 |
| 34 | 福井市 | 福井県 | 13,229円 | 93.8 |
| 35 | 大阪市 | 大阪府 | 13,151円 | 93.2 |
| 36 | 青森市 | 青森県 | 13,120円 | 93 |
| 37 | 高知市 | 高知県 | 13,066円 | 92.6 |
| 38 | 金沢市 | 石川県 | 13,046円 | 92.5 |
| 39 | 鳥取市 | 鳥取県 | 12,967円 | 91.9 |
| 40 | 京都市 | 京都府 | 12,644円 | 89.6 |
| 41 | 佐賀市 | 佐賀県 | 12,276円 | 87 |
| 42 | 福岡市 | 福岡県 | 12,066円 | 85.5 |
| 43 | 松山市 | 愛媛県 | 11,918円 | 84.5 |
| 44 | 長崎市 | 長崎県 | 11,760円 | 83.4 |
| 45 | 熊本市 | 熊本県 | 11,594円 | 82.2 |
| 46 | 大分市 | 大分県 | 11,537円 | 81.8 |
| 47 | 札幌市 | 北海道 | 11,463円 | 81.3 |
| 48 | 北九州市 | 福岡県 | 11,415円 | 80.9 |
| 49 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 11,248円 | 79.7 |
| 50 | 宮崎市 | 宮崎県 | 10,888円 | 77.2 |
| 51 | 那覇市 | 沖縄県 | 10,865円 | 77 |
| 52 | 和歌山市 | 和歌山県 | 10,109円 | 71.7 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。