都道府県別の郵便番号
愛知県の郵便番号 431-4121〜498-0069
54市区町村・郵便番号は合計7,250件・町域は合計7,666件です。
愛知県のほかの統計
愛知県について、このサイトのほかの統計ツールも見られます。
人口
7,448,043人
総人口・全国4位(2025年国勢調査)
平均年収
570.4万円
平均年収・全国3位(令和7年)
空き家率
11.8%
空き家率・全国43位(令和5年)
医師数
243.0人
医師10万対・全国37位(令和6年)
最低賃金
1,195 円
最低賃金・全国5位(令和8年度)
平年値
16.2℃
年平均気温・全国19位(名古屋・1991〜2020年)
気温記録
40.3℃
最高気温の記録(2018年8月3日)
酒蔵
51場
清酒免許場数・全国10位(令和6年度)
シンボル
カキツバタ(昭和29年)
県の花
漁獲量
27,927t
漁獲量 合計・全国21位(令和6年)
生活衛生
53施設
一般公衆浴場数・全国13位(令和7年度末)
最高路線価
1,304万円/㎡
最高路線価(名古屋)・全国4位・前年比+1.2%(令和8年分)
藩の数
10藩
最大は尾張藩 62万石(幕末期)
GDP
43.1兆円
県内総生産・全国3位(令和4年度)
出生数
4万4,290人
出生数・全国4位・死亡数8万2,826人(2025年確定数)
有効求人倍率
1.21倍
有効求人倍率・全国32位(2026年9月・就業地別・季節調整値)
温泉
源泉総数133
温泉地数35か所・源泉総数は全国41位(令和6年度)
趣味・睡眠時間
睡眠7時間53分
趣味・娯楽をした人89.3%・睡眠時間は全国35位(長い順・令和3年社会生活基本調査)
お店の数
美容業8,419事業所
人口10万人当たりの順位が上の業種はペット用品小売(全国2位・令和3年経済センサス)
宿泊者数
2,275万人泊
延べ宿泊者数・全国9位(2025年・確定値・外国人比率21.4%)
年間商品販売額
39.4兆円
小売・卸売の年間商品販売額・全国3位(2020年・令和3年経済センサス)
製造品出荷額
59.3兆円
製造品出荷額等・全国1位(2024年実績・業種別あり)
乗用車
1.26台
1世帯あたり乗用車・全国34位(2026年3月末)
ふるさと納税
約397.9億円
ふるさと納税の受入額・全国12位(令和7年度)
愛知県内の市区町村別・郵便番号の範囲と町域数
市区町村名を選ぶと、町域ごとの郵便番号一覧のページに移動します(政令指定都市は区の分をまとめた市単位です)。
| 市区町村 | 郵便番号の範囲 | 町域数 |
|---|---|---|
| あま市 | 490-1101〜497-0016 | 42件 |
| みよし市 | 470-0200〜470-0233 | 28件 |
| 阿久比町 | 470-2200〜470-2217 | 14件 |
| 愛西市 | 496-0000〜496-8049 | 75件 |
| 安城市 | 444-1151〜446-0076 | 87件 |
| 一宮市 | 491-0000〜494-0019 | 229件 |
| 稲沢市 | 490-1301〜495-0037 | 388件 |
| 岡崎市 | 444-0000〜444-3626 | 328件 |
| 蟹江町 | 497-0000〜497-0058 | 27件 |
| 蒲郡市 | 443-0000〜443-0106 | 49件 |
| 刈谷市 | 448-0000〜448-0862 | 87件 |
| 岩倉市 | 482-0000〜482-0046 | 33件 |
| 犬山市 | 484-0000〜484-0966 | 223件 |
| 幸田町 | 444-0100〜444-0128 | 18件 |
| 江南市 | 483-0000〜483-8433 | 323件 |
| 高浜市 | 444-1300〜444-1336 | 20件 |
| 春日井市 | 480-0301〜487-0035 | 143件 |
| 小牧市 | 485-0000〜485-0832 | 95件 |
| 常滑市 | 479-0000〜479-0882 | 135件 |
| 新城市 | 441-1300〜441-1956 | 120件 |
| 瀬戸市 | 480-1201〜489-0989 | 246件 |
| 清須市 | 452-0000〜452-0964 | 171件 |
| 西尾市 | 444-0301〜445-0894 | 201件 |
| 設楽町 | 441-2221〜441-2601 | 20件 |
| 大口町 | 480-0100〜480-0151 | 26件 |
| 大治町 | 490-1100〜490-1145 | 12件 |
| 大府市 | 474-0000〜474-0074 | 36件 |
| 知多市 | 478-0000〜478-0069 | 55件 |
| 知立市 | 472-0000〜472-0058 | 44件 |
| 長久手市 | 480-1100〜480-1347 | 188件 |
| 津島市 | 496-0000〜496-0877 | 115件 |
| 田原市 | 441-3400〜441-3627 | 61件 |
| 東浦町 | 470-2100〜470-2105 | 5件 |
| 東栄町 | 449-0200〜449-0216 | 12件 |
| 東海市 | 476-0000〜477-0037 | 18件 |
| 東郷町 | 470-0100〜470-0166 | 12件 |
| 南知多町 | 470-3300〜470-3505 | 9件 |
| 日進市 | 470-0100〜470-0136 | 27件 |
| 半田市 | 475-0000〜475-0978 | 211件 |
| 飛島村 | 490-1400〜490-1447 | 16件 |
| 尾張旭市 | 488-0000〜488-0884 | 114件 |
| 美浜町 | 470-2401〜470-3236 | 19件 |
| 扶桑町 | 480-0100〜480-0107 | 7件 |
| 武豊町 | 470-2300〜470-2556 | 109件 |
| 碧南市 | 447-0000〜447-0889 | 152件 |
| 豊橋市 | 440-0001〜441-8157 | 357件 |
| 豊根村 | 431-4121〜449-0405 | 6件 |
| 豊山町 | 480-0200〜480-0202 | 2件 |
| 豊川市 | 441-0101〜442-0889 | 416件 |
| 豊田市 | 441-2511〜473-0939 | 482件 |
| 豊明市 | 470-1100〜470-1168 | 45件 |
| 北名古屋市 | 481-0000〜481-0046 | 26件 |
| 名古屋市 | 450-0001〜468-0836 | 1,878件 |
| 弥富市 | 490-1401〜498-0069 | 104件 |
出典
日本郵便「郵便番号データ(UTF-8形式)全国一括」(配布ページ・月次更新)。取得日 2026-10-03。政令指定都市は区の郵便番号を市単位でまとめています。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2026年10月3日に取得(月次で配布される全国一括データ)(日本郵便 郵便番号データ(UTF-8形式・全国一括))