青森県の魚種別漁獲量(多い順)
この都道府県での漁獲量が多い魚種から並んでいます。全国順位・シェアは魚種ごとの47都道府県中の順位です。
| 県内順位 | 魚種 | 分類 | 漁獲量 | 全国順位 | 全国シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわし類(イワシ) | 魚類 | 13,554t | 17位 | 1.5% |
| 2 | いか類(イカ) | 軟体動物(いか・たこ) | 9,876t | 1位 | 19.5% |
| 3 | たら類(タラ) | 魚類 | 8,020t | 2位 | 4.5% |
| 4 | まぐろ類(マグロ) | 魚類 | 4,365t | 10位 | 3.6% |
| 5 | その他の魚類 | 魚類 | 4,343t | 6位 | 3.4% |
| 6 | さば類(サバ) | 魚類 | 2,466t | 16位 | 1% |
| 7 | ぶり類(ブリ) | 魚類 | 2,430t | 10位 | 3% |
| 8 | かつお類(カツオ) | 魚類 | 1,891t | 14位 | 0.7% |
| 9 | ひらめ・かれい類(ヒラメ・カレイ) | 魚類 | 1,749t | 3位 | 4.7% |
| 10 | さんま(サンマ) | 魚類 | 1,730t | 7位 | 4.4% |
| 11 | 海藻類(海藻・こんぶ等) | その他(海藻・おきあみ等) | 1,139t | 4位 | 2.8% |
| 12 | なまこ類(ナマコ) | その他(海藻・おきあみ等) | 944t | 2位 | 17.9% |
| 13 | さめ類(サメ) | 魚類 | 900t | 7位 | 4.4% |
| 14 | たこ類(タコ) | 軟体動物(いか・たこ) | 804t | 5位 | 3.1% |
| 15 | 貝類(貝) | 貝類 | 785t | 7位 | 0.2% |
| 16 | たい類(タイ) | 魚類 | 387t | 19位 | 1.7% |
| 17 | うに類(ウニ) | その他(海藻・おきあみ等) | 378t | 4位 | 6% |
| 18 | かに類(カニ) | 甲殻類 | 363t | 12位 | 1.6% |
| 19 | さけ・ます類(サケ・マス) | 魚類 | 273t | 2位 | 0.5% |
| 20 | あじ類(アジ) | 魚類 | 151t | 32位 | 0.1% |
| 21 | かじき類(カジキ) | 魚類 | 108t | 14位 | 1.3% |
| 22 | ほっけ(ホッケ) | 魚類 | 76t | 2位 | 0.3% |
| 23 | ふぐ類(フグ) | 魚類 | 62t | 19位 | 1.1% |
| 24 | その他の水産動物類 | その他(海藻・おきあみ等) | 56t | 8位 | 2.1% |
| 25 | さわら類(サワラ) | 魚類 | 54t | 32位 | 0.6% |
| 26 | にしん(ニシン) | 魚類 | 25t | 2位 | 0.1% |
| 27 | きちじ(キチジ(きんき)) | 魚類 | 22t | 4位 | 2.4% |
| 28 | えび類(エビ) | 甲殻類 | 19t | 32位 | 0.2% |
| 29 | はたはた(ハタハタ) | 魚類 | 14t | 7位 | 1% |
| 30 | あなご類(アナゴ) | 魚類 | 14t | 16位 | 0.8% |
| 31 | すずき類(スズキ) | 魚類 | 11t | 36位 | 0.3% |
| 32 | 海産ほ乳類 | その他(海藻・おきあみ等) | 8t | 8位 | 3.8% |
| 33 | にぎす類(ニギス) | 魚類 | 1t | 11位 | 0.1% |
| 34 | このしろ | 魚類 | 0t | 33位 | 0% |
| 35 | たちうお(タチウオ) | 魚類 | 0t | 36位 | 0% |
| 36 | いさき(イサキ) | 魚類 | 0t | 28位 | 0% |
| 37 | いかなご(イカナゴ) | 魚類 | 0t | 6位 | 0% |
| 38 | あまだい類(アマダイ) | 魚類 | 0t | 29位 | 0% |
| 39 | おきあみ類(オキアミ) | その他(海藻・おきあみ等) | 0t | 3位 | 0% |
秘匿値(他都道府県の値から推測できてしまうための非公表)の魚種は表に含めていません。0という意味ではありません。
このページは農林水産省の統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。漁獲量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「海面漁業生産統計調査」確報 令和6年漁業・養殖業生産統計(2 大海区都道府県振興局別統計 (2) 魚種別漁獲量・e-Stat 統計表ID: 000040415922)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
このデータは「海面漁業」(海でとる漁業)だけです。養殖業は別の調査、内水面(川・湖)の漁業も含みません。「x」は統計上の秘匿値でnull(0ではありません)。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。