距離からの逆引き
沖縄県(那覇市)から◯kmの場所
約100km前後は 久米島空港。 約200km前後は 徳之島子宝空港。
沖縄県のほかの統計
沖縄県について、このサイトのほかの統計ツールも見られます。
人口
1,466,548人
総人口・全国25位(2025年国勢調査)
平均年収
411.4万円
平均年収・全国46位(令和7年)
空き家率
9.4%
空き家率・全国46位(令和5年)
医師数
267.2人
医師10万対・全国28位(令和6年)
最低賃金
1,086 円
最低賃金・全国45位(令和8年度)
平年値
23.3℃
年平均気温・全国1位(那覇・1991〜2020年)
気温記録
36℃
最高気温の記録(2024年7月19日)
酒蔵
3場
清酒免許場数・全国45位(令和6年度)
シンボル
デイゴ
県の花
漁獲量
13,502t
漁獲量 合計・全国30位(令和6年)
生活衛生
1施設
一般公衆浴場数・全国43位(令和7年度末)
最高路線価
166万円/㎡
最高路線価(那覇)・全国15位・前年比+6.4%(令和8年分)
GDP
4.5兆円
県内総生産・全国33位(令和4年度)
出生数
1万1,511人
出生数・全国14位・死亡数1万5,001人(2025年確定数)
有効求人倍率
1.06倍
有効求人倍率・全国42位(2026年9月・就業地別・季節調整値)
温泉
源泉総数22
温泉地数15か所・源泉総数は全国47位(令和6年度)
趣味・睡眠時間
睡眠8時間1分
趣味・娯楽をした人80.0%・睡眠時間は全国7位(長い順・令和3年社会生活基本調査)
お店の数
美容業2,062事業所
人口10万人当たりの順位が上の業種は酒場(全国1位・令和3年経済センサス)
宿泊者数
3,386万人泊
延べ宿泊者数・全国4位(2025年・確定値・外国人比率27.2%)
年間商品販売額
2.8兆円
小売・卸売の年間商品販売額・全国32位(2020年・令和3年経済センサス)
製造品出荷額
5,166億円
製造品出荷額等・全国47位(2024年実績・業種別あり)
乗用車
1.43台
1世帯あたり乗用車・全国25位(2026年3月末)
ふるさと納税
約177.5億円
ふるさと納税の受入額・全国28位(令和7年度)
100km 前後(1件)
| 種別 | 名前 | 距離 |
|---|---|---|
| 空港 | 久米島空港 | 約98km |
200km 前後(1件)
| 種別 | 名前 | 距離 |
|---|---|---|
| 空港 | 徳之島子宝空港 | 約216km |
700km 前後(7件)
800km 前後(18件)
900km 前後(16件)
1,000km 前後(15件)
1,500km 前後(30件)
| 種別 | 名前 | 距離 |
|---|---|---|
| 県庁 | 福井県 | 約1,363km |
| 空港 | 福井空港 | 約1,370km |
| 空港 | 富士山静岡空港 | 約1,386km |
| 空港 | 八丈島空港 | 約1,397km |
| 空港 | 小松空港 | 約1,402km |
| 空港 | 神津島空港 | 約1,412km |
| 県庁 | 静岡県 | 約1,412km |
| 県庁 | 石川県 | 約1,431km |
| 空港 | 新島空港 | 約1,433km |
| 都市 | 香港 | 約1,436km |
| 空港 | 三宅島空港 | 約1,437km |
| 都市 | マニラ | 約1,467km |
| 空港 | 東京大島かめりあ空港 | 約1,468km |
| 空港 | 富山きときと空港 | 約1,468km |
| 空港 | 信州まつもと空港 | 約1,473km |
| 県庁 | 富山県 | 約1,473km |
| 県庁 | 山梨県 | 約1,475km |
| 空港 | のと里山空港 | 約1,511km |
| 県庁 | 長野県 | 約1,527km |
| 県庁 | 神奈川県 | 約1,534km |
| 空港 | 調布飛行場 | 約1,541km |
| 都市 | 東京 | 約1,550km |
| 空港 | 羽田空港 | 約1,551km |
| 県庁 | 東京都 | 約1,554km |
| 県庁 | 群馬県 | 約1,563km |
| 県庁 | 埼玉県 | 約1,563km |
| 県庁 | 千葉県 | 約1,579km |
| 空港 | 成田空港 | 約1,608km |
| 県庁 | 栃木県 | 約1,630km |
| 空港 | 茨城空港 | 約1,639km |
2,000km 前後(14件)
5,000km 前後(1件)
| 種別 | 名前 | 距離 |
|---|---|---|
| 都市 | デリー | 約4,952km |
8,000km 前後(11件)
10,000km 前後(16件)
沖縄県から近い順の全217件
表を開く(217件)
| 順位 | 種別 | 名前 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 都市 | 那覇 | 約0km |
| 2 | 空港 | 那覇空港 | 約4km |
| 3 | 空港 | 慶良間空港 | 約39km |
| 4 | 空港 | 伊江島空港 | 約58km |
| 5 | 空港 | 粟国空港 | 約61km |
| 6 | 空港 | 久米島空港 | 約98km |
| 7 | 空港 | 与論空港 | 約117km |
| 8 | 空港 | えらぶゆりの島空港 | 約169km |
| 9 | 空港 | 徳之島子宝空港 | 約216km |
| 10 | 空港 | 宮古空港 | 約287km |
| 11 | 空港 | 下地島空港 | 約297km |
| 12 | 空港 | 奄美空港 | 約318km |
| 13 | 空港 | 喜界空港 | 約323km |
| 14 | 空港 | かりゆす多良間空港 | 約348km |
| 15 | 空港 | 南大東空港 | 約360km |
| 16 | 空港 | 北大東空港 | 約365km |
| 17 | 空港 | 南ぬ島石垣空港 | 約400km |
| 18 | 空港 | 波照間空港 | 約458km |
| 19 | 空港 | 与那国空港 | 約511km |
| 20 | 空港 | 屋久島空港 | 約548km |
| 21 | 空港 | コスモポート種子島 | 約586km |
| 22 | 都市 | 台北 | 約627km |
| 23 | 県庁 | 鹿児島県 | 約657km |
| 24 | 空港 | 鹿児島空港 | 約688km |
| 25 | 空港 | 五島つばき空港 | 約726km |
| 26 | 空港 | 宮崎ブーゲンビリア空港 | 約729km |
| 27 | 県庁 | 宮崎県 | 約731km |
| 28 | 空港 | 天草空港 | 約737km |
| 29 | 県庁 | 長崎県 | 約757km |
| 30 | 空港 | 上五島空港 | 約770km |
| 31 | 空港 | 長崎空港 | 約776km |
| 32 | 空港 | 小値賀空港 | 約788km |
| 33 | 県庁 | 熊本県 | 約789km |
| 34 | 空港 | 阿蘇くまもと空港 | 約798km |
| 35 | 空港 | 九州佐賀国際空港 | 約812km |
| 36 | 県庁 | 佐賀県 | 約822km |
| 37 | 都市 | 上海 | 約823km |
| 38 | 空港 | 大分県央空港 | 約843km |
| 39 | 空港 | 福岡空港 | 約862km |
| 40 | 空港 | 壱岐空港 | 約862km |
| 41 | 県庁 | 福岡県 | 約863km |
| 42 | 県庁 | 大分県 | 約868km |
| 43 | 空港 | 大分ハローキティ空港 | 約898km |
| 44 | 空港 | 北九州空港 | 約908km |
| 45 | 空港 | 対馬やまねこ空港 | 約912km |
| 46 | 空港 | 山口宇部空港 | 約925km |
| 47 | 県庁 | 山口県 | 約958km |
| 48 | 空港 | 松山空港 | 約975km |
| 49 | 県庁 | 愛媛県 | 約979km |
| 50 | 空港 | 岩国錦帯橋空港 | 約984km |
| 51 | 県庁 | 高知県 | 約992km |
| 52 | 空港 | 高知龍馬空港 | 約999km |
| 53 | 県庁 | 広島県 | 約1,019km |
| 54 | 空港 | 萩・石見空港 | 約1,020km |
| 55 | 空港 | 広島空港 | 約1,043km |
| 56 | 空港 | 高松空港 | 約1,077km |
| 57 | 県庁 | 香川県 | 約1,090km |
| 58 | 県庁 | 徳島県 | 約1,095km |
| 59 | 空港 | 徳島阿波おどり空港 | 約1,103km |
| 60 | 空港 | 岡南飛行場 | 約1,107km |
| 61 | 空港 | 熊野白浜リゾート空港 | 約1,110km |
| 62 | 県庁 | 岡山県 | 約1,114km |
| 63 | 空港 | 岡山桃太郎空港 | 約1,119km |
| 64 | 空港 | 出雲縁結び空港 | 約1,137km |
| 65 | 県庁 | 和歌山県 | 約1,144km |
| 66 | 県庁 | 島根県 | 約1,150km |
| 67 | 空港 | 米子鬼太郎空港 | 約1,160km |
| 68 | 空港 | 関西空港 | 約1,166km |
| 69 | 空港 | マリンエア | 約1,182km |
| 70 | 県庁 | 兵庫県 | 約1,185km |
| 71 | 空港 | 八尾空港 | 約1,202km |
| 72 | 都市 | 大阪 | 約1,204km |
| 73 | 県庁 | 大阪府 | 約1,204km |
| 74 | 空港 | 鳥取砂丘コナン空港 | 約1,206km |
| 75 | 県庁 | 鳥取県 | 約1,207km |
| 76 | 空港 | 伊丹空港 | 約1,208km |
| 77 | 県庁 | 奈良県 | 約1,223km |
| 78 | 空港 | 隠岐世界ジオパーク空港 | 約1,231km |
| 79 | 空港 | コウノトリ但馬空港 | 約1,236km |
| 80 | 県庁 | 京都府 | 約1,247km |
| 81 | 県庁 | 滋賀県 | 約1,252km |
| 82 | 都市 | ソウル | 約1,264km |
| 83 | 県庁 | 三重県 | 約1,269km |
| 84 | 空港 | セントレア | 約1,298km |
| 85 | 県庁 | 愛知県 | 約1,330km |
| 86 | 県庁 | 岐阜県 | 約1,336km |
| 87 | 空港 | 県営名古屋空港 | 約1,337km |
| 88 | 県庁 | 福井県 | 約1,363km |
| 89 | 空港 | 福井空港 | 約1,370km |
| 90 | 空港 | 富士山静岡空港 | 約1,386km |
| 91 | 空港 | 八丈島空港 | 約1,397km |
| 92 | 空港 | 小松空港 | 約1,402km |
| 93 | 空港 | 神津島空港 | 約1,412km |
| 94 | 県庁 | 静岡県 | 約1,412km |
| 95 | 県庁 | 石川県 | 約1,431km |
| 96 | 空港 | 新島空港 | 約1,433km |
| 97 | 都市 | 香港 | 約1,436km |
| 98 | 空港 | 三宅島空港 | 約1,437km |
| 99 | 都市 | マニラ | 約1,467km |
| 100 | 空港 | 東京大島かめりあ空港 | 約1,468km |
| 101 | 空港 | 富山きときと空港 | 約1,468km |
| 102 | 空港 | 信州まつもと空港 | 約1,473km |
| 103 | 県庁 | 富山県 | 約1,473km |
| 104 | 県庁 | 山梨県 | 約1,475km |
| 105 | 空港 | のと里山空港 | 約1,511km |
| 106 | 県庁 | 長野県 | 約1,527km |
| 107 | 県庁 | 神奈川県 | 約1,534km |
| 108 | 空港 | 調布飛行場 | 約1,541km |
| 109 | 都市 | 東京 | 約1,550km |
| 110 | 空港 | 羽田空港 | 約1,551km |
| 111 | 県庁 | 東京都 | 約1,554km |
| 112 | 県庁 | 群馬県 | 約1,563km |
| 113 | 県庁 | 埼玉県 | 約1,563km |
| 114 | 県庁 | 千葉県 | 約1,579km |
| 115 | 空港 | 成田空港 | 約1,608km |
| 116 | 県庁 | 栃木県 | 約1,630km |
| 117 | 空港 | 茨城空港 | 約1,639km |
| 118 | 県庁 | 茨城県 | 約1,653km |
| 119 | 空港 | 佐渡空港 | 約1,658km |
| 120 | 県庁 | 新潟県 | 約1,680km |
| 121 | 空港 | 新潟空港 | 約1,690km |
| 122 | 空港 | 福島空港 | 約1,715km |
| 123 | 県庁 | 福島県 | 約1,757km |
| 124 | 県庁 | 山形県 | 約1,789km |
| 125 | 空港 | おいしい庄内空港 | 約1,800km |
| 126 | 空港 | おいしい山形空港 | 約1,802km |
| 127 | 空港 | 仙台国際空港 | 約1,816km |
| 128 | 県庁 | 宮城県 | 約1,823km |
| 129 | 都市 | 北京 | 約1,846km |
| 130 | 空港 | 秋田空港 | 約1,891km |
| 131 | 県庁 | 秋田県 | 約1,893km |
| 132 | 空港 | いわて花巻空港 | 約1,929km |
| 133 | 空港 | あきた北空港 | 約1,948km |
| 134 | 県庁 | 岩手県 | 約1,952km |
| 135 | 空港 | 青森空港 | 約2,011km |
| 136 | 県庁 | 青森県 | 約2,021km |
| 137 | 空港 | 三沢空港 | 約2,046km |
| 138 | 空港 | 奥尻空港 | 約2,064km |
| 139 | 空港 | 函館空港 | 約2,106km |
| 140 | 空港 | 新千歳空港 | 約2,238km |
| 141 | 空港 | 千歳飛行場 | 約2,239km |
| 142 | 県庁 | 北海道 | 約2,246km |
| 143 | 都市 | 札幌 | 約2,246km |
| 144 | 空港 | 丘珠空港 | 約2,252km |
| 145 | 都市 | ハガニア(グアム) | 約2,274km |
| 146 | 都市 | ハノイ | 約2,294km |
| 147 | 空港 | とかち帯広空港 | 約2,316km |
| 148 | 空港 | 旭川空港 | 約2,354km |
| 149 | 空港 | たんちょう釧路空港 | 約2,396km |
| 150 | 空港 | 利尻空港 | 約2,434km |
| 151 | 空港 | 礼文空港 | 約2,448km |
| 152 | 空港 | オホーツク紋別空港 | 約2,457km |
| 153 | 空港 | 女満別空港 | 約2,462km |
| 154 | 空港 | 稚内空港 | 約2,477km |
| 155 | 空港 | 根室中標津空港 | 約2,482km |
| 156 | 都市 | ホーチミン | 約2,795km |
| 157 | 都市 | ウランバートル | 約3,014km |
| 158 | 都市 | バンコク | 約3,150km |
| 159 | 都市 | ダッカ | 約3,752km |
| 160 | 都市 | シンガポール | 約3,762km |
| 161 | 都市 | クアラルンプール | 約3,777km |
| 162 | 都市 | ジャカルタ | 約4,248km |
| 163 | 都市 | デリー | 約4,952km |
| 164 | 都市 | ムンバイ | 約5,640km |
| 165 | 都市 | カラチ | 約6,032km |
| 166 | 都市 | 北極点 | 約7,093km |
| 167 | 都市 | シドニー | 約7,127km |
| 168 | 都市 | ドバイ | 約7,152km |
| 169 | 都市 | テヘラン | 約7,173km |
| 170 | 都市 | キャンベラ | 約7,200km |
| 171 | 都市 | メルボルン | 約7,344km |
| 172 | 都市 | ホノルル | 約7,494km |
| 173 | 都市 | モスクワ | 約7,630km |
| 174 | 都市 | サンクトペテルブルク | 約7,899km |
| 175 | 都市 | リヤド | 約7,986km |
| 176 | 都市 | キーウ | 約8,270km |
| 177 | 都市 | ストックホルム | 約8,553km |
| 178 | 都市 | オークランド | 約8,568km |
| 179 | 都市 | エルサレム | 約8,727km |
| 180 | 都市 | ワルシャワ | 約8,780km |
| 181 | 都市 | イスタンブール | 約8,807km |
| 182 | 都市 | オスロ | 約8,864km |
| 183 | 都市 | ウェリントン | 約8,935km |
| 184 | 都市 | コペンハーゲン | 約9,048km |
| 185 | 都市 | バンクーバー | 約9,098km |
| 186 | 都市 | カイロ | 約9,151km |
| 187 | 都市 | ベルリン | 約9,202km |
| 188 | 都市 | ウィーン | 約9,292km |
| 189 | 都市 | プラハ | 約9,296km |
| 190 | 都市 | アテネ | 約9,361km |
| 191 | 都市 | レイキャビク | 約9,625km |
| 192 | 都市 | アムステルダム | 約9,668km |
| 193 | 都市 | サンフランシスコ | 約9,822km |
| 194 | 都市 | チューリッヒ | 約9,822km |
| 195 | 都市 | ローマ | 約9,938km |
| 196 | 都市 | ロンドン | 約9,986km |
| 197 | 都市 | パリ | 約10,063km |
| 198 | 都市 | ナイロビ | 約10,157km |
| 199 | 都市 | ロサンゼルス | 約10,364km |
| 200 | 都市 | マドリード | 約11,065km |
| 201 | 都市 | リスボン | 約11,513km |
| 202 | 都市 | シカゴ | 約11,619km |
| 203 | 都市 | トロント | 約11,770km |
| 204 | 都市 | カサブランカ | 約11,861km |
| 205 | 都市 | ヨハネスブルグ | 約12,148km |
| 206 | 都市 | ニューヨーク | 約12,244km |
| 207 | 都市 | ワシントンD.C. | 約12,332km |
| 208 | 都市 | 昭和基地 | 約12,641km |
| 209 | 都市 | メキシコシティ | 約12,854km |
| 210 | 都市 | ラゴス | 約12,997km |
| 211 | 都市 | ケープタウン | 約13,285km |
| 212 | 都市 | ボゴタ | 約15,854km |
| 213 | 都市 | リマ | 約16,987km |
| 214 | 都市 | サンティアゴ | 約18,075km |
| 215 | 都市 | ブエノスアイレス | 約18,916km |
| 216 | 都市 | リオデジャネイロ | 約19,020km |
| 217 | 都市 | サンパウロ | 約19,370km |
⚠️ 距離・方角は都道府県庁所在地・世界の主要都市・日本の空港の代表点どうしの 直線距離 (概数)です。地球を球とみなす ハバーシン公式 で計算しており、道路距離・鉄道距離ではありません。 表は距離の±10%の幅で該当を出しています。市区町村・駅は座標の台帳を持たないため対象外です。
関連ツール
- ・◯◯から◯kmの場所を整える — 起点と距離を自由に入力
- ・都道府県の距離を整える — 2県間の距離・方位・移動時間
- ・世界の距離を整える — 海外都市との距離・時差
- ・日本の空港を整える — 全97空港の場所と基本情報
続けて整える
データの時点:令和8年7月1日時点(2026年9月25日公表)/島の数は令和4年1月時点(2023年2月公表)(国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調/我が国の島の数)