距離からの逆引き
新潟県(新潟市)から◯kmの場所
約200km前後は のと里山空港・富山県・富山きときと空港ほか。 約300km前後は 岩手県・千葉県・神奈川県ほか。
新潟県のほかの統計
新潟県について、このサイトのほかの統計ツールも見られます。
人口
2,067,144人
総人口・全国15位(2025年国勢調査)
平均年収
462.6万円
平均年収・全国31位(令和7年)
空き家率
15.3%
空き家率・全国28位(令和5年)
医師数
222.2人
医師10万対・全国44位(令和6年)
最低賃金
1,108 円
最低賃金・全国24位(令和8年度)
平年値
13.9℃
年平均気温・全国39位(新潟・1991〜2020年)
気温記録
39.9℃
最高気温の記録(2018年8月23日)
酒蔵
100場
清酒免許場数・全国1位(令和6年度)
シンボル
チューリップ(昭和38年8月23日)
県の花
漁獲量
24,852t
漁獲量 合計・全国23位(令和6年)
生活衛生
25施設
一般公衆浴場数・全国19位(令和7年度末)
最高路線価
53万円/㎡
最高路線価(新潟)・全国24位・前年比+6.0%(令和8年分)
藩の数
11藩
最大は高田藩 15万石(幕末期)
GDP
9.0兆円
県内総生産・全国17位(令和4年度)
出生数
9,580人
出生数・全国19位・死亡数3万2,809人(2025年確定数)
有効求人倍率
1.43倍
有効求人倍率・全国12位(2026年9月・就業地別・季節調整値)
温泉
源泉総数536
温泉地数135か所・源泉総数は全国13位(令和6年度)
趣味・睡眠時間
睡眠7時間58分
趣味・娯楽をした人84.0%・睡眠時間は全国18位(長い順・令和3年社会生活基本調査)
お店の数
美容業4,047事業所
人口10万人当たりの順位が上の業種は酒小売(全国3位・令和3年経済センサス)
宿泊者数
1,021万人泊
延べ宿泊者数・全国16位(2025年・確定値・外国人比率8.3%)
年間商品販売額
6.3兆円
小売・卸売の年間商品販売額・全国15位(2020年・令和3年経済センサス)
製造品出荷額
5.6兆円
製造品出荷額等・全国26位(2024年実績・業種別あり)
乗用車
1.59台
1世帯あたり乗用車・全国12位(2026年3月末)
ふるさと納税
約440.1億円
ふるさと納税の受入額・全国8位(令和7年度)
200km 前後(6件)
300km 前後(7件)
400km 前後(8件)
500km 前後(16件)
600km 前後(18件)
| 種別 | 名前 | 距離 |
|---|---|---|
| 空港 | 隠岐世界ジオパーク空港 | 約541km |
| 空港 | 熊野白浜リゾート空港 | 約575km |
| 空港 | 徳島阿波おどり空港 | 約577km |
| 空港 | 岡山桃太郎空港 | 約580km |
| 県庁 | 岡山県 | 約581km |
| 空港 | 米子鬼太郎空港 | 約581km |
| 県庁 | 徳島県 | 約586km |
| 空港 | 岡南飛行場 | 約586km |
| 空港 | 新千歳空港 | 約587km |
| 空港 | 千歳飛行場 | 約588km |
| 県庁 | 島根県 | 約597km |
| 県庁 | 香川県 | 約597km |
| 県庁 | 北海道 | 約607km |
| 都市 | 札幌 | 約607km |
| 空港 | 高松空港 | 約609km |
| 空港 | 出雲縁結び空港 | 約613km |
| 空港 | 丘珠空港 | 約613km |
| 空港 | とかち帯広空港 | 約644km |
700km 前後(11件)
800km 前後(16件)
900km 前後(18件)
| 種別 | 名前 | 距離 |
|---|---|---|
| 空港 | 大分ハローキティ空港 | 約821km |
| 空港 | 山口宇部空港 | 約825km |
| 空港 | 利尻空港 | 約836km |
| 県庁 | 大分県 | 約847km |
| 空港 | 北九州空港 | 約849km |
| 空港 | 礼文空港 | 約856km |
| 空港 | 稚内空港 | 約865km |
| 空港 | 大分県央空港 | 約870km |
| 空港 | 福岡空港 | 約910km |
| 県庁 | 福岡県 | 約911km |
| 空港 | 阿蘇くまもと空港 | 約930km |
| 県庁 | 熊本県 | 約941km |
| 県庁 | 佐賀県 | 約943km |
| 空港 | 九州佐賀国際空港 | 約949km |
| 空港 | 壱岐空港 | 約952km |
| 空港 | 対馬やまねこ空港 | 約959km |
| 県庁 | 宮崎県 | 約961km |
| 空港 | 宮崎ブーゲンビリア空港 | 約962km |
1,000km 前後(20件)
| 種別 | 名前 | 距離 |
|---|---|---|
| 空港 | 福岡空港 | 約910km |
| 県庁 | 福岡県 | 約911km |
| 空港 | 阿蘇くまもと空港 | 約930km |
| 県庁 | 熊本県 | 約941km |
| 県庁 | 佐賀県 | 約943km |
| 空港 | 九州佐賀国際空港 | 約949km |
| 空港 | 壱岐空港 | 約952km |
| 空港 | 対馬やまねこ空港 | 約959km |
| 県庁 | 宮崎県 | 約961km |
| 空港 | 宮崎ブーゲンビリア空港 | 約962km |
| 空港 | 長崎空港 | 約994km |
| 空港 | 天草空港 | 約1,005km |
| 県庁 | 長崎県 | 約1,008km |
| 空港 | 鹿児島空港 | 約1,016km |
| 空港 | 小値賀空港 | 約1,039km |
| 空港 | 上五島空港 | 約1,042km |
| 県庁 | 鹿児島県 | 約1,046km |
| 都市 | ソウル | 約1,059km |
| 空港 | 五島つばき空港 | 約1,092km |
| 空港 | コスモポート種子島 | 約1,096km |
1,500km 前後(8件)
2,000km 前後(8件)
4,000km 前後(1件)
| 種別 | 名前 | 距離 |
|---|---|---|
| 都市 | ハノイ | 約3,690km |
6,000km 前後(6件)
8,000km 前後(19件)
| 種別 | 名前 | 距離 |
|---|---|---|
| 都市 | モスクワ | 約7,246km |
| 都市 | サンクトペテルブルク | 約7,350km |
| 都市 | バンクーバー | 約7,419km |
| 都市 | テヘラン | 約7,491km |
| 都市 | ドバイ | 約7,802km |
| 都市 | ストックホルム | 約7,923km |
| 都市 | キーウ | 約7,971km |
| 都市 | シドニー | 約8,079km |
| 都市 | オスロ | 約8,156km |
| 都市 | サンフランシスコ | 約8,176km |
| 都市 | キャンベラ | 約8,204km |
| 都市 | ワルシャワ | 約8,341km |
| 都市 | メルボルン | 約8,441km |
| 都市 | コペンハーゲン | 約8,444km |
| 都市 | レイキャビク | 約8,545km |
| 都市 | リヤド | 約8,546km |
| 都市 | ベルリン | 約8,673km |
| 都市 | ロサンゼルス | 約8,725km |
| 都市 | イスタンブール | 約8,731km |
新潟県から近い順の全217件
表を開く(217件)
| 順位 | 種別 | 名前 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 1 | 空港 | 新潟空港 | 約10km |
| 2 | 空港 | 佐渡空港 | 約56km |
| 3 | 空港 | おいしい庄内空港 | 約121km |
| 4 | 県庁 | 山形県 | 約123km |
| 5 | 県庁 | 福島県 | 約128km |
| 6 | 空港 | おいしい山形空港 | 約131km |
| 7 | 空港 | 福島空港 | 約145km |
| 8 | 県庁 | 長野県 | 約158km |
| 9 | 県庁 | 宮城県 | 約167km |
| 10 | 県庁 | 栃木県 | 約167km |
| 11 | 空港 | 仙台国際空港 | 約168km |
| 12 | 県庁 | 群馬県 | 約168km |
| 13 | 空港 | のと里山空港 | 約194km |
| 14 | 県庁 | 富山県 | 約209km |
| 15 | 空港 | 富山きときと空港 | 約214km |
| 16 | 県庁 | 茨城県 | 約215km |
| 17 | 空港 | 信州まつもと空港 | 約216km |
| 18 | 空港 | 秋田空港 | 約217km |
| 19 | 県庁 | 秋田県 | 約223km |
| 20 | 空港 | 茨城空港 | 約228km |
| 21 | 県庁 | 埼玉県 | 約234km |
| 22 | 空港 | いわて花巻空港 | 約250km |
| 23 | 空港 | 調布飛行場 | 約252km |
| 24 | 県庁 | 山梨県 | 約252km |
| 25 | 県庁 | 東京都 | 約253km |
| 26 | 都市 | 東京 | 約254km |
| 27 | 県庁 | 石川県 | 約257km |
| 28 | 空港 | 成田空港 | 約267km |
| 29 | 空港 | 羽田空港 | 約270km |
| 30 | 県庁 | 岩手県 | 約272km |
| 31 | 県庁 | 千葉県 | 約274km |
| 32 | 県庁 | 神奈川県 | 約278km |
| 33 | 空港 | あきた北空港 | 約280km |
| 34 | 空港 | 小松空港 | 約286km |
| 35 | 空港 | 福井空港 | 約316km |
| 36 | 県庁 | 福井県 | 約322km |
| 37 | 県庁 | 静岡県 | 約330km |
| 38 | 空港 | 青森空港 | 約346km |
| 39 | 県庁 | 岐阜県 | 約347km |
| 40 | 空港 | 東京大島かめりあ空港 | 約348km |
| 41 | 空港 | 県営名古屋空港 | 約349km |
| 42 | 空港 | 富士山静岡空港 | 約353km |
| 43 | 県庁 | 愛知県 | 約357km |
| 44 | 県庁 | 青森県 | 約357km |
| 45 | 空港 | 三沢空港 | 約371km |
| 46 | 空港 | セントレア | 約392km |
| 47 | 空港 | 新島空港 | 約394km |
| 48 | 空港 | 神津島空港 | 約413km |
| 49 | 県庁 | 三重県 | 約418km |
| 50 | 県庁 | 滋賀県 | 約428km |
| 51 | 空港 | 三宅島空港 | 約428km |
| 52 | 県庁 | 京都府 | 約434km |
| 53 | 空港 | 函館空港 | 約457km |
| 54 | 県庁 | 奈良県 | 約458km |
| 55 | 空港 | コウノトリ但馬空港 | 約462km |
| 56 | 空港 | 奥尻空港 | 約465km |
| 57 | 空港 | 伊丹空港 | 約472km |
| 58 | 県庁 | 大阪府 | 約476km |
| 59 | 都市 | 大阪 | 約476km |
| 60 | 空港 | 八尾空港 | 約479km |
| 61 | 県庁 | 兵庫県 | 約496km |
| 62 | 空港 | マリンエア | 約498km |
| 63 | 県庁 | 鳥取県 | 約503km |
| 64 | 空港 | 鳥取砂丘コナン空港 | 約507km |
| 65 | 空港 | 関西空港 | 約514km |
| 66 | 県庁 | 和歌山県 | 約536km |
| 67 | 空港 | 八丈島空港 | 約537km |
| 68 | 空港 | 隠岐世界ジオパーク空港 | 約541km |
| 69 | 空港 | 熊野白浜リゾート空港 | 約575km |
| 70 | 空港 | 徳島阿波おどり空港 | 約577km |
| 71 | 空港 | 岡山桃太郎空港 | 約580km |
| 72 | 県庁 | 岡山県 | 約581km |
| 73 | 空港 | 米子鬼太郎空港 | 約581km |
| 74 | 県庁 | 徳島県 | 約586km |
| 75 | 空港 | 岡南飛行場 | 約586km |
| 76 | 空港 | 新千歳空港 | 約587km |
| 77 | 空港 | 千歳飛行場 | 約588km |
| 78 | 県庁 | 島根県 | 約597km |
| 79 | 県庁 | 香川県 | 約597km |
| 80 | 県庁 | 北海道 | 約607km |
| 81 | 都市 | 札幌 | 約607km |
| 82 | 空港 | 高松空港 | 約609km |
| 83 | 空港 | 出雲縁結び空港 | 約613km |
| 84 | 空港 | 丘珠空港 | 約613km |
| 85 | 空港 | とかち帯広空港 | 約644km |
| 86 | 空港 | 広島空港 | 約670km |
| 87 | 空港 | 高知龍馬空港 | 約684km |
| 88 | 県庁 | 高知県 | 約692km |
| 89 | 空港 | 旭川空港 | 約703km |
| 90 | 県庁 | 広島県 | 約706km |
| 91 | 空港 | たんちょう釧路空港 | 約719km |
| 92 | 県庁 | 愛媛県 | 約722km |
| 93 | 空港 | 松山空港 | 約728km |
| 94 | 空港 | 岩国錦帯橋空港 | 約739km |
| 95 | 空港 | 萩・石見空港 | 約741km |
| 96 | 空港 | 女満別空港 | 約793km |
| 97 | 県庁 | 山口県 | 約794km |
| 98 | 空港 | オホーツク紋別空港 | 約801km |
| 99 | 空港 | 根室中標津空港 | 約805km |
| 100 | 空港 | 大分ハローキティ空港 | 約821km |
| 101 | 空港 | 山口宇部空港 | 約825km |
| 102 | 空港 | 利尻空港 | 約836km |
| 103 | 県庁 | 大分県 | 約847km |
| 104 | 空港 | 北九州空港 | 約849km |
| 105 | 空港 | 礼文空港 | 約856km |
| 106 | 空港 | 稚内空港 | 約865km |
| 107 | 空港 | 大分県央空港 | 約870km |
| 108 | 空港 | 福岡空港 | 約910km |
| 109 | 県庁 | 福岡県 | 約911km |
| 110 | 空港 | 阿蘇くまもと空港 | 約930km |
| 111 | 県庁 | 熊本県 | 約941km |
| 112 | 県庁 | 佐賀県 | 約943km |
| 113 | 空港 | 九州佐賀国際空港 | 約949km |
| 114 | 空港 | 壱岐空港 | 約952km |
| 115 | 空港 | 対馬やまねこ空港 | 約959km |
| 116 | 県庁 | 宮崎県 | 約961km |
| 117 | 空港 | 宮崎ブーゲンビリア空港 | 約962km |
| 118 | 空港 | 長崎空港 | 約994km |
| 119 | 空港 | 天草空港 | 約1,005km |
| 120 | 県庁 | 長崎県 | 約1,008km |
| 121 | 空港 | 鹿児島空港 | 約1,016km |
| 122 | 空港 | 小値賀空港 | 約1,039km |
| 123 | 空港 | 上五島空港 | 約1,042km |
| 124 | 県庁 | 鹿児島県 | 約1,046km |
| 125 | 都市 | ソウル | 約1,059km |
| 126 | 空港 | 五島つばき空港 | 約1,092km |
| 127 | 空港 | コスモポート種子島 | 約1,096km |
| 128 | 空港 | 屋久島空港 | 約1,135km |
| 129 | 空港 | 喜界空港 | 約1,359km |
| 130 | 空港 | 奄美空港 | 約1,362km |
| 131 | 空港 | 徳之島子宝空港 | 約1,464km |
| 132 | 空港 | えらぶゆりの島空港 | 約1,511km |
| 133 | 空港 | 北大東空港 | 約1,514km |
| 134 | 空港 | 南大東空港 | 約1,526km |
| 135 | 空港 | 与論空港 | 約1,563km |
| 136 | 空港 | 伊江島空港 | 約1,628km |
| 137 | 空港 | 粟国空港 | 約1,673km |
| 138 | 都市 | 那覇 | 約1,680km |
| 139 | 県庁 | 沖縄県 | 約1,680km |
| 140 | 空港 | 那覇空港 | 約1,684km |
| 141 | 空港 | 慶良間空港 | 約1,707km |
| 142 | 空港 | 久米島空港 | 約1,726km |
| 143 | 都市 | 上海 | 約1,766km |
| 144 | 空港 | 宮古空港 | 約1,952km |
| 145 | 空港 | 下地島空港 | 約1,958km |
| 146 | 都市 | 北京 | 約1,964km |
| 147 | 空港 | かりゆす多良間空港 | 約2,002km |
| 148 | 空港 | 南ぬ島石垣空港 | 約2,052km |
| 149 | 空港 | 波照間空港 | 約2,109km |
| 150 | 空港 | 与那国空港 | 約2,129km |
| 151 | 都市 | 台北 | 約2,181km |
| 152 | 都市 | ハガニア(グアム) | 約2,775km |
| 153 | 都市 | ウランバートル | 約2,816km |
| 154 | 都市 | 香港 | 約2,937km |
| 155 | 都市 | マニラ | 約3,141km |
| 156 | 都市 | ハノイ | 約3,690km |
| 157 | 都市 | ホーチミン | 約4,411km |
| 158 | 都市 | バンコク | 約4,646km |
| 159 | 都市 | ダッカ | 約4,838km |
| 160 | 都市 | クアラルンプール | 約5,415km |
| 161 | 都市 | シンガポール | 約5,423km |
| 162 | 都市 | デリー | 約5,736km |
| 163 | 都市 | 北極点 | 約5,793km |
| 164 | 都市 | ジャカルタ | 約5,928km |
| 165 | 都市 | ホノルル | 約6,254km |
| 166 | 都市 | ムンバイ | 約6,654km |
| 167 | 都市 | カラチ | 約6,823km |
| 168 | 都市 | モスクワ | 約7,246km |
| 169 | 都市 | サンクトペテルブルク | 約7,350km |
| 170 | 都市 | バンクーバー | 約7,419km |
| 171 | 都市 | テヘラン | 約7,491km |
| 172 | 都市 | ドバイ | 約7,802km |
| 173 | 都市 | ストックホルム | 約7,923km |
| 174 | 都市 | キーウ | 約7,971km |
| 175 | 都市 | シドニー | 約8,079km |
| 176 | 都市 | オスロ | 約8,156km |
| 177 | 都市 | サンフランシスコ | 約8,176km |
| 178 | 都市 | キャンベラ | 約8,204km |
| 179 | 都市 | ワルシャワ | 約8,341km |
| 180 | 都市 | メルボルン | 約8,441km |
| 181 | 都市 | コペンハーゲン | 約8,444km |
| 182 | 都市 | レイキャビク | 約8,545km |
| 183 | 都市 | リヤド | 約8,546km |
| 184 | 都市 | ベルリン | 約8,673km |
| 185 | 都市 | ロサンゼルス | 約8,725km |
| 186 | 都市 | イスタンブール | 約8,731km |
| 187 | 都市 | プラハ | 約8,831km |
| 188 | 都市 | ウィーン | 約8,891km |
| 189 | 都市 | エルサレム | 約8,962km |
| 190 | 都市 | アムステルダム | 約9,041km |
| 191 | 都市 | オークランド | 約9,086km |
| 192 | 都市 | アテネ | 約9,290km |
| 193 | 都市 | ロンドン | 約9,310km |
| 194 | 都市 | チューリッヒ | 約9,336km |
| 195 | 都市 | カイロ | 約9,376km |
| 196 | 都市 | パリ | 約9,466km |
| 197 | 都市 | ウェリントン | 約9,524km |
| 198 | 都市 | ローマ | 約9,620km |
| 199 | 都市 | シカゴ | 約9,964km |
| 200 | 都市 | トロント | 約10,156km |
| 201 | 都市 | マドリード | 約10,516km |
| 202 | 都市 | ニューヨーク | 約10,650km |
| 203 | 都市 | ワシントンD.C. | 約10,713km |
| 204 | 都市 | リスボン | 約10,894km |
| 205 | 都市 | ナイロビ | 約11,164km |
| 206 | 都市 | メキシコシティ | 約11,214km |
| 207 | 都市 | カサブランカ | 約11,350km |
| 208 | 都市 | ラゴス | 約13,275km |
| 209 | 都市 | ヨハネスブルグ | 約13,527km |
| 210 | 都市 | ボゴタ | 約14,174km |
| 211 | 都市 | 昭和基地 | 約14,267km |
| 212 | 都市 | ケープタウン | 約14,738km |
| 213 | 都市 | リマ | 約15,430km |
| 214 | 都市 | サンティアゴ | 約17,300km |
| 215 | 都市 | サンパウロ | 約18,331km |
| 216 | 都市 | リオデジャネイロ | 約18,335km |
| 217 | 都市 | ブエノスアイレス | 約18,415km |
⚠️ 距離・方角は都道府県庁所在地・世界の主要都市・日本の空港の代表点どうしの 直線距離 (概数)です。地球を球とみなす ハバーシン公式 で計算しており、道路距離・鉄道距離ではありません。 表は距離の±10%の幅で該当を出しています。市区町村・駅は座標の台帳を持たないため対象外です。
関連ツール
- ・◯◯から◯kmの場所を整える — 起点と距離を自由に入力
- ・都道府県の距離を整える — 2県間の距離・方位・移動時間
- ・世界の距離を整える — 海外都市との距離・時差
- ・日本の空港を整える — 全97空港の場所と基本情報
続けて整える
データの時点:令和8年7月1日時点(2026年9月25日公表)/島の数は令和4年1月時点(2023年2月公表)(国土地理院 全国都道府県市区町村別面積調/我が国の島の数)