都道府県別の市外局番
北海道の市外局番
北海道には 54 種類の市外局番があります(179市区町村中 179市区町村で確認)。
北海道のほかの統計
北海道について、このサイトのほかの統計ツールも見られます。
人口
4,980,272人
総人口・全国9位(2025年国勢調査)
平均年収
466.6万円
平均年収・全国30位(令和7年)
空き家率
15.6%
空き家率・全国25位(令和5年)
医師数
258.6人
医師10万対・全国29位(令和6年)
最低賃金
1,131 円
最低賃金・全国14位(令和8年度)
平年値
9.2℃
年平均気温・全国47位(札幌・1991〜2020年)
気温記録
36.3℃
最高気温の記録(2023年8月23日)
酒蔵
24場
清酒免許場数・全国31位(令和6年度)
シンボル
ハマナス(昭和53年)
県の花
漁獲量
785,802t
漁獲量 合計・全国1位(令和6年)
生活衛生
181施設
一般公衆浴場数・全国5位(令和7年度末)
最高路線価
832万円/㎡
最高路線価(札幌)・全国7位・前年比+7.5%(令和8年分)
藩の数
1藩
最大は松前藩 3万石(幕末期)
GDP
20.9兆円
県内総生産・全国8位(令和4年度)
出生数
2万1,802人
出生数・全国9位・死亡数7万4,885人(2025年確定数)
有効求人倍率
0.98倍
有効求人倍率・全国46位(2026年9月・就業地別・季節調整値)
温泉
源泉総数2,249
温泉地数226か所・源泉総数は全国3位(令和6年度)
趣味・睡眠時間
睡眠8時間0分
趣味・娯楽をした人85.4%・睡眠時間は全国9位(長い順・令和3年社会生活基本調査)
お店の数
美容業6,982事業所
人口10万人当たりの順位が上の業種はすし店(全国5位・令和3年経済センサス)
宿泊者数
4,650万人泊
延べ宿泊者数・全国3位(2025年・確定値・外国人比率28.6%)
年間商品販売額
17.1兆円
小売・卸売の年間商品販売額・全国6位(2020年・令和3年経済センサス)
製造品出荷額
7.0兆円
製造品出荷額等・全国19位(2024年実績・業種別あり)
乗用車
1.13台
1世帯あたり乗用車・全国39位(2026年3月末)
ふるさと納税
約1,887.7億円
ふるさと納税の受入額・全国1位(令和7年度)
北海道の市区町村と市外局番
「一部」は総務省の資料でその市区町村の一部だけが対象と限定されている番号区画です。
(一部)は、その市区町村の一部の地域だけがその市外局番という意味です。番号をおすと、同じ市外局番の全区域のページへ移ります。
| 市区町村 | 市外局番 |
|---|---|
| 札幌市 | 011 |
| 函館市 | 0138 |
| 小樽市 | 0134 |
| 旭川市 | 0166 |
| 室蘭市 | 0143 |
| 釧路市 | 0154 (一部) 、 01547 (一部) |
| 帯広市 | 0155 |
| 北見市 | 0152 (一部) 、 0157 (一部) |
| 夕張市 | 0123 (一部) |
| 岩見沢市 | 0126 (一部) 、 01267 (一部) |
| 網走市 | 0152 |
| 留萌市 | 0164 |
| 苫小牧市 | 0144 |
| 稚内市 | 0162 |
| 美唄市 | 0126 |
| 芦別市 | 0124 |
| 江別市 | 011 |
| 赤平市 | 0125 |
| 紋別市 | 0158 |
| 士別市 | 0165 |
| 名寄市 | 01654 (一部) 、 01655 (一部) |
| 三笠市 | 01267 |
| 根室市 | 0153 |
| 千歳市 | 0123 |
| 滝川市 | 0125 |
| 砂川市 | 0125 |
| 歌志内市 | 0125 |
| 深川市 | 0164 |
| 富良野市 | 0167 |
| 登別市 | 0143 |
| 恵庭市 | 0123 |
| 伊達市 | 0142 |
| 北広島市 | 011 |
| 石狩市 | 0133 |
| 北斗市 | 0138 |
| 当別町 | 0133 |
| 新篠津村 | 0126 |
| 松前町 | 0139 |
| 福島町 | 0139 |
| 知内町 | 01392 |
| 木古内町 | 01392 |
| 七飯町 | 0138 |
| 鹿部町 | 01372 |
| 森町 | 01374 |
| 八雲町 | 0137 (一部) 、 01398 (一部) |
| 長万部町 | 01377 |
| 江差町 | 0139 |
| 上ノ国町 | 0139 |
| 厚沢部町 | 0139 |
| 乙部町 | 0139 |
| 奥尻町 | 01397 |
| 今金町 | 0137 |
| せたな町 | 0137 (一部) 、 01398 (一部) |
| 島牧村 | 0136 |
| 寿都町 | 0136 |
| 黒松内町 | 0136 |
| 蘭越町 | 0136 |
| ニセコ町 | 0136 (一部) |
| 真狩村 | 0136 (一部) |
| 留寿都村 | 0136 (一部) |
| 喜茂別町 | 0136 (一部) |
| 京極町 | 0136 (一部) |
| 倶知安町 | 0136 (一部) |
| 共和町 | 0135 |
| 岩内町 | 0135 |
| 泊村 | 0135 |
| 神恵内村 | 0135 |
| 積丹町 | 0135 |
| 古平町 | 0135 |
| 仁木町 | 0135 |
| 余市町 | 0135 |
| 赤井川村 | 0135 |
| 南幌町 | 011 |
| 奈井江町 | 0125 (一部) |
| 上砂川町 | 0125 (一部) |
| 由仁町 | 0123 |
| 長沼町 | 0123 |
| 栗山町 | 0123 |
| 月形町 | 0126 |
| 浦臼町 | 0125 (一部) |
| 新十津川町 | 0125 (一部) |
| 妹背牛町 | 0164 (一部) |
| 秩父別町 | 0164 (一部) |
| 雨竜町 | 0125 |
| 北竜町 | 0164 (一部) |
| 沼田町 | 0164 (一部) |
| 鷹栖町 | 0166 (一部) |
| 東神楽町 | 0166 (一部) |
| 当麻町 | 0166 (一部) |
| 比布町 | 0166 (一部) |
| 愛別町 | 01658 (一部) |
| 上川町 | 01658 (一部) |
| 東川町 | 0166 (一部) |
| 美瑛町 | 0166 (一部) |
| 上富良野町 | 0167 (一部) |
| 中富良野町 | 0167 (一部) |
| 南富良野町 | 0167 (一部) |
| 占冠村 | 0167 |
| 和寒町 | 0165 (一部) |
| 剣淵町 | 0165 (一部) |
| 下川町 | 01655 |
| 美深町 | 01656 (一部) |
| 音威子府村 | 01656 (一部) |
| 中川町 | 01656 (一部) |
| 幌加内町 | 0165 |
| 増毛町 | 0164 |
| 小平町 | 0164 |
| 苫前町 | 0164 (一部) |
| 羽幌町 | 0164 (一部) 、 01648 (一部) |
| 初山別村 | 0164 (一部) |
| 遠別町 | 01632 (一部) |
| 天塩町 | 01632 (一部) |
| 猿払村 | 01635 |
| 浜頓別町 | 01634 (一部) |
| 中頓別町 | 01634 (一部) |
| 枝幸町 | 0163 |
| 豊富町 | 0162 |
| 礼文町 | 0163 |
| 利尻町 | 0163 |
| 利尻富士町 | 0163 |
| 幌延町 | 01632 (一部) |
| 美幌町 | 0152 |
| 津別町 | 0152 |
| 斜里町 | 0152 (一部) |
| 清里町 | 0152 (一部) |
| 小清水町 | 0152 |
| 訓子府町 | 0157 (一部) |
| 置戸町 | 0157 (一部) |
| 佐呂間町 | 01587 |
| 遠軽町 | 0158 |
| 湧別町 | 01586 |
| 滝上町 | 0158 |
| 興部町 | 0158 (一部) |
| 西興部村 | 0158 (一部) |
| 雄武町 | 0158 (一部) |
| 大空町 | 0152 (一部) |
| 豊浦町 | 0142 (一部) |
| 壮瞥町 | 0142 |
| 白老町 | 0144 |
| 厚真町 | 0145 (一部) |
| 洞爺湖町 | 0142 (一部) |
| 安平町 | 0145 (一部) |
| むかわ町 | 0145 |
| 日高町 | 01456 (一部) 、 01457 (一部) |
| 平取町 | 01457 (一部) |
| 新冠町 | 01456 (一部) 、 0146 (一部) |
| 浦河町 | 0146 |
| 様似町 | 0146 |
| えりも町 | 01466 |
| 新ひだか町 | 0146 |
| 音更町 | 0155 |
| 士幌町 | 01564 (一部) |
| 上士幌町 | 01564 (一部) |
| 鹿追町 | 0156 |
| 新得町 | 0156 (一部) |
| 清水町 | 0156 (一部) |
| 芽室町 | 0155 |
| 中札内村 | 0155 |
| 更別村 | 0155 |
| 大樹町 | 01558 |
| 広尾町 | 01558 |
| 幕別町 | 0155 (一部) 、 01558 (一部) |
| 池田町 | 015 (一部) |
| 豊頃町 | 015 (一部) |
| 本別町 | 0156 |
| 足寄町 | 0156 |
| 陸別町 | 0156 |
| 浦幌町 | 015 |
| 釧路町 | 0154 |
| 厚岸町 | 0153 |
| 浜中町 | 0153 |
| 標茶町 | 015 |
| 弟子屈町 | 015 |
| 鶴居村 | 0154 |
| 白糠町 | 01547 |
| 別海町 | 0153 (一部) |
| 中標津町 | 0153 |
| 標津町 | 0153 |
| 羅臼町 | 0153 |
該当する市区町村がありません。入力を短くするか、消して全件に戻してください。
郡だけの記載(市区町村の内訳なし)は、日本郵便の郵便番号データの郡名から実際の市区町村に展開しています。
出典
総務省「市外局番の一覧」(令和8年3月1日現在)。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/tel_number/shigai_list.html
郡ごとの構成町村: 日本郵便「郵便番号データ(UTF-8形式)全国一括」。https://www.post.japanpost.jp/zipcode/dl/utf-zip.html
取得日: 2026-09-11。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:市外局番 令和8年3月1日現在/番号区画 令和8年9月1日時点(総務省 市外局番の一覧/電気通信番号指定状況)