SHOUHI RANKING — 岩手県
盛岡市の消費の日本一 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
盛岡市が全国52都市中3位以内に入る品目は18品目、 日本一(1位)は3品目です。
盛岡市が3位以内に入る品目
購入額(支出金額)の順位です。集計品目(穀類・生鮮魚介など)は除いています。順位が高い順、同順位は全国平均比が高い順です。
| 順位 | 品目 | 分類 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | わかめ | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 2,666円 | 169.2 |
| 🥇 1 | 中華麺 | 穀類 | 6,475円 | 137.3 |
| 🥇 1 | ゼリー | 菓子類 | 3,211円 | 135.1 |
| 🥈 2 | プロパンガス | 食料以外 | 38,471円 | 189.4 |
| 🥈 2 | チューハイ・カクテル | 酒類 | 8,013円 | 152.9 |
| 🥈 2 | だいこん漬 | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 1,652円 | 146.1 |
| 🥈 2 | 納豆(なっとう) | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 6,950円 | 146 |
| 🥈 2 | ビール | 酒類 | 18,264円 | 140.7 |
| 🥈 2 | 豆腐 | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 7,115円 | 133.5 |
| 🥈 2 | 炭酸飲料 | 飲料 | 10,281円 | 132.3 |
| 🥈 2 | 果実・野菜ジュース | 飲料 | 9,614円 | 128.8 |
| 🥈 2 | ごぼう | 生鮮野菜 | 1,215円 | 123.1 |
| 🥉 3 | りんご | 果物 | 8,095円 | 170.2 |
| 🥉 3 | 他のきのこ | 生鮮野菜 | 3,567円 | 141.2 |
| 🥉 3 | ココア・ココア飲料 | 飲料 | 538円 | 128.1 |
| 🥉 3 | つゆ・たれ | 油脂・調味料 | 6,452円 | 117.9 |
| 🥉 3 | 他の菓子 | 菓子類 | 28,556円 | 112.8 |
| 🥉 3 | 乾燥スープ | 油脂・調味料 | 4,650円 | 112.2 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023〜2025年平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。