SHOUHI RANKING — 生鮮野菜
ごぼうの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは佐賀市の 1,229円(全国平均比 124.5)。 全国平均は 987円 です。
ごぼうの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,229円 | 124.5 |
| 🥈 2 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,215円 | 123.1 |
| 🥉 3 | 秋田市 | 秋田県 | 1,206円 | 122.2 |
| 4 | 山口市 | 山口県 | 1,200円 | 121.6 |
| 5 | 山形市 | 山形県 | 1,197円 | 121.3 |
| 6 | 松山市 | 愛媛県 | 1,189円 | 120.5 |
| 7 | 北九州市 | 福岡県 | 1,185円 | 120.1 |
| 8 | 大分市 | 大分県 | 1,179円 | 119.5 |
| 9 | 長崎市 | 長崎県 | 1,160円 | 117.5 |
| 10 | 福岡市 | 福岡県 | 1,139円 | 115.4 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 1,132円 | 114.7 |
| 12 | 熊本市 | 熊本県 | 1,119円 | 113.4 |
| 13 | 青森市 | 青森県 | 1,109円 | 112.4 |
| 14 | 岡山市 | 岡山県 | 1,085円 | 109.9 |
| 15 | 新潟市 | 新潟県 | 1,084円 | 109.8 |
| 16 | 富山市 | 富山県 | 1,079円 | 109.3 |
| 17 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,050円 | 106.4 |
| 18 | 京都市 | 京都府 | 1,037円 | 105.1 |
| 19 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,028円 | 104.2 |
| 20 | 松江市 | 島根県 | 1,024円 | 103.7 |
| 21 | 福島市 | 福島県 | 1,020円 | 103.3 |
| 22 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,018円 | 103.1 |
| 23 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,001円 | 101.4 |
| 24 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,001円 | 101.4 |
| 25 | 相模原市 | 神奈川県 | 997円 | 101 |
| 26 | 神戸市 | 兵庫県 | 974円 | 98.7 |
| 27 | 宇都宮市 | 栃木県 | 973円 | 98.6 |
| 28 | さいたま市 | 埼玉県 | 968円 | 98.1 |
| 29 | 奈良市 | 奈良県 | 961円 | 97.4 |
| 30 | 千葉市 | 千葉県 | 960円 | 97.3 |
| 31 | 東京都区部 | 東京都 | 954円 | 96.7 |
| 32 | 津市 | 三重県 | 952円 | 96.5 |
| 33 | 名古屋市 | 愛知県 | 943円 | 95.5 |
| 34 | 高松市 | 香川県 | 937円 | 94.9 |
| 35 | 浜松市 | 静岡県 | 935円 | 94.7 |
| 36 | 長野市 | 長野県 | 916円 | 92.8 |
| 37 | 札幌市 | 北海道 | 909円 | 92.1 |
| 38 | 前橋市 | 群馬県 | 905円 | 91.7 |
| 39 | 鳥取市 | 鳥取県 | 905円 | 91.7 |
| 40 | 大津市 | 滋賀県 | 897円 | 90.9 |
| 41 | 金沢市 | 石川県 | 897円 | 90.9 |
| 42 | 広島市 | 広島県 | 895円 | 90.7 |
| 43 | 堺市 | 大阪府 | 889円 | 90.1 |
| 44 | 静岡市 | 静岡県 | 866円 | 87.7 |
| 45 | 高知市 | 高知県 | 840円 | 85.1 |
| 46 | 甲府市 | 山梨県 | 830円 | 84.1 |
| 47 | 水戸市 | 茨城県 | 812円 | 82.3 |
| 48 | 大阪市 | 大阪府 | 812円 | 82.3 |
| 49 | 那覇市 | 沖縄県 | 711円 | 72 |
| 50 | 福井市 | 福井県 | 700円 | 70.9 |
| 51 | 和歌山市 | 和歌山県 | 691円 | 70 |
| 52 | 徳島市 | 徳島県 | 663円 | 67.2 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
ごぼうの購入数量ランキング
金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 購入数量 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,766g | 142.2 |
| 🥈 2 | 熊本市 | 熊本県 | 1,749g | 140.8 |
| 🥉 3 | 山形市 | 山形県 | 1,743g | 140.3 |
| 4 | 大分市 | 大分県 | 1,718g | 138.3 |
| 5 | 秋田市 | 秋田県 | 1,671g | 134.5 |
| 6 | 青森市 | 青森県 | 1,648g | 132.7 |
| 7 | 仙台市 | 宮城県 | 1,612g | 129.8 |
| 8 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,516g | 122.1 |
| 9 | 北九州市 | 福岡県 | 1,503g | 121 |
| 10 | 福岡市 | 福岡県 | 1,498g | 120.6 |
| 11 | 山口市 | 山口県 | 1,473g | 118.6 |
| 12 | 長崎市 | 長崎県 | 1,448g | 116.6 |
| 13 | 松山市 | 愛媛県 | 1,435g | 115.5 |
| 14 | 札幌市 | 北海道 | 1,434g | 115.5 |
| 15 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,403g | 113 |
| 16 | 福島市 | 福島県 | 1,377g | 110.9 |
| 17 | 岡山市 | 岡山県 | 1,356g | 109.2 |
| 18 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,356g | 109.2 |
| 19 | 松江市 | 島根県 | 1,347g | 108.5 |
| 20 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,344g | 108.2 |
| 21 | 新潟市 | 新潟県 | 1,335g | 107.5 |
| 22 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,331g | 107.2 |
| 23 | 津市 | 三重県 | 1,318g | 106.1 |
| 24 | 長野市 | 長野県 | 1,295g | 104.3 |
| 25 | 京都市 | 京都府 | 1,286g | 103.5 |
| 26 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,285g | 103.5 |
| 27 | 千葉市 | 千葉県 | 1,280g | 103.1 |
| 28 | 富山市 | 富山県 | 1,241g | 99.9 |
| 29 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,231g | 99.1 |
| 30 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,216g | 97.9 |
| 31 | 奈良市 | 奈良県 | 1,207g | 97.2 |
| 32 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,206g | 97.1 |
| 33 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,205g | 97 |
| 34 | 水戸市 | 茨城県 | 1,197g | 96.4 |
| 35 | 東京都区部 | 東京都 | 1,168g | 94 |
| 36 | 甲府市 | 山梨県 | 1,156g | 93.1 |
| 37 | 前橋市 | 群馬県 | 1,140g | 91.8 |
| 38 | 高松市 | 香川県 | 1,126g | 90.7 |
| 39 | 静岡市 | 静岡県 | 1,120g | 90.2 |
| 40 | 広島市 | 広島県 | 1,118g | 90 |
| 41 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,085g | 87.4 |
| 42 | 浜松市 | 静岡県 | 1,082g | 87.1 |
| 43 | 堺市 | 大阪府 | 1,074g | 86.5 |
| 44 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,067g | 85.9 |
| 45 | 金沢市 | 石川県 | 1,060g | 85.3 |
| 46 | 福井市 | 福井県 | 1,043g | 84 |
| 47 | 大津市 | 滋賀県 | 1,016g | 81.8 |
| 48 | 大阪市 | 大阪府 | 985g | 79.3 |
| 49 | 和歌山市 | 和歌山県 | 937g | 75.4 |
| 50 | 高知市 | 高知県 | 929g | 74.8 |
| 51 | 那覇市 | 沖縄県 | 901g | 72.5 |
| 52 | 徳島市 | 徳島県 | 815g | 65.6 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。