SHOUHI RANKING — 酒類
チューハイ・カクテルの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは仙台市の 8,207円(全国平均比 156.6)。 全国平均は 5,242円 です。
チューハイ・カクテルの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 仙台市 | 宮城県 | 8,207円 | 156.6 |
| 🥈 2 | 盛岡市 | 岩手県 | 8,013円 | 152.9 |
| 🥉 3 | 大阪市 | 大阪府 | 7,861円 | 150 |
| 4 | 青森市 | 青森県 | 7,612円 | 145.2 |
| 5 | 新潟市 | 新潟県 | 7,146円 | 136.3 |
| 6 | 堺市 | 大阪府 | 7,027円 | 134.1 |
| 7 | 那覇市 | 沖縄県 | 6,838円 | 130.4 |
| 8 | 札幌市 | 北海道 | 6,837円 | 130.4 |
| 9 | 岡山市 | 岡山県 | 6,676円 | 127.4 |
| 10 | 高知市 | 高知県 | 6,485円 | 123.7 |
| 11 | 富山市 | 富山県 | 6,477円 | 123.6 |
| 12 | 松江市 | 島根県 | 6,384円 | 121.8 |
| 13 | 山形市 | 山形県 | 6,371円 | 121.5 |
| 14 | 福井市 | 福井県 | 6,066円 | 115.7 |
| 15 | 山口市 | 山口県 | 6,064円 | 115.7 |
| 16 | 川崎市 | 神奈川県 | 6,017円 | 114.8 |
| 17 | 和歌山市 | 和歌山県 | 5,876円 | 112.1 |
| 18 | 秋田市 | 秋田県 | 5,794円 | 110.5 |
| 19 | さいたま市 | 埼玉県 | 5,771円 | 110.1 |
| 20 | 東京都区部 | 東京都 | 5,768円 | 110 |
| 21 | 高松市 | 香川県 | 5,582円 | 106.5 |
| 22 | 福島市 | 福島県 | 5,550円 | 105.9 |
| 23 | 広島市 | 広島県 | 5,542円 | 105.7 |
| 24 | 甲府市 | 山梨県 | 5,470円 | 104.3 |
| 25 | 熊本市 | 熊本県 | 5,279円 | 100.7 |
| 26 | 名古屋市 | 愛知県 | 5,250円 | 100.2 |
| 27 | 神戸市 | 兵庫県 | 5,215円 | 99.5 |
| 28 | 大津市 | 滋賀県 | 5,187円 | 99 |
| 29 | 横浜市 | 神奈川県 | 5,155円 | 98.3 |
| 30 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,111円 | 97.5 |
| 31 | 千葉市 | 千葉県 | 5,105円 | 97.4 |
| 32 | 徳島市 | 徳島県 | 4,900円 | 93.5 |
| 33 | 静岡市 | 静岡県 | 4,891円 | 93.3 |
| 34 | 京都市 | 京都府 | 4,871円 | 92.9 |
| 35 | 相模原市 | 神奈川県 | 4,866円 | 92.8 |
| 36 | 金沢市 | 石川県 | 4,836円 | 92.3 |
| 37 | 宮崎市 | 宮崎県 | 4,716円 | 90 |
| 38 | 福岡市 | 福岡県 | 4,685円 | 89.4 |
| 39 | 鳥取市 | 鳥取県 | 4,635円 | 88.4 |
| 40 | 津市 | 三重県 | 4,618円 | 88.1 |
| 41 | 岐阜市 | 岐阜県 | 4,539円 | 86.6 |
| 42 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 4,530円 | 86.4 |
| 43 | 長野市 | 長野県 | 4,513円 | 86.1 |
| 44 | 奈良市 | 奈良県 | 4,452円 | 84.9 |
| 45 | 浜松市 | 静岡県 | 4,212円 | 80.4 |
| 46 | 北九州市 | 福岡県 | 4,210円 | 80.3 |
| 47 | 前橋市 | 群馬県 | 4,204円 | 80.2 |
| 48 | 佐賀市 | 佐賀県 | 4,109円 | 78.4 |
| 49 | 大分市 | 大分県 | 4,080円 | 77.8 |
| 50 | 水戸市 | 茨城県 | 3,987円 | 76.1 |
| 51 | 松山市 | 愛媛県 | 3,818円 | 72.8 |
| 52 | 長崎市 | 長崎県 | 3,145円 | 60 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
チューハイ・カクテルの購入数量ランキング
金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 購入数量 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 盛岡市 | 岩手県 | 21,813ml | 156.5 |
| 🥈 2 | 青森市 | 青森県 | 21,049ml | 151 |
| 🥉 3 | 仙台市 | 宮城県 | 20,079ml | 144.1 |
| 4 | 新潟市 | 新潟県 | 19,916ml | 142.9 |
| 5 | 大阪市 | 大阪府 | 19,894ml | 142.7 |
| 6 | 堺市 | 大阪府 | 19,624ml | 140.8 |
| 7 | 岡山市 | 岡山県 | 18,333ml | 131.5 |
| 8 | 札幌市 | 北海道 | 18,105ml | 129.9 |
| 9 | 富山市 | 富山県 | 17,706ml | 127 |
| 10 | 高知市 | 高知県 | 17,661ml | 126.7 |
| 11 | 那覇市 | 沖縄県 | 17,625ml | 126.5 |
| 12 | 松江市 | 島根県 | 17,461ml | 125.3 |
| 13 | 和歌山市 | 和歌山県 | 16,982ml | 121.8 |
| 14 | 山形市 | 山形県 | 16,972ml | 121.8 |
| 15 | 福井市 | 福井県 | 16,464ml | 118.1 |
| 16 | 高松市 | 香川県 | 15,922ml | 114.2 |
| 17 | 福島市 | 福島県 | 15,540ml | 111.5 |
| 18 | 川崎市 | 神奈川県 | 15,469ml | 111 |
| 19 | 広島市 | 広島県 | 15,229ml | 109.3 |
| 20 | 山口市 | 山口県 | 15,189ml | 109 |
| 21 | さいたま市 | 埼玉県 | 15,169ml | 108.8 |
| 22 | 秋田市 | 秋田県 | 14,975ml | 107.4 |
| 23 | 東京都区部 | 東京都 | 14,929ml | 107.1 |
| 24 | 神戸市 | 兵庫県 | 14,813ml | 106.3 |
| 25 | 名古屋市 | 愛知県 | 14,275ml | 102.4 |
| 26 | 徳島市 | 徳島県 | 14,160ml | 101.6 |
| 27 | 甲府市 | 山梨県 | 13,557ml | 97.3 |
| 28 | 宇都宮市 | 栃木県 | 13,553ml | 97.2 |
| 29 | 横浜市 | 神奈川県 | 13,550ml | 97.2 |
| 30 | 熊本市 | 熊本県 | 13,519ml | 97 |
| 31 | 相模原市 | 神奈川県 | 13,379ml | 96 |
| 32 | 大津市 | 滋賀県 | 13,077ml | 93.8 |
| 33 | 福岡市 | 福岡県 | 13,049ml | 93.6 |
| 34 | 宮崎市 | 宮崎県 | 12,876ml | 92.4 |
| 35 | 京都市 | 京都府 | 12,831ml | 92.1 |
| 36 | 静岡市 | 静岡県 | 12,812ml | 91.9 |
| 37 | 千葉市 | 千葉県 | 12,785ml | 91.7 |
| 38 | 奈良市 | 奈良県 | 12,466ml | 89.4 |
| 39 | 金沢市 | 石川県 | 12,439ml | 89.2 |
| 40 | 岐阜市 | 岐阜県 | 11,976ml | 85.9 |
| 41 | 津市 | 三重県 | 11,935ml | 85.6 |
| 42 | 長野市 | 長野県 | 11,892ml | 85.3 |
| 43 | 鳥取市 | 鳥取県 | 11,635ml | 83.5 |
| 44 | 北九州市 | 福岡県 | 11,528ml | 82.7 |
| 45 | 浜松市 | 静岡県 | 11,500ml | 82.5 |
| 46 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 11,360ml | 81.5 |
| 47 | 前橋市 | 群馬県 | 11,335ml | 81.3 |
| 48 | 佐賀市 | 佐賀県 | 11,268ml | 80.8 |
| 49 | 大分市 | 大分県 | 11,116ml | 79.8 |
| 50 | 水戸市 | 茨城県 | 10,558ml | 75.7 |
| 51 | 松山市 | 愛媛県 | 10,444ml | 74.9 |
| 52 | 長崎市 | 長崎県 | 7,938ml | 57 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。