SHOUHI RANKING — 油脂・調味料
つゆ・たれの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは秋田市の 6,739円(全国平均比 123.2)。 全国平均は 5,471円 です。
つゆ・たれの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 秋田市 | 秋田県 | 6,739円 | 123.2 |
| 🥈 2 | 堺市 | 大阪府 | 6,588円 | 120.4 |
| 🥉 3 | 盛岡市 | 岩手県 | 6,452円 | 117.9 |
| 4 | 高知市 | 高知県 | 6,429円 | 117.5 |
| 5 | 青森市 | 青森県 | 6,330円 | 115.7 |
| 6 | 福島市 | 福島県 | 6,284円 | 114.9 |
| 7 | 大阪市 | 大阪府 | 6,271円 | 114.6 |
| 8 | 松江市 | 島根県 | 6,081円 | 111.1 |
| 9 | 鳥取市 | 鳥取県 | 6,064円 | 110.8 |
| 10 | 宮崎市 | 宮崎県 | 6,047円 | 110.5 |
| 11 | 金沢市 | 石川県 | 5,929円 | 108.4 |
| 12 | 京都市 | 京都府 | 5,927円 | 108.3 |
| 13 | 高松市 | 香川県 | 5,926円 | 108.3 |
| 14 | 山形市 | 山形県 | 5,902円 | 107.9 |
| 15 | 新潟市 | 新潟県 | 5,710円 | 104.4 |
| 16 | 広島市 | 広島県 | 5,710円 | 104.4 |
| 17 | 富山市 | 富山県 | 5,663円 | 103.5 |
| 18 | 大津市 | 滋賀県 | 5,643円 | 103.1 |
| 19 | 和歌山市 | 和歌山県 | 5,621円 | 102.7 |
| 20 | 奈良市 | 奈良県 | 5,566円 | 101.7 |
| 21 | 岡山市 | 岡山県 | 5,534円 | 101.2 |
| 22 | 札幌市 | 北海道 | 5,531円 | 101.1 |
| 23 | 名古屋市 | 愛知県 | 5,517円 | 100.8 |
| 24 | 神戸市 | 兵庫県 | 5,508円 | 100.7 |
| 25 | 徳島市 | 徳島県 | 5,490円 | 100.3 |
| 26 | 松山市 | 愛媛県 | 5,486円 | 100.3 |
| 27 | 岐阜市 | 岐阜県 | 5,475円 | 100.1 |
| 28 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 5,467円 | 99.9 |
| 29 | 山口市 | 山口県 | 5,452円 | 99.7 |
| 30 | 佐賀市 | 佐賀県 | 5,426円 | 99.2 |
| 31 | 川崎市 | 神奈川県 | 5,395円 | 98.6 |
| 32 | 浜松市 | 静岡県 | 5,374円 | 98.2 |
| 33 | さいたま市 | 埼玉県 | 5,310円 | 97.1 |
| 34 | 長野市 | 長野県 | 5,300円 | 96.9 |
| 35 | 長崎市 | 長崎県 | 5,299円 | 96.9 |
| 36 | 東京都区部 | 東京都 | 5,263円 | 96.2 |
| 37 | 仙台市 | 宮城県 | 5,226円 | 95.5 |
| 38 | 甲府市 | 山梨県 | 5,211円 | 95.2 |
| 39 | 北九州市 | 福岡県 | 5,201円 | 95.1 |
| 40 | 津市 | 三重県 | 5,161円 | 94.3 |
| 41 | 宇都宮市 | 栃木県 | 5,105円 | 93.3 |
| 42 | 熊本市 | 熊本県 | 5,084円 | 92.9 |
| 43 | 福岡市 | 福岡県 | 5,074円 | 92.7 |
| 44 | 千葉市 | 千葉県 | 5,057円 | 92.4 |
| 45 | 福井市 | 福井県 | 4,940円 | 90.3 |
| 46 | 相模原市 | 神奈川県 | 4,857円 | 88.8 |
| 47 | 水戸市 | 茨城県 | 4,791円 | 87.6 |
| 48 | 静岡市 | 静岡県 | 4,756円 | 86.9 |
| 49 | 横浜市 | 神奈川県 | 4,755円 | 86.9 |
| 50 | 前橋市 | 群馬県 | 4,706円 | 86 |
| 51 | 大分市 | 大分県 | 4,670円 | 85.4 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 4,104円 | 75 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
あわせて整える — 油脂・調味料
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。