SHOUHI RANKING — 乾物・海藻、大豆加工品等
だいこん漬の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは秋田市の 1,675円(全国平均比 148.1)。 全国平均は 1,131円 です。
だいこん漬の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 秋田市 | 秋田県 | 1,675円 | 148.1 |
| 🥈 2 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,652円 | 146.1 |
| 🥉 3 | 富山市 | 富山県 | 1,562円 | 138.1 |
| 4 | 青森市 | 青森県 | 1,416円 | 125.2 |
| 5 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,412円 | 124.8 |
| 6 | 浜松市 | 静岡県 | 1,347円 | 119.1 |
| 7 | 福島市 | 福島県 | 1,326円 | 117.2 |
| 8 | 徳島市 | 徳島県 | 1,318円 | 116.5 |
| 9 | 金沢市 | 石川県 | 1,285円 | 113.6 |
| 10 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,281円 | 113.3 |
| 11 | 大阪市 | 大阪府 | 1,273円 | 112.6 |
| 12 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,264円 | 111.8 |
| 13 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,264円 | 111.8 |
| 14 | 高知市 | 高知県 | 1,263円 | 111.7 |
| 15 | 長野市 | 長野県 | 1,257円 | 111.1 |
| 16 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,256円 | 111.1 |
| 17 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,255円 | 111 |
| 18 | 甲府市 | 山梨県 | 1,238円 | 109.5 |
| 19 | 奈良市 | 奈良県 | 1,237円 | 109.4 |
| 20 | 山口市 | 山口県 | 1,217円 | 107.6 |
| 21 | 仙台市 | 宮城県 | 1,210円 | 107 |
| 22 | 山形市 | 山形県 | 1,202円 | 106.3 |
| 23 | 広島市 | 広島県 | 1,202円 | 106.3 |
| 24 | 新潟市 | 新潟県 | 1,198円 | 105.9 |
| 25 | 静岡市 | 静岡県 | 1,183円 | 104.6 |
| 26 | 堺市 | 大阪府 | 1,182円 | 104.5 |
| 27 | 東京都区部 | 東京都 | 1,172円 | 103.6 |
| 28 | 千葉市 | 千葉県 | 1,166円 | 103.1 |
| 29 | 松江市 | 島根県 | 1,148円 | 101.5 |
| 30 | 津市 | 三重県 | 1,101円 | 97.3 |
| 31 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,097円 | 97 |
| 32 | 北九州市 | 福岡県 | 1,096円 | 96.9 |
| 33 | 大津市 | 滋賀県 | 1,093円 | 96.6 |
| 34 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,085円 | 95.9 |
| 35 | 水戸市 | 茨城県 | 1,077円 | 95.2 |
| 36 | 京都市 | 京都府 | 1,077円 | 95.2 |
| 37 | 前橋市 | 群馬県 | 1,059円 | 93.6 |
| 38 | 福井市 | 福井県 | 1,055円 | 93.3 |
| 39 | 高松市 | 香川県 | 1,049円 | 92.7 |
| 40 | 長崎市 | 長崎県 | 1,046円 | 92.5 |
| 41 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,007円 | 89 |
| 42 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,007円 | 89 |
| 43 | 松山市 | 愛媛県 | 1,001円 | 88.5 |
| 44 | 岡山市 | 岡山県 | 989円 | 87.4 |
| 45 | 福岡市 | 福岡県 | 971円 | 85.9 |
| 46 | 和歌山市 | 和歌山県 | 938円 | 82.9 |
| 47 | 札幌市 | 北海道 | 933円 | 82.5 |
| 48 | 熊本市 | 熊本県 | 918円 | 81.2 |
| 49 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 912円 | 80.6 |
| 50 | 大分市 | 大分県 | 886円 | 78.3 |
| 51 | さいたま市 | 埼玉県 | 884円 | 78.2 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 568円 | 50.2 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
だいこん漬の購入数量ランキング
金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 購入数量 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,898g | 150.8 |
| 🥈 2 | 青森市 | 青森県 | 1,730g | 137.4 |
| 🥉 3 | 仙台市 | 宮城県 | 1,708g | 135.7 |
| 4 | 秋田市 | 秋田県 | 1,641g | 130.3 |
| 5 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,584g | 125.8 |
| 6 | 長野市 | 長野県 | 1,551g | 123.2 |
| 7 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,500g | 119.1 |
| 8 | 徳島市 | 徳島県 | 1,489g | 118.3 |
| 9 | 山形市 | 山形県 | 1,471g | 116.8 |
| 10 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,471g | 116.8 |
| 11 | 富山市 | 富山県 | 1,469g | 116.7 |
| 12 | 堺市 | 大阪府 | 1,428g | 113.4 |
| 13 | 福島市 | 福島県 | 1,409g | 111.9 |
| 14 | 浜松市 | 静岡県 | 1,401g | 111.3 |
| 15 | 金沢市 | 石川県 | 1,363g | 108.3 |
| 16 | 新潟市 | 新潟県 | 1,362g | 108.2 |
| 17 | 甲府市 | 山梨県 | 1,359g | 107.9 |
| 18 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,349g | 107.1 |
| 19 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,317g | 104.6 |
| 20 | 広島市 | 広島県 | 1,314g | 104.4 |
| 21 | 山口市 | 山口県 | 1,311g | 104.1 |
| 22 | 大阪市 | 大阪府 | 1,310g | 104.1 |
| 23 | 静岡市 | 静岡県 | 1,276g | 101.4 |
| 24 | 札幌市 | 北海道 | 1,274g | 101.2 |
| 25 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,272g | 101 |
| 26 | 奈良市 | 奈良県 | 1,270g | 100.9 |
| 27 | 水戸市 | 茨城県 | 1,254g | 99.6 |
| 28 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,243g | 98.7 |
| 29 | 千葉市 | 千葉県 | 1,232g | 97.9 |
| 30 | 長崎市 | 長崎県 | 1,231g | 97.8 |
| 31 | 津市 | 三重県 | 1,221g | 97 |
| 32 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,214g | 96.4 |
| 33 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,198g | 95.2 |
| 34 | 高松市 | 香川県 | 1,185g | 94.1 |
| 35 | 北九州市 | 福岡県 | 1,174g | 93.2 |
| 36 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,174g | 93.2 |
| 37 | 高知市 | 高知県 | 1,159g | 92.1 |
| 38 | 大津市 | 滋賀県 | 1,158g | 92 |
| 39 | 東京都区部 | 東京都 | 1,150g | 91.3 |
| 40 | 前橋市 | 群馬県 | 1,145g | 90.9 |
| 41 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,135g | 90.2 |
| 42 | 松江市 | 島根県 | 1,126g | 89.4 |
| 43 | 福井市 | 福井県 | 1,073g | 85.2 |
| 44 | 熊本市 | 熊本県 | 1,071g | 85.1 |
| 45 | 京都市 | 京都府 | 1,065g | 84.6 |
| 46 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,039g | 82.5 |
| 47 | 松山市 | 愛媛県 | 1,025g | 81.4 |
| 48 | 岡山市 | 岡山県 | 1,010g | 80.2 |
| 49 | 大分市 | 大分県 | 1,000g | 79.4 |
| 50 | 福岡市 | 福岡県 | 938g | 74.5 |
| 51 | さいたま市 | 埼玉県 | 880g | 69.9 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 638g | 50.7 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。