SHOUHI RANKING — 東京都
東京都区部の消費の日本一 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
東京都区部が全国52都市中3位以内に入る品目は35品目、 日本一(1位)は15品目です。
「東京都区部」は特別区23区の合計であり、単独の市ではありません。
東京都区部が3位以内に入る品目
購入額(支出金額)の順位です。集計品目(穀類・生鮮魚介など)は除いています。順位が高い順、同順位は全国平均比が高い順です。
| 順位 | 品目 | 分類 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | タクシー代 | 食料以外 | 11,514円 | 263.4 |
| 🥇 1 | ワイン | 酒類 | 7,460円 | 223.4 |
| 🥇 1 | 飲酒代 | 外食 | 36,241円 | 200.5 |
| 🥇 1 | 他の主食的外食 | 外食 | 106,115円 | 193.9 |
| 🥇 1 | 映画・演劇等入場料 | 食料以外 | 13,699円 | 187.6 |
| 🥇 1 | 紅茶 | 飲料 | 1,618円 | 184.3 |
| 🥇 1 | 他の酒 | 酒類 | 2,311円 | 168.8 |
| 🥇 1 | 調理パン | 調理食品 | 10,151円 | 147.8 |
| 🥇 1 | 果物加工品 | 果物 | 5,144円 | 135.4 |
| 🥇 1 | トマト | 生鮮野菜 | 10,831円 | 134 |
| 🥇 1 | チーズ | 乳卵類 | 9,446円 | 133.5 |
| 🥇 1 | 他の根菜 | 生鮮野菜 | 4,436円 | 133.2 |
| 🥇 1 | 他の調理食品のその他 | 調理食品 | 51,367円 | 129.5 |
| 🥇 1 | パスタ | 穀類 | 1,924円 | 126.8 |
| 🥇 1 | 他の調味料 | 油脂・調味料 | 17,303円 | 117.8 |
| 🥈 2 | 喫茶代 | 外食 | 16,270円 | 158.6 |
| 🥈 2 | あさり | 魚介類 | 572円 | 144.8 |
| 🥈 2 | 他の葉茎菜 | 生鮮野菜 | 9,679円 | 143.5 |
| 🥈 2 | 他の麺類 | 穀類 | 999円 | 136.5 |
| 🥈 2 | ピーマン | 生鮮野菜 | 3,049円 | 131.9 |
| 🥈 2 | レタス | 生鮮野菜 | 3,367円 | 126.8 |
| 🥈 2 | ねぎ(長ねぎ) | 生鮮野菜 | 4,321円 | 124 |
| 🥈 2 | ハム | 肉類 | 5,641円 | 119.9 |
| 🥈 2 | だいこん(大根) | 生鮮野菜 | 2,064円 | 118.8 |
| 🥈 2 | 豚肉 | 肉類 | 38,126円 | 111.3 |
| 🥉 3 | さやまめ | 生鮮野菜 | 2,839円 | 167 |
| 🥉 3 | まぐろ(鮪) | 魚介類 | 8,158円 | 152.3 |
| 🥉 3 | 他の果物 | 果物 | 7,590円 | 147.9 |
| 🥉 3 | しゅうまい | 調理食品 | 1,705円 | 144.9 |
| 🥉 3 | 他の野菜のその他 | 生鮮野菜 | 7,083円 | 143.8 |
| 🥉 3 | 他の乳製品 | 乳卵類 | 1,071円 | 134.9 |
| 🥉 3 | ジャム | 油脂・調味料 | 1,807円 | 130.1 |
| 🥉 3 | 風味調味料 | 油脂・調味料 | 3,120円 | 117.6 |
| 🥉 3 | ケーキ | 菓子類 | 8,897円 | 116.6 |
| 🥉 3 | 食用油 | 油脂・調味料 | 5,304円 | 109.9 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023〜2025年平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。