本文へスキップ
totonoe

PREFECTURE POPULATION

東京都の人口 14,047,594人 (2020年国勢調査)— 全国1位

男 6,898,388人/女 7,149,206人・人口密度 6,402.6人/km²・面積 約2,194.03km²

1920年比

3.8倍

ピーク(2020年)比

現在が最多

直近5年(2015→2020)

+3.94%

高齢化率

22.7%

全国 28.6%

100-YEAR TREND

人口の100年推移(1920年→2020年)

1920年の3.8倍。ピーク(2020年)比 現在が過去最多です。

1,405万人0192019401960198020002020ピーク 2020年
調査年 192019251930193519401945195019551960196519701975198019851990199520002005201020152020
人口 3,699,428 4,485,144 5,408,678 6,369,919 7,354,971 3,488,284 6,277,500 8,037,084 9,683,802 10,869,244 11,408,071 11,673,554 11,618,281 11,829,363 11,855,563 11,773,605 12,064,101 12,576,601 13,159,388 13,515,271 14,047,594

単位:人。赤字はピーク(2020年)。国勢調査(大正9年〜令和2年)。

POPULATION PYRAMID

人口ピラミッド — 昔(1920年)と今(2020年)

昔=この県で年齢別データがある最も古い国勢調査年、今=2020年国勢調査。年齢区分はその年に公表されている区分のまま描いています(1920年は「80+」まで、2020年は「100+」まで)。

昔(1920年)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980+今(2020年)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+

※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。

階級別の数値を見る(1920年・2020年)
年齢階級 1920年 男 1920年 女 2020年 男 2020年 女
0-4歳 216,739 213,699 266,375 254,687
5-9歳 190,545 185,606 271,910 259,914
10-14歳 190,834 170,067 263,549 250,405
15-19歳 250,628 194,872 276,129 267,947
20-24歳 232,574 186,657 396,919 401,904
25-29歳 184,598 154,656 455,638 456,307
30-34歳 157,664 134,628 462,045 455,395
35-39歳 130,536 115,417 497,623 480,189
40-44歳 113,803 98,926 526,550 510,424
45-49歳 82,707 72,276 581,577 573,434
50-54歳 65,251 60,355 530,006 510,274
55-59歳 49,784 48,693 447,995 423,690
60-64歳 38,819 41,530 349,242 340,905
65-69歳 25,986 32,288 334,802 343,461
70-74歳 13,967 20,346 370,863 413,356
75-79歳 6,015 10,914 275,795 354,349
80-84歳 2,53980+の計 5,509 194,920 290,035
85-89歳 118,078 215,179
90-94歳 42,551 108,420
95-99歳 8,020 31,484
100+歳 842 5,667

AGE 3 GROUPS (2020)

年齢3区分の割合(2020年)

15歳未満/15〜64歳/65歳以上の割合を、全国平均と比較します。

東京都 15歳未満 11.2% / 15〜64歳 約66.1% / 65歳以上 22.7%
全国平均 15歳未満 11.9% / 15〜64歳 約59.5% / 65歳以上 28.6%
15歳未満 15〜64歳 65歳以上

MUNICIPALITY RANKING

東京都内の市区町村ランキング

見出しをクリックすると並べ替えられます(政令指定都市は区を含まない市単位)。

# 市区町村
1 世田谷区 943,664 +4.46% 20.3% 16,256.1人/km²
2 練馬区 752,608 +4.28% 22.1% 15,653.2人/km²
3 大田区 748,081 +4.32% 22.4% 12,093.1人/km²
4 江戸川区 697,932 +2.44% 21.3% 13,986.6人/km²
5 足立区 695,043 +3.72% 25.5% 13,052.5人/km²
6 杉並区 591,108 +4.81% 21.1% 17,354.9人/km²
7 板橋区 584,483 +4.02% 23.4% 18,140.4人/km²
8 八王子市 579,355 +0.32% 27.1% 3,108.5人/km²
9 江東区 524,310 +5.26% 21.3% 12,196.1人/km²
10 葛飾区 453,093 +2.30% 25.1% 13,019.9人/km²
11 町田市 431,079 -0.29% 27.6% 6,024.9人/km²
12 品川区 422,488 +9.21% 19.8% 18,497.7人/km²
13 北区 355,213 +4.14% 24.8% 17,235人/km²
14 新宿区 349,385 +4.74% 19.4% 19,175.9人/km²
15 中野区 344,880 +5.08% 20.1% 22,121.9人/km²
16 豊島区 301,599 +3.58% 19.6% 23,182.1人/km²
17 目黒区 288,088 +3.77% 19.5% 19,637.9人/km²
18 墨田区 272,085 +6.17% 22.1% 19,759.3人/km²
19 府中市 262,790 +0.97% 22.2% 8,929.3人/km²
20 港区 260,486 +7.07% 16.7% 12,787.7人/km²
21 渋谷区 243,883 +8.62% 18.6% 16,140.5人/km²
22 調布市 242,614 +5.92% 21.8% 11,242.5人/km²
23 文京区 240,069 +9.26% 18.7% 21,263.9人/km²
24 荒川区 217,475 +2.45% 23.2% 21,405人/km²
25 台東区 211,444 +6.75% 22.9% 20,914.3人/km²
26 西東京市 207,388 +3.69% 23.9% 13,167.5人/km²
27 小平市 198,739 +4.60% 23.5% 9,689.9人/km²
28 三鷹市 195,391 +4.52% 22.1% 11,899.6人/km²
29 日野市 190,435 +2.23% 24.8% 6,912.3人/km²
30 立川市 183,581 +4.13% 24.8% 7,536.2人/km²
31 中央区 169,179 +19.83% 14.6% 16,569.9人/km²
32 東村山市 151,815 +1.24% 27.4% 8,857.4人/km²
33 武蔵野市 150,149 +3.74% 21.9% 13,674.8人/km²
34 多摩市 146,951 +0.22% 29.0% 6,994.3人/km²
35 青梅市 133,535 -2.80% 31.9% 1,292.6人/km²
36 国分寺市 129,242 +5.30% 21.7% 11,277.7人/km²
37 小金井市 126,074 +3.85% 21.2% 11,157人/km²
38 東久留米市 115,271 -1.17% 28.8% 8,949.6人/km²
39 昭島市 113,949 +2.16% 26.5% 6,571.5人/km²
40 稲城市 93,151 +6.29% 22.0% 5,183.7人/km²
41 狛江市 84,772 +5.64% 24.1% 13,266.4人/km²
42 東大和市 83,901 -1.47% 27.4% 6,251.9人/km²
43 あきる野市 79,292 -2.05% 31.0% 1,079.2人/km²
44 国立市 77,130 +4.72% 23.6% 9,463.8人/km²
45 清瀬市 76,208 +1.80% 29.0% 7,449.5人/km²
46 武蔵村山市 70,829 -0.56% 26.9% 4,623.3人/km²
47 千代田区 66,680 +14.17% 16.4% 5,718.7人/km²
48 福生市 56,414 -3.39% 27.0% 5,552.6人/km²
49 羽村市 54,326 -2.70% 27.2% 5,487.5人/km²
50 瑞穂町 31,765 -5.02% 30.1% 1,885.2人/km²
51 日の出町 16,958 -2.80% 38.7% 604.1人/km²
52 大島町 7,102 -9.92% 38.2% 78.3人/km²
53 八丈町 7,042 -7.50% 40.0% 97.5人/km²
54 奥多摩町 4,750 -9.25% 50.8% 21.1人/km²
55 小笠原村 2,929 -3.08% 14.1% 27.4人/km²
56 新島村 2,441 -11.20% 39.6% 88.6人/km²
57 三宅村 2,273 -8.42% 39.3% 41.1人/km²
58 檜原村 2,003 -9.33% 53.1% 19人/km²
59 神津島村 1,855 -1.90% 31.6% 99.8人/km²
60 利島村 327 -2.97% 24.5% 79.4人/km²
61 御蔵島村 323 -3.58% 18.0% 15.7人/km²
62 青ヶ島村 169 -5.06% 18.3% 28.4人/km²

「—」は値が無い項目です(市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。)。人口が「—」の市区町村は、国勢調査時点で集計値が無いことを示します(0人とは異なります)。

RELATED TOOLS — 関連ツール

🔒 このページの表示・並べ替えはすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力データはサーバには送られません(送信ゼロ)。
出典:総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 男女別人口-全国,都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524010)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031523105)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(統計表ID: 000032143614)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 人口等基本集計 男女,年齢(5歳階級)別人口-全国,都道府県,市区町村」(統計表ID: 000032142410)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-全国(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524030)。最新は2020年国勢調査(1920年〜2020年の時系列データを使用)。
※ 1945年の沖縄県は調査が行われていないため人口が無い(調査なし)。
※ 市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。
※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。
※ ピラミッドの年齢区分は、その年に公表されている区分をそのまま使う(古い年は「80歳以上」までしか無い)。100歳以上は 100〜104・105〜109・110歳以上を合算して「100+」に揃えている。
※ 全国の1945年は沖縄県で調査が行われていないため、同年の全国値には沖縄県が含まれていない。

RELATED TOOLS

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト