本文へスキップ
totonoe.tech

SHOUHI RANKING — 生鮮野菜

他の葉茎菜の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)

最も多いのは山形市9,946円(全国平均比 147.4)。 全国平均は 6,747円 です。

他の葉茎菜の購入額(支出金額)ランキング

52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。

順位 都市 都道府県 支出金額 全国平均比
🥇 1 山形市 山形県 9,946円 147.4
🥈 2 東京都区部 東京都 9,679円 143.5
🥉 3 秋田市 秋田県 9,041円 134
4 横浜市 神奈川県 8,817円 130.7
5 仙台市 宮城県 8,760円 129.8
6 さいたま市 埼玉県 8,308円 123.1
7 札幌市 北海道 8,235円 122.1
8 千葉市 千葉県 8,149円 120.8
9 福島市 福島県 8,130円 120.5
10 長野市 長野県 8,115円 120.3
11 川崎市 神奈川県 7,996円 118.5
12 京都市 京都府 7,975円 118.2
13 新潟市 新潟県 7,887円 116.9
14 神戸市 兵庫県 7,600円 112.6
15 相模原市 神奈川県 7,518円 111.4
16 盛岡市 岩手県 7,515円 111.4
17 奈良市 奈良県 7,493円 111.1
18 青森市 青森県 7,418円 109.9
19 名古屋市 愛知県 7,220円 107
20 富山市 富山県 7,211円 106.9
21 大阪市 大阪府 6,917円 102.5
22 堺市 大阪府 6,688円 99.1
23 金沢市 石川県 6,670円 98.9
24 宇都宮市 栃木県 6,614円 98
25 甲府市 山梨県 6,596円 97.8
26 静岡市 静岡県 6,535円 96.9
27 広島市 広島県 6,518円 96.6
28 大津市 滋賀県 6,481円 96.1
29 北九州市 福岡県 6,422円 95.2
30 岐阜市 岐阜県 6,213円 92.1
31 福岡市 福岡県 6,128円 90.8
32 浜松市 静岡県 6,100円 90.4
33 高知市 高知県 5,993円 88.8
34 松江市 島根県 5,977円 88.6
35 水戸市 茨城県 5,922円 87.8
36 那覇市 沖縄県 5,898円 87.4
37 岡山市 岡山県 5,786円 85.8
38 前橋市 群馬県 5,694円 84.4
39 鳥取市 鳥取県 5,690円 84.3
40 福井市 福井県 5,686円 84.3
41 熊本市 熊本県 5,655円 83.8
42 長崎市 長崎県 5,530円 82
43 高松市 香川県 5,525円 81.9
44 津市 三重県 5,455円 80.9
45 和歌山市 和歌山県 5,396円 80
46 鹿児島市 鹿児島県 5,384円 79.8
47 山口市 山口県 5,324円 78.9
48 徳島市 徳島県 5,288円 78.4
49 松山市 愛媛県 5,185円 76.8
50 大分市 大分県 4,973円 73.7
51 宮崎市 宮崎県 4,856円 72
52 佐賀市 佐賀県 4,587円 68

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

他の葉茎菜の購入数量ランキング

金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。

順位 都市 都道府県 購入数量 全国平均比
🥇 1 山形市 山形県 10,664g 144.5
🥈 2 秋田市 秋田県 9,869g 133.7
🥉 3 長野市 長野県 9,740g 131.9
4 東京都区部 東京都 9,627g 130.4
5 仙台市 宮城県 9,392g 127.2
6 神戸市 兵庫県 8,943g 121.1
7 さいたま市 埼玉県 8,931g 121
8 福島市 福島県 8,772g 118.8
9 新潟市 新潟県 8,750g 118.5
10 奈良市 奈良県 8,749g 118.5
11 横浜市 神奈川県 8,638g 117
12 京都市 京都府 8,559g 115.9
13 相模原市 神奈川県 8,528g 115.5
14 千葉市 千葉県 8,525g 115.5
15 川崎市 神奈川県 8,346g 113.1
16 盛岡市 岩手県 8,253g 111.8
17 大阪市 大阪府 8,199g 111.1
18 札幌市 北海道 8,025g 108.7
19 名古屋市 愛知県 7,863g 106.5
20 青森市 青森県 7,861g 106.5
21 富山市 富山県 7,728g 104.7
22 堺市 大阪府 7,568g 102.5
23 広島市 広島県 7,467g 101.2
24 那覇市 沖縄県 7,459g 101
25 福岡市 福岡県 7,397g 100.2
26 水戸市 茨城県 7,392g 100.1
27 宇都宮市 栃木県 7,370g 99.8
28 金沢市 石川県 7,369g 99.8
29 甲府市 山梨県 7,320g 99.2
30 浜松市 静岡県 7,276g 98.6
31 岐阜市 岐阜県 7,241g 98.1
32 熊本市 熊本県 7,080g 95.9
33 北九州市 福岡県 7,029g 95.2
34 松江市 島根県 7,016g 95
35 大津市 滋賀県 6,978g 94.5
36 鹿児島市 鹿児島県 6,967g 94.4
37 静岡市 静岡県 6,956g 94.2
38 前橋市 群馬県 6,788g 92
39 高松市 香川県 6,661g 90.2
40 岡山市 岡山県 6,653g 90.1
41 高知市 高知県 6,591g 89.3
42 津市 三重県 6,287g 85.2
43 長崎市 長崎県 6,279g 85.1
44 福井市 福井県 6,269g 84.9
45 鳥取市 鳥取県 6,233g 84.4
46 和歌山市 和歌山県 6,174g 83.6
47 大分市 大分県 5,931g 80.3
48 山口市 山口県 5,926g 80.3
49 徳島市 徳島県 5,749g 77.9
50 松山市 愛媛県 5,678g 76.9
51 宮崎市 宮崎県 5,667g 76.8
52 佐賀市 佐賀県 5,647g 76.5

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト