SHOUHI RANKING — 富山県
富山市の消費の日本一 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
富山市が全国52都市中3位以内に入る品目は27品目、 日本一(1位)は9品目です。
富山市が3位以内に入る品目
購入額(支出金額)の順位です。集計品目(穀類・生鮮魚介など)は除いています。順位が高い順、同順位は全国平均比が高い順です。
| 順位 | 品目 | 分類 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | そうざい材料セット | 調理食品 | 9,590円 | 248.5 |
| 🥇 1 | ぶり(鰤) | 魚介類 | 6,836円 | 242.6 |
| 🥇 1 | 魚介の漬物 | 魚介類 | 7,213円 | 239.6 |
| 🥇 1 | こんぶ(昆布) | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 1,587円 | 218.3 |
| 🥇 1 | いか(烏賊) | 魚介類 | 3,552円 | 215.5 |
| 🥇 1 | オレンジ | 果物 | 1,118円 | 197.2 |
| 🥇 1 | 生しいたけ | 生鮮野菜 | 2,467円 | 126.4 |
| 🥇 1 | 他の飲料のその他 | 飲料 | 10,561円 | 121 |
| 🥇 1 | バナナ | 果物 | 7,000円 | 114.5 |
| 🥈 2 | 梨 | 果物 | 4,322円 | 232.6 |
| 🥈 2 | もち | 穀類 | 3,026円 | 169.3 |
| 🥈 2 | こんぶつくだ煮 | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 1,992円 | 155.5 |
| 🥈 2 | コロッケ | 調理食品 | 3,473円 | 153.6 |
| 🥈 2 | カツレツ | 調理食品 | 3,334円 | 145.8 |
| 🥈 2 | サラダ | 調理食品 | 9,002円 | 141.5 |
| 🥈 2 | 電気代 | 食料以外 | 203,653円 | 135.8 |
| 🥈 2 | すし(外食) | 外食 | 21,750円 | 131.2 |
| 🥈 2 | コーヒー飲料 | 飲料 | 7,199円 | 126.2 |
| 🥉 3 | かまぼこ | 魚介類 | 5,831円 | 181.4 |
| 🥉 3 | だいこん漬 | 乾物・海藻、大豆加工品等 | 1,562円 | 138.1 |
| 🥉 3 | ほうれんそう | 生鮮野菜 | 2,660円 | 136.6 |
| 🥉 3 | カステラ | 菓子類 | 1,224円 | 136.5 |
| 🥉 3 | なす(茄子) | 生鮮野菜 | 2,924円 | 135.7 |
| 🥉 3 | 天ぷら・フライ | 調理食品 | 17,428円 | 128.2 |
| 🥉 3 | 冷凍調理食品 | 調理食品 | 14,241円 | 127.4 |
| 🥉 3 | えのきたけ | 生鮮野菜 | 1,737円 | 126.4 |
| 🥉 3 | トマト | 生鮮野菜 | 10,183円 | 126 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023〜2025年平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。