本文へスキップ
totonoe.tech

SHOUHI RANKING — 果物

バナナの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)

最も多いのは富山市7,000円(全国平均比 114.5)。 全国平均は 6,111円 です。

バナナの購入額(支出金額)ランキング

52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。

順位 都市 都道府県 支出金額 全国平均比
🥇 1 富山市 富山県 7,000円 114.5
🥈 2 奈良市 奈良県 6,996円 114.5
🥉 3 神戸市 兵庫県 6,992円 114.4
4 鳥取市 鳥取県 6,986円 114.3
5 松江市 島根県 6,965円 114
6 京都市 京都府 6,930円 113.4
7 岐阜市 岐阜県 6,767円 110.7
8 堺市 大阪府 6,638円 108.6
9 秋田市 秋田県 6,534円 106.9
10 青森市 青森県 6,519円 106.7
11 名古屋市 愛知県 6,492円 106.2
12 大津市 滋賀県 6,462円 105.7
13 和歌山市 和歌山県 6,446円 105.5
14 浜松市 静岡県 6,355円 104
15 山口市 山口県 6,340円 103.7
16 長崎市 長崎県 6,317円 103.4
17 盛岡市 岩手県 6,302円 103.1
18 高松市 香川県 6,288円 102.9
19 静岡市 静岡県 6,272円 102.6
20 新潟市 新潟県 6,241円 102.1
21 岡山市 岡山県 6,211円 101.6
22 広島市 広島県 6,204円 101.5
23 福島市 福島県 6,202円 101.5
24 さいたま市 埼玉県 6,189円 101.3
25 北九州市 福岡県 6,179円 101.1
26 水戸市 茨城県 6,153円 100.7
27 津市 三重県 6,124円 100.2
28 金沢市 石川県 6,111円 100
29 宇都宮市 栃木県 6,087円 99.6
30 鹿児島市 鹿児島県 6,078円 99.5
31 横浜市 神奈川県 6,033円 98.7
32 那覇市 沖縄県 6,031円 98.7
33 千葉市 千葉県 5,964円 97.6
34 松山市 愛媛県 5,962円 97.6
35 福井市 福井県 5,949円 97.3
36 東京都区部 東京都 5,933円 97.1
37 川崎市 神奈川県 5,875円 96.1
38 福岡市 福岡県 5,862円 95.9
39 相模原市 神奈川県 5,841円 95.6
40 山形市 山形県 5,838円 95.5
41 宮崎市 宮崎県 5,832円 95.4
42 大阪市 大阪府 5,828円 95.4
43 佐賀市 佐賀県 5,825円 95.3
44 甲府市 山梨県 5,783円 94.6
45 札幌市 北海道 5,673円 92.8
46 前橋市 群馬県 5,652円 92.5
47 熊本市 熊本県 5,552円 90.9
48 高知市 高知県 5,540円 90.7
49 仙台市 宮城県 5,472円 89.5
50 徳島市 徳島県 5,448円 89.2
51 長野市 長野県 5,357円 87.7
52 大分市 大分県 4,992円 81.7

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

バナナの購入数量ランキング

金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。

順位 都市 都道府県 購入数量 全国平均比
🥇 1 神戸市 兵庫県 22,720g 122.7
🥈 2 堺市 大阪府 22,258g 120.2
🥉 3 奈良市 奈良県 21,429g 115.8
4 京都市 京都府 21,356g 115.4
5 秋田市 秋田県 20,794g 112.3
6 松江市 島根県 20,775g 112.2
7 岐阜市 岐阜県 20,754g 112.1
8 和歌山市 和歌山県 20,748g 112.1
9 鳥取市 鳥取県 20,501g 110.8
10 富山市 富山県 19,772g 106.8
11 新潟市 新潟県 19,648g 106.1
12 水戸市 茨城県 19,578g 105.8
13 浜松市 静岡県 19,467g 105.2
14 大津市 滋賀県 19,396g 104.8
15 高松市 香川県 19,109g 103.2
16 津市 三重県 19,097g 103.2
17 静岡市 静岡県 19,045g 102.9
18 岡山市 岡山県 19,024g 102.8
19 広島市 広島県 18,942g 102.3
20 大阪市 大阪府 18,879g 102
21 名古屋市 愛知県 18,860g 101.9
22 山口市 山口県 18,571g 100.3
23 さいたま市 埼玉県 18,571g 100.3
24 青森市 青森県 18,489g 99.9
25 佐賀市 佐賀県 18,471g 99.8
26 横浜市 神奈川県 18,384g 99.3
27 宇都宮市 栃木県 18,327g 99
28 鹿児島市 鹿児島県 18,280g 98.8
29 前橋市 群馬県 18,205g 98.4
30 相模原市 神奈川県 18,182g 98.2
31 盛岡市 岩手県 18,106g 97.8
32 北九州市 福岡県 18,013g 97.3
33 松山市 愛媛県 17,817g 96.3
34 千葉市 千葉県 17,801g 96.2
35 長崎市 長崎県 17,759g 95.9
36 福島市 福島県 17,738g 95.8
37 川崎市 神奈川県 17,677g 95.5
38 山形市 山形県 17,648g 95.3
39 甲府市 山梨県 17,579g 95
40 長野市 長野県 17,564g 94.9
41 東京都区部 東京都 17,422g 94.1
42 福岡市 福岡県 17,301g 93.5
43 熊本市 熊本県 17,251g 93.2
44 福井市 福井県 17,151g 92.7
45 札幌市 北海道 17,052g 92.1
46 高知市 高知県 17,018g 91.9
47 宮崎市 宮崎県 16,928g 91.5
48 徳島市 徳島県 16,692g 90.2
49 那覇市 沖縄県 16,533g 89.3
50 金沢市 石川県 16,526g 89.3
51 仙台市 宮城県 16,328g 88.2
52 大分市 大分県 15,803g 85.4

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト