本文へスキップ
totonoe.tech

SHOUHI RANKING — 食料以外

電気代の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)

最も多いのは福井市215,694円(全国平均比 143.8)。 全国平均は 149,965円 です。

電気代の購入額(支出金額)ランキング

52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。

順位 都市 都道府県 支出金額 全国平均比
🥇 1 福井市 福井県 215,694円 143.8
🥈 2 富山市 富山県 203,653円 135.8
🥉 3 松江市 島根県 197,957円 132
4 山形市 山形県 196,159円 130.8
5 金沢市 石川県 194,909円 130
6 福島市 福島県 179,923円 120
7 鳥取市 鳥取県 174,581円 116.4
8 山口市 山口県 174,077円 116.1
9 青森市 青森県 171,061円 114.1
10 高松市 香川県 170,979円 114
11 徳島市 徳島県 170,744円 113.9
12 秋田市 秋田県 167,036円 111.4
13 盛岡市 岩手県 166,888円 111.3
14 岐阜市 岐阜県 166,381円 110.9
15 広島市 広島県 164,789円 109.9
16 水戸市 茨城県 163,282円 108.9
17 新潟市 新潟県 157,217円 104.8
18 宇都宮市 栃木県 155,550円 103.7
19 札幌市 北海道 154,602円 103.1
20 仙台市 宮城県 153,847円 102.6
21 静岡市 静岡県 153,252円 102.2
22 和歌山市 和歌山県 150,778円 100.5
23 高知市 高知県 150,593円 100.4
24 佐賀市 佐賀県 149,446円 99.7
25 岡山市 岡山県 148,675円 99.1
26 浜松市 静岡県 147,293円 98.2
27 松山市 愛媛県 147,210円 98.2
28 川崎市 神奈川県 146,120円 97.4
29 さいたま市 埼玉県 144,565円 96.4
30 相模原市 神奈川県 143,548円 95.7
31 堺市 大阪府 143,329円 95.6
32 長野市 長野県 141,930円 94.6
33 甲府市 山梨県 140,530円 93.7
34 大津市 滋賀県 140,527円 93.7
35 那覇市 沖縄県 138,848円 92.6
36 奈良市 奈良県 138,255円 92.2
37 名古屋市 愛知県 138,072円 92.1
38 前橋市 群馬県 136,417円 91
39 横浜市 神奈川県 136,206円 90.8
40 東京都区部 東京都 136,060円 90.7
41 大分市 大分県 135,477円 90.3
42 大阪市 大阪府 134,726円 89.8
43 鹿児島市 鹿児島県 132,922円 88.6
44 津市 三重県 132,226円 88.2
45 千葉市 千葉県 131,849円 87.9
46 熊本市 熊本県 131,470円 87.7
47 京都市 京都府 130,900円 87.3
48 宮崎市 宮崎県 117,797円 78.5
49 長崎市 長崎県 117,561円 78.4
50 福岡市 福岡県 117,394円 78.3
51 神戸市 兵庫県 115,320円 76.9
52 北九州市 福岡県 111,439円 74.3

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

電気代の購入数量ランキング

金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。

順位 都市 都道府県 購入数量 全国平均比
🥇 1 福井市 福井県 7,565.97kWh 156.9
🥈 2 富山市 富山県 6,977.9kWh 144.7
🥉 3 金沢市 石川県 6,691.19kWh 138.7
4 松江市 島根県 6,401.22kWh 132.7
5 山形市 山形県 6,133.89kWh 127.2
6 徳島市 徳島県 5,774.9kWh 119.7
7 鳥取市 鳥取県 5,697.66kWh 118.1
8 高松市 香川県 5,679.72kWh 117.8
9 山口市 山口県 5,635.75kWh 116.8
10 福島市 福島県 5,576.75kWh 115.6
11 佐賀市 佐賀県 5,403.04kWh 112
12 和歌山市 和歌山県 5,395.67kWh 111.9
13 青森市 青森県 5,383.25kWh 111.6
14 岐阜市 岐阜県 5,327.25kWh 110.4
15 広島市 広島県 5,324.69kWh 110.4
16 秋田市 秋田県 5,274.33kWh 109.3
17 盛岡市 岩手県 5,173.01kWh 107.2
18 堺市 大阪府 5,034.43kWh 104.4
19 大分市 大分県 5,032.3kWh 104.3
20 大津市 滋賀県 5,030.35kWh 104.3
21 水戸市 茨城県 4,987.86kWh 103.4
22 高知市 高知県 4,966.95kWh 103
23 鹿児島市 鹿児島県 4,867.68kWh 100.9
24 奈良市 奈良県 4,853.29kWh 100.6
25 松山市 愛媛県 4,849.83kWh 100.5
26 静岡市 静岡県 4,834.67kWh 100.2
27 岡山市 岡山県 4,806.07kWh 99.6
28 熊本市 熊本県 4,783.88kWh 99.2
29 新潟市 新潟県 4,770.38kWh 98.9
30 大阪市 大阪府 4,766.02kWh 98.8
31 仙台市 宮城県 4,757.77kWh 98.6
32 浜松市 静岡県 4,741.16kWh 98.3
33 宇都宮市 栃木県 4,721.24kWh 97.9
34 長野市 長野県 4,593.05kWh 95.2
35 京都市 京都府 4,537.32kWh 94.1
36 名古屋市 愛知県 4,414.79kWh 91.5
37 さいたま市 埼玉県 4,377.21kWh 90.7
38 川崎市 神奈川県 4,367.53kWh 90.5
39 宮崎市 宮崎県 4,359.81kWh 90.4
40 相模原市 神奈川県 4,300.04kWh 89.1
41 札幌市 北海道 4,293.97kWh 89
42 甲府市 山梨県 4,238.08kWh 87.9
43 長崎市 長崎県 4,233.95kWh 87.8
44 福岡市 福岡県 4,202.24kWh 87.1
45 津市 三重県 4,197.69kWh 87
46 那覇市 沖縄県 4,157.01kWh 86.2
47 前橋市 群馬県 4,143.98kWh 85.9
48 横浜市 神奈川県 4,101.85kWh 85
49 東京都区部 東京都 4,052.39kWh 84
50 北九州市 福岡県 4,044.18kWh 83.8
51 神戸市 兵庫県 4,017.27kWh 83.3
52 千葉市 千葉県 3,963.33kWh 82.2

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト