SHOUHI RANKING — 穀類
もちの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは福井市の 3,057円(全国平均比 171.1)。 全国平均は 1,787円 です。
もちの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 福井市 | 福井県 | 3,057円 | 171.1 |
| 🥈 2 | 富山市 | 富山県 | 3,026円 | 169.3 |
| 🥉 3 | 金沢市 | 石川県 | 2,672円 | 149.5 |
| 4 | 水戸市 | 茨城県 | 2,366円 | 132.4 |
| 5 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,278円 | 127.5 |
| 6 | 新潟市 | 新潟県 | 2,212円 | 123.8 |
| 7 | 大津市 | 滋賀県 | 2,085円 | 116.7 |
| 8 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,025円 | 113.3 |
| 9 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,007円 | 112.3 |
| 10 | 東京都区部 | 東京都 | 1,951円 | 109.2 |
| 11 | 松江市 | 島根県 | 1,948円 | 109 |
| 12 | 奈良市 | 奈良県 | 1,894円 | 106 |
| 13 | 山形市 | 山形県 | 1,870円 | 104.6 |
| 14 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,865円 | 104.4 |
| 15 | 津市 | 三重県 | 1,856円 | 103.9 |
| 16 | 堺市 | 大阪府 | 1,848円 | 103.4 |
| 17 | 長野市 | 長野県 | 1,845円 | 103.2 |
| 18 | 京都市 | 京都府 | 1,844円 | 103.2 |
| 19 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,821円 | 101.9 |
| 20 | 北九州市 | 福岡県 | 1,807円 | 101.1 |
| 21 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,791円 | 100.2 |
| 22 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,786円 | 99.9 |
| 23 | 岡山市 | 岡山県 | 1,762円 | 98.6 |
| 24 | 静岡市 | 静岡県 | 1,761円 | 98.5 |
| 25 | 大阪市 | 大阪府 | 1,737円 | 97.2 |
| 26 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,726円 | 96.6 |
| 27 | 浜松市 | 静岡県 | 1,721円 | 96.3 |
| 28 | 甲府市 | 山梨県 | 1,716円 | 96 |
| 29 | 千葉市 | 千葉県 | 1,702円 | 95.2 |
| 30 | 広島市 | 広島県 | 1,696円 | 94.9 |
| 31 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,673円 | 93.6 |
| 32 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,672円 | 93.6 |
| 33 | 松山市 | 愛媛県 | 1,589円 | 88.9 |
| 34 | 長崎市 | 長崎県 | 1,586円 | 88.8 |
| 35 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,575円 | 88.1 |
| 36 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,554円 | 87 |
| 37 | 高松市 | 香川県 | 1,543円 | 86.3 |
| 38 | 福岡市 | 福岡県 | 1,534円 | 85.8 |
| 39 | 前橋市 | 群馬県 | 1,510円 | 84.5 |
| 40 | 札幌市 | 北海道 | 1,467円 | 82.1 |
| 41 | 徳島市 | 徳島県 | 1,451円 | 81.2 |
| 42 | 山口市 | 山口県 | 1,446円 | 80.9 |
| 43 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,438円 | 80.5 |
| 44 | 熊本市 | 熊本県 | 1,421円 | 79.5 |
| 45 | 仙台市 | 宮城県 | 1,418円 | 79.4 |
| 46 | 福島市 | 福島県 | 1,361円 | 76.2 |
| 47 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,344円 | 75.2 |
| 48 | 大分市 | 大分県 | 1,265円 | 70.8 |
| 49 | 秋田市 | 秋田県 | 1,251円 | 70 |
| 50 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,132円 | 63.3 |
| 51 | 青森市 | 青森県 | 1,124円 | 62.9 |
| 52 | 高知市 | 高知県 | 1,070円 | 59.9 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
もちの購入数量ランキング
金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 購入数量 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 新潟市 | 新潟県 | 3,027g | 142 |
| 🥈 2 | 堺市 | 大阪府 | 2,764g | 129.7 |
| 🥉 3 | 金沢市 | 石川県 | 2,747g | 128.9 |
| 4 | 水戸市 | 茨城県 | 2,706g | 127 |
| 5 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,642g | 124 |
| 6 | 富山市 | 富山県 | 2,635g | 123.7 |
| 7 | 長野市 | 長野県 | 2,614g | 122.7 |
| 8 | 福井市 | 福井県 | 2,602g | 122.1 |
| 9 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,576g | 120.9 |
| 10 | 山形市 | 山形県 | 2,465g | 115.7 |
| 11 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,454g | 115.2 |
| 12 | 津市 | 三重県 | 2,370g | 111.2 |
| 13 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,356g | 110.6 |
| 14 | 奈良市 | 奈良県 | 2,350g | 110.3 |
| 15 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,330g | 109.3 |
| 16 | 東京都区部 | 東京都 | 2,303g | 108.1 |
| 17 | 大津市 | 滋賀県 | 2,293g | 107.6 |
| 18 | 浜松市 | 静岡県 | 2,287g | 107.3 |
| 19 | 札幌市 | 北海道 | 2,278g | 106.9 |
| 20 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,264g | 106.2 |
| 21 | 前橋市 | 群馬県 | 2,257g | 105.9 |
| 22 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,221g | 104.2 |
| 23 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,185g | 102.5 |
| 24 | 千葉市 | 千葉県 | 2,164g | 101.5 |
| 25 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,160g | 101.4 |
| 26 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,097g | 98.4 |
| 27 | 北九州市 | 福岡県 | 2,066g | 96.9 |
| 28 | 大阪市 | 大阪府 | 2,048g | 96.1 |
| 29 | 甲府市 | 山梨県 | 1,952g | 91.6 |
| 30 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,941g | 91.1 |
| 31 | 静岡市 | 静岡県 | 1,936g | 90.8 |
| 32 | 仙台市 | 宮城県 | 1,899g | 89.1 |
| 33 | 京都市 | 京都府 | 1,898g | 89.1 |
| 34 | 松江市 | 島根県 | 1,882g | 88.3 |
| 35 | 福島市 | 福島県 | 1,846g | 86.6 |
| 36 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,812g | 85 |
| 37 | 徳島市 | 徳島県 | 1,786g | 83.8 |
| 38 | 広島市 | 広島県 | 1,752g | 82.2 |
| 39 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,706g | 80.1 |
| 40 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,668g | 78.3 |
| 41 | 岡山市 | 岡山県 | 1,651g | 77.5 |
| 42 | 福岡市 | 福岡県 | 1,628g | 76.4 |
| 43 | 高松市 | 香川県 | 1,547g | 72.6 |
| 44 | 熊本市 | 熊本県 | 1,546g | 72.5 |
| 45 | 山口市 | 山口県 | 1,545g | 72.5 |
| 46 | 長崎市 | 長崎県 | 1,540g | 72.3 |
| 47 | 松山市 | 愛媛県 | 1,508g | 70.8 |
| 48 | 秋田市 | 秋田県 | 1,452g | 68.1 |
| 49 | 大分市 | 大分県 | 1,390g | 65.2 |
| 50 | 高知市 | 高知県 | 1,322g | 62 |
| 51 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,255g | 58.9 |
| 52 | 青森市 | 青森県 | 1,234g | 57.9 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。