都道府県別の郵便番号
北海道の郵便番号 001-0000〜099-6509
179市区町村・郵便番号は合計7,974件・町域は合計8,002件です。
北海道のほかの統計
北海道について、このサイトのほかの統計ツールも見られます。
人口
4,980,272人
総人口・全国9位(2025年国勢調査)
平均年収
466.6万円
平均年収・全国30位(令和7年)
空き家率
15.6%
空き家率・全国25位(令和5年)
医師数
258.6人
医師10万対・全国29位(令和6年)
最低賃金
1,131 円
最低賃金・全国14位(令和8年度)
平年値
9.2℃
年平均気温・全国47位(札幌・1991〜2020年)
気温記録
36.3℃
最高気温の記録(2023年8月23日)
酒蔵
24場
清酒免許場数・全国31位(令和6年度)
シンボル
ハマナス(昭和53年)
県の花
漁獲量
785,802t
漁獲量 合計・全国1位(令和6年)
生活衛生
181施設
一般公衆浴場数・全国5位(令和7年度末)
最高路線価
832万円/㎡
最高路線価(札幌)・全国7位・前年比+7.5%(令和8年分)
藩の数
1藩
最大は松前藩 3万石(幕末期)
GDP
20.9兆円
県内総生産・全国8位(令和4年度)
出生数
2万1,802人
出生数・全国9位・死亡数7万4,885人(2025年確定数)
有効求人倍率
0.98倍
有効求人倍率・全国46位(2026年9月・就業地別・季節調整値)
温泉
源泉総数2,249
温泉地数226か所・源泉総数は全国3位(令和6年度)
趣味・睡眠時間
睡眠8時間0分
趣味・娯楽をした人85.4%・睡眠時間は全国9位(長い順・令和3年社会生活基本調査)
お店の数
美容業6,982事業所
人口10万人当たりの順位が上の業種はすし店(全国5位・令和3年経済センサス)
宿泊者数
4,650万人泊
延べ宿泊者数・全国3位(2025年・確定値・外国人比率28.6%)
年間商品販売額
17.1兆円
小売・卸売の年間商品販売額・全国6位(2020年・令和3年経済センサス)
製造品出荷額
7.0兆円
製造品出荷額等・全国19位(2024年実績・業種別あり)
乗用車
1.13台
1世帯あたり乗用車・全国39位(2026年3月末)
ふるさと納税
約1,887.7億円
ふるさと納税の受入額・全国1位(令和7年度)
北海道内の市区町村別・郵便番号の範囲と町域数
市区町村名を選ぶと、町域ごとの郵便番号一覧のページに移動します(政令指定都市は区の分をまとめた市単位です)。
| 市区町村 | 郵便番号の範囲 | 町域数 |
|---|---|---|
| えりも町 | 058-0200〜058-0422 | 12件 |
| せたな町 | 043-0421〜049-4828 | 48件 |
| ニセコ町 | 048-1500〜048-1563 | 18件 |
| むかわ町 | 054-0000〜054-0364 | 37件 |
| 愛別町 | 078-1400〜078-1654 | 14件 |
| 旭川市 | 070-0000〜079-8454 | 348件 |
| 芦別市 | 075-0000〜079-1372 | 38件 |
| 安平町 | 059-1431〜059-1987 | 27件 |
| 伊達市 | 044-0441〜059-0275 | 54件 |
| 羽幌町 | 078-3871〜078-4145 | 39件 |
| 雨竜町 | 078-2531〜078-2642 | 12件 |
| 浦臼町 | 061-0600〜061-0623 | 14件 |
| 浦河町 | 057-0000〜059-3463 | 36件 |
| 浦幌町 | 088-0181〜089-5869 | 64件 |
| 猿払村 | 098-6101〜098-6341 | 15件 |
| 遠軽町 | 099-0101〜099-0705 | 64件 |
| 遠別町 | 098-3361〜098-3543 | 17件 |
| 奥尻町 | 043-1400〜043-1525 | 11件 |
| 乙部町 | 043-0100〜043-0234 | 15件 |
| 音威子府村 | 098-2500〜098-2502 | 2件 |
| 音更町 | 080-0100〜080-0578 | 97件 |
| 下川町 | 098-1200〜098-1332 | 15件 |
| 歌志内市 | 073-0400〜073-0407 | 7件 |
| 芽室町 | 082-0000〜082-0813 | 75件 |
| 岩見沢市 | 068-0000〜079-0183 | 182件 |
| 岩内町 | 045-0000〜045-0026 | 12件 |
| 喜茂別町 | 044-0200〜044-0463 | 27件 |
| 京極町 | 044-0100〜044-0132 | 11件 |
| 共和町 | 045-0031〜048-2202 | 10件 |
| 興部町 | 098-1600〜098-1944 | 21件 |
| 倶知安町 | 044-0000〜044-0089 | 62件 |
| 釧路市 | 084-0901〜088-0135 | 177件 |
| 釧路町 | 085-2271〜088-2157 | 49件 |
| 栗山町 | 068-0351〜069-1526 | 31件 |
| 訓子府町 | 099-1400〜099-1437 | 29件 |
| 恵庭市 | 061-1351〜061-1449 | 55件 |
| 月形町 | 061-0500〜068-1231 | 26件 |
| 剣淵町 | 098-0300〜098-0342 | 11件 |
| 古平町 | 046-0100〜046-0133 | 11件 |
| 厚岸町 | 088-0771〜088-1389 | 60件 |
| 厚真町 | 059-1600〜059-1754 | 30件 |
| 厚沢部町 | 043-1100〜043-1368 | 29件 |
| 広尾町 | 089-2445〜089-2776 | 45件 |
| 更別村 | 089-1500〜089-1583 | 25件 |
| 江差町 | 043-0000〜043-0066 | 38件 |
| 江別市 | 067-0000〜069-0867 | 91件 |
| 黒松内町 | 048-0100〜048-0145 | 27件 |
| 今金町 | 049-4151〜049-4337 | 37件 |
| 根室市 | 086-0061〜088-1785 | 70件 |
| 佐呂間町 | 091-0471〜093-0532 | 24件 |
| 砂川市 | 073-0085〜079-1181 | 66件 |
| 札幌市 | 001-0000〜065-0043 | 813件 |
| 三笠市 | 068-2100〜068-2168 | 55件 |
| 士別市 | 095-0000〜098-0475 | 58件 |
| 士幌町 | 080-1189〜080-1285 | 19件 |
| 枝幸町 | 098-5201〜098-5955 | 39件 |
| 鹿追町 | 081-0200〜081-0346 | 27件 |
| 鹿部町 | 041-1400〜041-1405 | 5件 |
| 七飯町 | 041-1100〜041-1355 | 21件 |
| 室蘭市 | 050-0000〜051-0036 | 52件 |
| 斜里町 | 099-4100〜099-4357 | 34件 |
| 寿都町 | 048-0351〜048-0415 | 12件 |
| 初山別村 | 078-4400〜078-4433 | 7件 |
| 小清水町 | 099-3451〜099-3642 | 17件 |
| 小樽市 | 047-0000〜061-3271 | 59件 |
| 小平町 | 077-0461〜078-3457 | 27件 |
| 松前町 | 049-1500〜049-1784 | 32件 |
| 沼田町 | 078-2200〜078-2225 | 15件 |
| 上ノ国町 | 049-0561〜049-0744 | 26件 |
| 上砂川町 | 073-0200〜073-0222 | 11件 |
| 上士幌町 | 080-1400〜080-1408 | 8件 |
| 上川町 | 078-1700〜078-1775 | 23件 |
| 上富良野町 | 071-0500〜071-0583 | 62件 |
| 新ひだか町 | 056-0000〜059-3355 | 54件 |
| 新冠町 | 059-2251〜059-2427 | 26件 |
| 新篠津村 | 068-1100〜068-1153 | 35件 |
| 新十津川町 | 073-0181〜078-2651 | 12件 |
| 新得町 | 081-0000〜081-0164 | 34件 |
| 森町 | 049-2141〜049-2465 | 28件 |
| 深川市 | 074-0000〜078-0154 | 47件 |
| 真狩村 | 048-1600〜048-1631 | 15件 |
| 神恵内村 | 045-0300〜045-0303 | 3件 |
| 仁木町 | 048-2331〜048-2413 | 14件 |
| 清水町 | 089-0100〜089-0378 | 51件 |
| 清里町 | 099-4400〜099-4526 | 13件 |
| 西興部村 | 098-1421〜098-1506 | 10件 |
| 石狩市 | 061-3101〜077-0351 | 91件 |
| 積丹町 | 046-0200〜046-0328 | 10件 |
| 赤井川村 | 046-0500〜046-0571 | 12件 |
| 赤平市 | 079-1100〜079-1287 | 49件 |
| 千歳市 | 066-0000〜069-1184 | 82件 |
| 占冠村 | 079-2200〜079-2207 | 7件 |
| 壮瞥町 | 049-5731〜052-0116 | 14件 |
| 増毛町 | 077-0131〜077-0345 | 29件 |
| 足寄町 | 089-3700〜089-4252 | 47件 |
| 帯広市 | 080-0000〜089-1252 | 143件 |
| 大空町 | 099-2300〜099-3244 | 45件 |
| 大樹町 | 089-1881〜089-2273 | 55件 |
| 鷹栖町 | 071-1200〜071-1267 | 34件 |
| 滝上町 | 099-5541〜099-5614 | 21件 |
| 滝川市 | 073-0000〜079-0463 | 36件 |
| 知内町 | 049-1100〜049-1221 | 8件 |
| 池田町 | 083-0000〜089-3156 | 28件 |
| 稚内市 | 097-0000〜098-6758 | 50件 |
| 置戸町 | 099-1100〜099-1367 | 36件 |
| 秩父別町 | 078-2100〜078-2124 | 15件 |
| 中札内村 | 089-1300〜089-1374 | 35件 |
| 中川町 | 098-2621〜098-2806 | 12件 |
| 中頓別町 | 098-5101〜098-5565 | 16件 |
| 中標津町 | 086-1001〜088-2686 | 144件 |
| 中富良野町 | 071-0700〜071-0781 | 34件 |
| 長沼町 | 069-1300〜069-1485 | 88件 |
| 長万部町 | 049-3461〜049-5141 | 31件 |
| 津別町 | 092-0200〜092-0362 | 34件 |
| 鶴居村 | 085-1131〜085-1262 | 23件 |
| 弟子屈町 | 088-3200〜088-3465 | 35件 |
| 天塩町 | 098-3131〜098-3316 | 23件 |
| 登別市 | 059-0000〜059-0553 | 35件 |
| 島牧村 | 048-0600〜048-0634 | 15件 |
| 東神楽町 | 071-1500〜071-1582 | 55件 |
| 東川町 | 071-1400〜071-1473 | 54件 |
| 当別町 | 002-8089〜061-3779 | 44件 |
| 当麻町 | 078-1300〜078-1341 | 16件 |
| 洞爺湖町 | 049-5600〜049-5833 | 26件 |
| 苫小牧市 | 053-0000〜066-0271 | 101件 |
| 苫前町 | 078-3541〜078-3717 | 19件 |
| 奈井江町 | 079-0300〜079-0317 | 13件 |
| 南富良野町 | 079-2131〜079-2552 | 19件 |
| 南幌町 | 069-0200〜069-0239 | 24件 |
| 日高町 | 055-0000〜059-2332 | 37件 |
| 泊村 | 045-0200〜045-0205 | 5件 |
| 白糠町 | 088-0300〜088-0587 | 84件 |
| 白老町 | 059-0641〜059-0923 | 19件 |
| 函館市 | 040-0000〜042-0958 | 167件 |
| 八雲町 | 043-0331〜049-3342 | 52件 |
| 比布町 | 078-0300〜078-0349 | 26件 |
| 美唄市 | 068-2181〜079-0274 | 115件 |
| 美瑛町 | 071-0200〜071-1474 | 64件 |
| 美深町 | 098-2200〜098-2368 | 43件 |
| 美幌町 | 092-0000〜092-0184 | 51件 |
| 標茶町 | 088-2261〜088-3157 | 64件 |
| 標津町 | 086-1451〜086-1733 | 29件 |
| 浜中町 | 086-0081〜088-1649 | 70件 |
| 浜頓別町 | 098-5700〜098-5765 | 36件 |
| 富良野市 | 076-0000〜079-2133 | 109件 |
| 福島町 | 049-1300〜049-1456 | 26件 |
| 平取町 | 055-0100〜055-0415 | 17件 |
| 別海町 | 086-0131〜088-2725 | 54件 |
| 豊浦町 | 049-5331〜049-5416 | 17件 |
| 豊頃町 | 089-5231〜089-5466 | 32件 |
| 豊富町 | 098-4100〜098-4468 | 44件 |
| 北見市 | 090-0000〜099-2231 | 163件 |
| 北広島市 | 061-1100〜061-1281 | 56件 |
| 北斗市 | 041-1201〜049-0286 | 48件 |
| 北竜町 | 078-2500〜078-2516 | 9件 |
| 幌延町 | 098-2941〜098-3251 | 26件 |
| 幌加内町 | 074-0400〜074-0747 | 24件 |
| 本別町 | 089-3281〜089-3677 | 43件 |
| 妹背牛町 | 079-0500〜079-0511 | 11件 |
| 幕別町 | 089-0531〜089-1871 | 79件 |
| 名寄市 | 096-0000〜098-2181 | 77件 |
| 網走市 | 093-0000〜099-3504 | 91件 |
| 木古内町 | 049-0400〜049-0455 | 19件 |
| 紋別市 | 094-0000〜099-6242 | 41件 |
| 湧別町 | 093-0651〜099-6509 | 34件 |
| 由仁町 | 069-1131〜069-1219 | 27件 |
| 雄武町 | 098-1700〜098-1821 | 11件 |
| 夕張市 | 068-0400〜068-0756 | 52件 |
| 余市町 | 046-0000〜046-0033 | 17件 |
| 様似町 | 058-0000〜058-0033 | 19件 |
| 羅臼町 | 086-1751〜086-1844 | 27件 |
| 蘭越町 | 048-1251〜048-1341 | 34件 |
| 利尻町 | 097-0311〜097-0401 | 2件 |
| 利尻富士町 | 097-0100〜097-0211 | 2件 |
| 陸別町 | 089-4261〜089-4357 | 42件 |
| 留寿都村 | 048-1700〜048-1752 | 10件 |
| 留萌市 | 077-0000〜078-3168 | 47件 |
| 礼文町 | 097-1111〜097-1202 | 3件 |
| 和寒町 | 098-0100〜098-0135 | 20件 |
出典
日本郵便「郵便番号データ(UTF-8形式)全国一括」(配布ページ・月次更新)。取得日 2026-10-03。政令指定都市は区の郵便番号を市単位でまとめています。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2026年10月3日に取得(月次で配布される全国一括データ)(日本郵便 郵便番号データ(UTF-8形式・全国一括))