都道府県別の郵便番号
東京都の郵便番号 100-0000〜208-0035
62市区町村・郵便番号は合計4,164件・町域は合計4,106件です。
東京都のほかの統計
東京都について、このサイトのほかの統計ツールも見られます。
人口
14,236,627人
総人口・全国1位(2025年国勢調査)
平均年収
678.0万円
平均年収・全国1位(令和7年)
空き家率
10.9%
空き家率・全国44位(令和5年)
医師数
324.1人
医師10万対・全国6位(令和6年)
最低賃金
1,280 円
最低賃金・全国1位(令和8年度)
平年値
15.8℃
年平均気温・全国24位(東京・1991〜2020年)
気温記録
39.5℃
最高気温の記録(2004年7月20日)
酒蔵
20場
清酒免許場数・全国38位(令和6年度)
シンボル
ソメイヨシノ(昭和59年)
県の花
漁獲量
29,975t
漁獲量 合計・全国19位(令和6年)
生活衛生
416施設
一般公衆浴場数・全国1位(令和7年度末)
最高路線価
5,336万円/㎡
最高路線価(東京)・全国1位・前年比+11.0%(令和8年分)
GDP
120.2兆円
県内総生産・全国1位(令和4年度)
出生数
8万5,090人
出生数・全国1位・死亡数13万8,419人(2025年確定数)
有効求人倍率
1.08倍
有効求人倍率・全国40位(2026年9月・就業地別・季節調整値)
温泉
源泉総数168
温泉地数22か所・源泉総数は全国36位(令和6年度)
趣味・睡眠時間
睡眠7時間48分
趣味・娯楽をした人91.4%・睡眠時間は全国46位(長い順・令和3年社会生活基本調査)
お店の数
美容業13,455事業所
人口10万人当たりの順位が上の業種はハンバーガー店(全国2位・令和3年経済センサス)
宿泊者数
1億790万人泊
延べ宿泊者数・全国1位(2025年・確定値・外国人比率55.7%)
年間商品販売額
176.2兆円
小売・卸売の年間商品販売額・全国1位(2020年・令和3年経済センサス)
製造品出荷額
9.4兆円
製造品出荷額等・全国16位(2024年実績・業種別あり)
乗用車
0.42台
1世帯あたり乗用車・全国47位(2026年3月末)
ふるさと納税
約162.0億円
ふるさと納税の受入額・全国30位(令和7年度)
東京都内の市区町村別・郵便番号の範囲と町域数
市区町村名を選ぶと、町域ごとの郵便番号一覧のページに移動します(政令指定都市は区の分をまとめた市単位です)。
| 市区町村 | 郵便番号の範囲 | 町域数 |
|---|---|---|
| あきる野市 | 190-0100〜197-0834 | 41件 |
| 稲城市 | 206-0000〜206-0824 | 10件 |
| 羽村市 | 205-0000〜205-0024 | 14件 |
| 奥多摩町 | 198-0000〜198-0225 | 15件 |
| 葛飾区 | 124-0000〜125-0063 | 31件 |
| 御蔵島村 | 100-1301 | 1件 |
| 江戸川区 | 132-0000〜134-0093 | 51件 |
| 江東区 | 135-0000〜136-0083 | 85件 |
| 港区 | 105-0000〜135-0091 | 1,007件 |
| 荒川区 | 116-0000〜116-0014 | 7件 |
| 国分寺市 | 185-0000〜185-0036 | 19件 |
| 国立市 | 186-0000〜186-0015 | 10件 |
| 狛江市 | 201-0000〜201-0016 | 11件 |
| 三鷹市 | 181-0000〜181-0016 | 11件 |
| 三宅村 | 100-1100〜100-1213 | 6件 |
| 渋谷区 | 150-0000〜151-0073 | 154件 |
| 小笠原村 | 100-2100〜100-2211 | 2件 |
| 小金井市 | 184-0000〜184-0015 | 10件 |
| 小平市 | 187-0000〜187-0045 | 22件 |
| 昭島市 | 196-0000〜196-0035 | 20件 |
| 新宿区 | 160-0000〜169-0075 | 695件 |
| 新島村 | 100-0400〜100-0511 | 3件 |
| 神津島村 | 100-0601 | 1件 |
| 瑞穂町 | 190-1200〜190-1234 | 16件 |
| 杉並区 | 166-0000〜168-0082 | 36件 |
| 世田谷区 | 154-0000〜158-0098 | 61件 |
| 清瀬市 | 204-0000〜204-0024 | 11件 |
| 西東京市 | 188-0001〜202-0023 | 22件 |
| 青ヶ島村 | 100-1701 | 1件 |
| 青梅市 | 198-0000〜198-0175 | 44件 |
| 千代田区 | 100-0000〜102-0094 | 484件 |
| 足立区 | 120-0000〜123-0874 | 90件 |
| 多摩市 | 206-0000〜206-0042 | 22件 |
| 台東区 | 110-0000〜111-0056 | 34件 |
| 大田区 | 135-0093〜146-0095 | 62件 |
| 大島町 | 100-0100〜100-0212 | 6件 |
| 中央区 | 103-0000〜104-6290 | 226件 |
| 中野区 | 164-0000〜165-0035 | 19件 |
| 町田市 | 194-0000〜195-0076 | 55件 |
| 調布市 | 182-0000〜182-0036 | 26件 |
| 東久留米市 | 203-0000〜203-0054 | 23件 |
| 東村山市 | 189-0000〜189-0026 | 13件 |
| 東大和市 | 207-0000〜207-0033 | 17件 |
| 日の出町 | 190-0100〜190-0182 | 2件 |
| 日野市 | 191-0000〜191-0065 | 30件 |
| 八王子市 | 192-0000〜193-0944 | 119件 |
| 八丈町 | 100-1400〜100-1623 | 5件 |
| 板橋区 | 173-0001〜175-0094 | 58件 |
| 品川区 | 135-0092〜142-0064 | 59件 |
| 府中市 | 183-0000〜183-0057 | 38件 |
| 武蔵村山市 | 208-0000〜208-0035 | 15件 |
| 武蔵野市 | 180-0000〜180-0023 | 13件 |
| 福生市 | 197-0000〜197-0024 | 13件 |
| 文京区 | 112-0000〜113-0034 | 20件 |
| 豊島区 | 170-0000〜171-0052 | 82件 |
| 北区 | 114-0000〜115-0056 | 30件 |
| 墨田区 | 130-0000〜131-0046 | 26件 |
| 目黒区 | 152-0000〜153-0065 | 27件 |
| 利島村 | 100-0301 | 1件 |
| 立川市 | 190-0000〜190-0034 | 16件 |
| 練馬区 | 176-0000〜179-0085 | 46件 |
| 檜原村 | 190-0200〜190-0223 | 12件 |
出典
日本郵便「郵便番号データ(UTF-8形式)全国一括」(配布ページ・月次更新)。取得日 2026-10-03。政令指定都市は区の郵便番号を市単位でまとめています。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2026年10月3日に取得(月次で配布される全国一括データ)(日本郵便 郵便番号データ(UTF-8形式・全国一括))