本文へスキップ
totonoe.tech
2024年度・1日あたりの乗降客数/47都道府県

埼玉県の駅 乗降客数ランキング(2024年度)

国土交通省 国土数値情報「駅別乗降客数データ」2025年度版(乗降客数は2024年度まで)

埼玉県で1日の乗降客数が最も多い駅は大宮駅(685,073人・2024年度)、2位は和光市駅(343,898人)です。

1位の駅

大宮駅

685,073人(約68.5万人)

埼玉県の駅の数

228駅

300m以内の同名駅を1駅に名寄せ

乗降客数が公表されている駅

219駅

公表なし 9駅

埼玉県の駅 乗降客数ランキング(2024年度・1日あたり)

乗降客数が公表されている219駅を多い順に並べています。

乗降客数は、国土数値情報の駅別乗降客数データ(S12)にある1日あたりの乗降人員です。他の路線の駅に記載されている重複分(重複コード=2)は合算していません。公表の基準は鉄道会社ごとに異なります。

非公開の路線を含む駅は「※非公開路線を含む」と注記しています。実際の乗降客数は表の数値より多い可能性があります。

埼玉県の駅の乗降客数ランキング(2024年度)
順位 駅名 市区町村 2024年度 2019年度
1 大宮駅 さいたま市 685,073人 700,854人
2 和光市駅 和光市 343,898人 180,819人
3 川越駅 川越市 189,564人 201,598人
4 浦和駅 さいたま市 181,878人 190,128人
5 朝霞台駅 朝霞市 152,331人 161,762人
6 川口駅 川口市 150,122人 169,062人
7 南越谷駅 越谷市 144,284人 151,524人
8 新越谷駅 越谷市 143,083人 151,316人
9 北朝霞駅 朝霞市 136,010人 141,768人
10 久喜駅 久喜市 112,094人 123,570人
11 東川口駅 川口市 111,914人 106,546人
12 蕨駅 蕨市 111,724人 123,052人
13 南浦和駅 さいたま市 110,620人 120,778人
14 西川口駅 川口市 109,948人 117,142人
15 所沢駅 所沢市 109,930人 102,368人
16 さいたま新都心駅 さいたま市 107,440人 111,102人
17 武蔵浦和駅 さいたま市 100,744人 107,926人
18 北浦和駅 さいたま市 96,364人 106,264人
19 志木駅 新座市 95,860人 104,698人
20 草加駅 草加市 82,501人 88,682人
21 上尾駅 上尾市 77,362人 84,420人
22 朝霞駅 朝霞市 67,537人 69,779人
23 戸田公園駅 戸田市 65,930人 69,888人
24 熊谷駅 熊谷市 65,360人 72,024人
25 東大宮駅 さいたま市 64,474人 66,702人
26 春日部駅 春日部市 64,091人 71,071人
27 ふじみ野駅 富士見市 62,055人 66,843人
28 越谷レイクタウン駅 越谷市 59,534人 56,844人
29 獨協大学前駅 草加市 56,374人 59,443人
30 東浦和駅 さいたま市 54,654人 58,078人
31 上福岡駅 ふじみ野市 51,582人 56,428人
32 与野駅 さいたま市 51,106人 52,996人
33 せんげん台駅 越谷市 51,014人 57,414人
34 八潮駅 八潮市 50,219人 49,100人
35 本川越駅 川越市 49,020人 53,230人
36 北越谷駅 越谷市 48,539人 53,007人
37 越谷駅 越谷市 48,139人 50,714人
38 新所沢駅 所沢市 47,629人 54,822人
39 鶴瀬駅 富士見市 47,220人 50,210人
40 桶川駅 桶川市 46,616人 52,968人
41 北戸田駅 戸田市 44,370人 44,040人
42 川越市駅 川越市 43,704人 47,600人
43 小手指駅 所沢市 43,489人 48,781人
44 宮原駅 さいたま市 42,824人 48,558人
45 戸田駅 戸田市 42,074人 41,822人
46 新座駅 新座市 40,180人 42,008人
47 みずほ台駅 富士見市 38,575人 41,146人
48 南与野駅 さいたま市 38,218人 37,516人
49 谷塚駅 草加市 38,080人 38,681人
50 蓮田駅 蓮田市 37,868人 41,798人
51 狭山市駅 狭山市 37,200人 41,050人
52 鴻巣駅 鴻巣市 35,656人 39,300人
53 岩槻駅 さいたま市 35,091人 36,935人
54 若葉駅 坂戸市 34,699人 38,038人
55 北本駅 北本市 32,922人 37,914人
56 吉川駅 吉川市 32,920人 36,346人
57 栗橋駅 久喜市 31,883人 36,704人
58 東所沢駅 所沢市 31,078人 31,064人
59 三郷中央駅 三郷市 30,722人 30,500人
60 土呂駅 さいたま市 30,412人 31,542人
61 鶴ヶ島駅 川越市 30,286人 33,139人
62 入間市駅 入間市 29,964人 33,713人
63 与野本町駅 さいたま市 29,304人 30,958人
64 北上尾駅 上尾市 29,194人 31,568人
65 新田駅 草加市 28,998人 31,295人
66 東武動物公園駅 南埼玉郡宮代町 28,665人 31,354人
67 坂戸駅 坂戸市 28,330人 29,107人
68 飯能駅 飯能市 27,920人 32,929人
69 西浦和駅 さいたま市 27,786人 29,910人
70 新三郷駅 三郷市 27,290人 32,160人
71 籠原駅 熊谷市 27,114人 30,154人
72 三郷駅 三郷市 26,538人 29,242人
73 東松山駅 東松山市 26,436人 28,778人
74 新河岸駅 川越市 25,701人 25,833人
75 中浦和駅 さいたま市 25,542人 26,680人
76 浦和美園駅 さいたま市 25,400人 22,500人
77 西大宮駅 さいたま市 25,212人 20,660人
78 日進駅 さいたま市 24,980人 27,380人
79 西所沢駅 所沢市 24,676人 25,720人
80 霞ヶ関駅 川越市 24,277人 29,021人
81 航空公園駅 所沢市 23,946人 24,494人
82 高坂駅 東松山市 23,674人 24,438人
83 白岡駅 白岡市 23,340人 25,938人
84 鳩ヶ谷駅 川口市 23,200人 23,700人
85 狭山ヶ丘駅 所沢市 22,670人 25,107人
86 武蔵藤沢駅 入間市 22,401人 24,182人
87 北与野駅 さいたま市 22,262人 20,596人
88 川口元郷駅 川口市 20,900人 20,800人
89 東岩槻駅 さいたま市 19,454人 20,454人
90 指扇駅 さいたま市 19,130人 22,068人
91 大和田駅 さいたま市 18,986人 20,003人
92 北坂戸駅 坂戸市 18,619人 20,020人
93 七里駅 さいたま市 18,353人 20,392人
94 柳瀬川駅 志木市 18,204人 20,264人
95 深谷駅 深谷市 18,100人 20,236人
96 大袋駅 越谷市 17,909人 18,687人
97 新狭山駅 狭山市 17,696人 20,559人
98 本庄駅 本庄市 17,226人 19,944人
99 東鷲宮駅 久喜市 17,180人 19,932人
100 蒲生駅 越谷市 17,051人 17,476人
101 戸塚安行駅 川口市 16,800人 16,400人
102 南大塚駅 川越市 16,665人 16,937人
103 南鳩ヶ谷駅 川口市 16,500人 16,400人
104 東飯能駅 飯能市 16,486人 17,007人
105 一ノ割駅 春日部市 16,354人 18,063人
106 入曽駅 狭山市 16,146人 17,764人
107 南古谷駅 川越市 15,924人 16,754人
108 吹上駅 鴻巣市 15,864人 18,062人
109 羽生駅 羽生市 15,450人 18,373人
110 武里駅 春日部市 14,199人 15,804人
111 吉川美南駅 吉川市 13,590人 10,378人
112 南桜井駅 春日部市 13,448人 14,515人
113 北鴻巣駅 鴻巣市 13,296人 14,548人
114 西武球場前駅 所沢市 12,883人 13,830人
115 新白岡駅 白岡市 12,734人 14,020人
116 加須駅 加須市 12,566人 13,569人
117 森林公園駅 比企郡滑川町 12,160人 14,284人
118 新井宿駅 川口市 12,000人 11,700人
119 川角駅 入間郡毛呂山町 11,886人 14,584人
120 行田駅 行田市 11,830人 13,320人
121 幸手駅 幸手市 11,666人 13,574人
122 豊春駅 春日部市 11,592人 13,398人
123 鉄道博物館駅 さいたま市 10,730人 10,299人
124 八木崎駅 春日部市 10,172人 10,646人
125 杉戸高野台駅 北葛飾郡杉戸町 9,935人 11,512人
126 花崎駅 加須市 9,690人 10,682人
127 北春日部駅 春日部市 9,633人 10,406人
128 稲荷山公園駅 狭山市 9,589人 10,053人
129 仏子駅 入間市 9,467人 10,879人
130 大宮公園駅 さいたま市 8,941人 9,772人
131 小川町駅 比企郡小川町 8,895人 10,789人
132 高麗川駅 日高市 7,888人 9,160人
133 南栗橋駅 久喜市 7,463人 8,843人
134 元加治駅 飯能市 7,276人 7,035人
135 下山口駅 所沢市 7,266人 8,012人
136 藤の牛島駅 春日部市 6,920人 7,141人
137 寄居駅 大里郡寄居町 6,785人 7,302人
138 西武秩父駅 秩父市 6,563人 7,146人
139 北大宮駅 さいたま市 6,499人 6,321人
140 武蔵嵐山駅 比企郡嵐山町 6,487人 7,287人
141 武蔵高萩駅 日高市 6,440人 6,752人
142 加茂宮駅 さいたま市 6,354人 6,051人
143 鷲宮駅 久喜市 6,205人 6,723人
144 的場駅 川越市 6,102人 6,112人
145 岡部駅 深谷市 5,650人 6,302人
146 笠幡駅 川越市 5,648人 5,912人
147 内宿駅 北足立郡伊奈町 5,294人 5,151人
148 つきのわ駅 比企郡滑川町 5,290人 5,352人
149 神保原駅 児玉郡上里町 5,112人 5,656人
150 東毛呂駅 入間郡毛呂山町 4,828人 5,637人
151 今羽駅 さいたま市 4,798人 5,330人
152 東宮原駅 さいたま市 4,658人 4,925人
153 姫宮駅 南埼玉郡宮代町 4,651人 5,215人
154 羽貫駅 北足立郡伊奈町 4,540人 4,380人
155 一本松駅 鶴ヶ島市 4,368人 4,451人
156 本庄早稲田駅 本庄市 4,024人 4,556人
157 武州長瀬駅 入間郡毛呂山町 3,757人 4,353人
158 志久駅 北足立郡伊奈町 3,743人 3,926人
159 西大家駅 坂戸市 3,715人 3,981人
160 沼南駅 上尾市 3,672人 3,800人
161 吉野原駅 さいたま市 3,671人 3,566人
162 和戸駅 南埼玉郡宮代町 3,611人 4,102人
163 丸山駅 北足立郡伊奈町 3,567人 2,802人
164 南羽生駅 羽生市 3,326人 3,793人
165 原市駅 上尾市 3,255人 3,116人
166 越生駅 ※非公開路線を含む 入間郡越生町 3,103人 —
167 武州唐沢駅 入間郡越生町 2,859人 2,978人
168 伊奈中央駅 北足立郡伊奈町 2,395人 2,234人
169 御花畑駅 秩父市 2,319人 2,578人
170 高麗駅 日高市 2,189人 2,597人
171 みなみ寄居駅 大里郡寄居町 2,162人 —
172 東行田駅 行田市 2,142人 2,352人
173 西武園ゆうえんち駅 所沢市 1,472人 682人
174 男衾駅 大里郡寄居町 1,461人 1,685人
175 横瀬駅 秩父郡横瀬町 1,413人 1,712人
176 行田市駅 行田市 1,394人 1,685人
177 毛呂駅 入間郡毛呂山町 1,392人 1,430人
178 ひろせ野鳥の森駅 熊谷市 1,217人 1,163人
179 長瀞駅 秩父郡長瀞町 1,213人 1,311人
180 新古河駅 加須市 1,197人 1,631人
181 石原駅 熊谷市 1,172人 1,003人
182 秩父駅 秩父市 1,070人 1,098人
183 大野原駅 秩父市 1,044人 1,088人
184 柳生駅 加須市 1,027人 1,196人
185 小前田駅 深谷市 1,019人 1,045人
186 ふかや花園駅 深谷市 961人 161人
187 武川駅 深谷市 863人 947人
188 持田駅 行田市 824人 913人
189 桜沢駅 大里郡寄居町 809人 907人
190 皆野駅 秩父郡皆野町 795人 1,066人
191 鉢形駅 大里郡寄居町 787人 967人
192 上熊谷駅 熊谷市 724人 881人
193 東武竹沢駅 比企郡小川町 688人 877人
194 ソシオ流通センター駅 熊谷市 658人 633人
195 野上駅 秩父郡長瀞町 561人 620人
196 吾野駅 飯能市 515人 617人
197 玉淀駅 大里郡寄居町 500人 591人
198 東吾野駅 飯能市 477人 456人
199 影森駅 秩父市 417人 472人
200 和銅黒谷駅 秩父市 385人 423人
201 芦ヶ久保駅 秩父郡横瀬町 372人 340人
202 親鼻駅 秩父郡皆野町 357人 381人
203 永田駅 深谷市 341人 422人
204 三峰口駅 秩父市 306人 360人
205 武州荒木駅 行田市 300人 354人
206 新郷駅 羽生市 276人 305人
207 西羽生駅 羽生市 250人 308人
208 明戸駅 深谷市 249人 286人
209 武蔵横手駅 日高市 241人 295人
210 西吾野駅 飯能市 233人 343人
211 上長瀞駅 秩父郡長瀞町 229人 241人
212 大麻生駅 熊谷市 226人 237人
213 波久礼駅 大里郡寄居町 204人 218人
214 武州中川駅 秩父市 197人 241人
215 正丸駅 飯能市 164人 194人
216 樋口駅 秩父郡長瀞町 155人 219人
217 武州日野駅 秩父市 141人 204人
218 浦山口駅 秩父市 106人 148人
219 白久駅 秩父市 85人 117人

2019年度の「—」は、その年度の値が一部非公開などで合計できない駅です(0人ではありません)。同じ乗降客数の駅は同順位で表示しています。

乗降客数の公表なし(9駅)

国土数値情報の駅別乗降客数データに、この年度の値がない駅です。乗降客数が0人という意味ではありません。

金子駅・児玉駅・松久駅・西川越駅・折原駅・丹荘駅・竹沢駅・明覚駅・用土駅

埼玉県のほかの統計

埼玉県について、このサイトのほかの統計ツールも見られます。

人口

7,287,325人

総人口・全国5位(2025年国勢調査)

平均年収

513.6万円

平均年収・全国12位(令和7年)

空き家率

9.3%

空き家率・全国47位(令和5年)

医師数

189.1人

医師10万対・全国47位(令和6年)

最低賃金

1,196 円

最低賃金・全国4位(令和8年度)

平年値

15.4℃

年平均気温・全国28位(熊谷・1991〜2020年)

気温記録

41.1℃

最高気温の記録(2018年7月23日)

酒蔵

36場

清酒免許場数・全国22位(令和6年度)

シンボル

サクラソウ(昭和46年11月5日)

県の花

生活衛生

29施設

一般公衆浴場数・全国17位(令和7年度末)

最高路線価

666万円/㎡

最高路線価(さいたま)・全国8位・前年比+12.5%(令和8年分)

藩の数

4藩

最大は忍藩 10万石(幕末期)

GDP

24.7兆円

県内総生産・全国5位(令和4年度)

出生数

3万8,812人

出生数・全国5位・死亡数8万5,774人(2025年確定数)

有効求人倍率

1.14倍

有効求人倍率・全国38位(2026年9月・就業地別・季節調整値)

温泉

源泉総数117

温泉地数31か所・源泉総数は全国42位(令和6年度)

趣味・睡眠時間

睡眠7時間51分

趣味・娯楽をした人88.4%・睡眠時間は全国40位(長い順・令和3年社会生活基本調査)

お店の数

美容業7,305事業所

人口10万人当たりの順位が上の業種はそば・うどん店(全国11位・令和3年経済センサス)

宿泊者数

540万人泊

延べ宿泊者数・全国30位(2025年・確定値・外国人比率5.2%)

年間商品販売額

16.6兆円

小売・卸売の年間商品販売額・全国7位(2020年・令和3年経済センサス)

製造品出荷額

15.3兆円

製造品出荷額等・全国7位(2024年実績・業種別あり)

乗用車

0.99台

1世帯あたり乗用車・全国42位(2026年3月末)

ふるさと納税

約143.6億円

ふるさと納税の受入額・全国34位(令和7年度)

出典: 国土交通省 国土数値情報「駅別乗降客数データ(S12)」2025年度版(乗降客数は2024年度まで)、「鉄道データ(N02)」2025年度(令和7年度)版・2025年12月31日時点、「行政区域データ(N03)」2025年(令和7年)1月1日時点(いずれも CC BY 4.0・配布元)。 駅は300m以内の同名駅を1駅に名寄せした官製のグループ単位です。市区町村は駅の位置から機械的に判定し、政令指定都市の区は市にまとめています。順位づけ以外の分析・評価は書いていません。

続けて整える

データの時点:N02:2025年12月31日時点/S12:2025年度版(乗降客数2024年度)/N03:2025年1月1日(国土交通省 国土数値情報 N02(鉄道)・S12(乗降客数)・N03(行政区域))

データの更新予定の一覧

運営サイト

私たちが運営するサイト