本文へスキップ
totonoe.tech

SHOUHI RANKING — 秋田県

秋田市の消費の日本一 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)

秋田市が全国52都市中3位以内に入る品目は25品目、 日本一(1位)は8品目です。

秋田市が3位以内に入る品目

購入額(支出金額)の順位です。集計品目(穀類・生鮮魚介など)は除いています。順位が高い順、同順位は全国平均比が高い順です。

順位 品目 分類 支出金額 全国平均比
🥇 1 清酒 酒類 10,089円 185.5
🥇 1 ウイスキー 酒類 4,994円 176
🥇 1 乾うどん・そば 穀類 3,943円 169.6
🥇 1 ほうれんそう 生鮮野菜 3,095円 159
🥇 1 だいこん漬 乾物・海藻、大豆加工品等 1,675円 148.1
🥇 1 さんま(秋刀魚) 魚介類 979円 146.6
🥇 1 他の乾物・海藻 乾物・海藻、大豆加工品等 3,687円 123.6
🥇 1 つゆ・たれ 油脂・調味料 6,739円 123.2
🥈 2 かれい 魚介類 1,990円 240.3
🥈 2 メロン 果物 1,903円 205.3
🥈 2 さやまめ 生鮮野菜 3,397円 199.8
🥈 2 塩さけ 魚介類 4,699円 185.7
🥈 2 他のきのこ 生鮮野菜 4,173円 165.1
🥈 2 みそ(味噌) 油脂・調味料 3,075円 138.5
🥈 2 生しいたけ 生鮮野菜 2,445円 125.3
🥉 3 灯油 食料以外 63,003円 417.4
🥉 3 他の野菜・海藻のつくだ煮 乾物・海藻、大豆加工品等 613円 147
🥉 3 納豆(なっとう) 乾物・海藻、大豆加工品等 6,875円 144.5
🥉 3 もやし 生鮮野菜 1,418円 138.2
🥉 3 中華麺 穀類 6,331円 134.2
🥉 3 他の葉茎菜 生鮮野菜 9,041円 134
🥉 3 ごぼう 生鮮野菜 1,206円 122.2
🥉 3 他の根菜 生鮮野菜 3,979円 119.5
🥉 3 キャベツ 生鮮野菜 3,627円 114.6
🥉 3 豚肉 肉類 37,909円 110.6

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023〜2025年平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト