SHOUHI RANKING — 魚介類
塩さけの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは新潟市の 5,104円(全国平均比 201.7)。 全国平均は 2,530円 です。
塩さけの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 新潟市 | 新潟県 | 5,104円 | 201.7 |
| 🥈 2 | 秋田市 | 秋田県 | 4,699円 | 185.7 |
| 🥉 3 | 長野市 | 長野県 | 4,541円 | 179.5 |
| 4 | 山形市 | 山形県 | 4,504円 | 178 |
| 5 | 盛岡市 | 岩手県 | 4,151円 | 164.1 |
| 6 | 甲府市 | 山梨県 | 4,121円 | 162.9 |
| 7 | 福島市 | 福島県 | 4,024円 | 159.1 |
| 8 | 水戸市 | 茨城県 | 3,525円 | 139.3 |
| 9 | 宇都宮市 | 栃木県 | 3,363円 | 132.9 |
| 10 | 富山市 | 富山県 | 3,325円 | 131.4 |
| 11 | 青森市 | 青森県 | 3,199円 | 126.4 |
| 12 | 仙台市 | 宮城県 | 3,197円 | 126.4 |
| 13 | 奈良市 | 奈良県 | 3,172円 | 125.4 |
| 14 | 札幌市 | 北海道 | 3,040円 | 120.2 |
| 15 | 金沢市 | 石川県 | 2,938円 | 116.1 |
| 16 | さいたま市 | 埼玉県 | 2,934円 | 116 |
| 17 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,827円 | 111.7 |
| 18 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,766円 | 109.3 |
| 19 | 堺市 | 大阪府 | 2,723円 | 107.6 |
| 20 | 大阪市 | 大阪府 | 2,704円 | 106.9 |
| 21 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,655円 | 104.9 |
| 22 | 大津市 | 滋賀県 | 2,599円 | 102.7 |
| 23 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2,569円 | 101.5 |
| 24 | 岡山市 | 岡山県 | 2,511円 | 99.2 |
| 25 | 東京都区部 | 東京都 | 2,511円 | 99.2 |
| 26 | 徳島市 | 徳島県 | 2,507円 | 99.1 |
| 27 | 静岡市 | 静岡県 | 2,448円 | 96.8 |
| 28 | 千葉市 | 千葉県 | 2,440円 | 96.4 |
| 29 | 京都市 | 京都府 | 2,402円 | 94.9 |
| 30 | 浜松市 | 静岡県 | 2,383円 | 94.2 |
| 31 | 前橋市 | 群馬県 | 2,343円 | 92.6 |
| 32 | 松江市 | 島根県 | 2,215円 | 87.5 |
| 33 | 福井市 | 福井県 | 2,165円 | 85.6 |
| 34 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,158円 | 85.3 |
| 35 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,131円 | 84.2 |
| 36 | 広島市 | 広島県 | 1,983円 | 78.4 |
| 37 | 津市 | 三重県 | 1,950円 | 77.1 |
| 38 | 山口市 | 山口県 | 1,902円 | 75.2 |
| 39 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,814円 | 71.7 |
| 40 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,791円 | 70.8 |
| 41 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,761円 | 69.6 |
| 42 | 高松市 | 香川県 | 1,698円 | 67.1 |
| 43 | 高知市 | 高知県 | 1,573円 | 62.2 |
| 44 | 松山市 | 愛媛県 | 1,516円 | 59.9 |
| 45 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,383円 | 54.7 |
| 46 | 大分市 | 大分県 | 1,372円 | 54.2 |
| 47 | 北九州市 | 福岡県 | 1,329円 | 52.5 |
| 48 | 長崎市 | 長崎県 | 1,298円 | 51.3 |
| 49 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,288円 | 50.9 |
| 50 | 熊本市 | 熊本県 | 1,244円 | 49.2 |
| 51 | 福岡市 | 福岡県 | 1,118円 | 44.2 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 533円 | 21.1 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
塩さけの購入数量ランキング
金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 購入数量 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 新潟市 | 新潟県 | 2,524g | 208.1 |
| 🥈 2 | 長野市 | 長野県 | 2,226g | 183.5 |
| 🥉 3 | 盛岡市 | 岩手県 | 2,205g | 181.8 |
| 4 | 山形市 | 山形県 | 2,155g | 177.7 |
| 5 | 秋田市 | 秋田県 | 2,153g | 177.5 |
| 6 | 福島市 | 福島県 | 2,040g | 168.2 |
| 7 | 甲府市 | 山梨県 | 2,032g | 167.5 |
| 8 | 青森市 | 青森県 | 1,774g | 146.2 |
| 9 | 水戸市 | 茨城県 | 1,740g | 143.4 |
| 10 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,614g | 133.1 |
| 11 | 富山市 | 富山県 | 1,501g | 123.7 |
| 12 | 奈良市 | 奈良県 | 1,483g | 122.3 |
| 13 | 仙台市 | 宮城県 | 1,479g | 121.9 |
| 14 | 札幌市 | 北海道 | 1,460g | 120.4 |
| 15 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,432g | 118.1 |
| 16 | 金沢市 | 石川県 | 1,406g | 115.9 |
| 17 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,399g | 115.3 |
| 18 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,370g | 112.9 |
| 19 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,310g | 108 |
| 20 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,269g | 104.6 |
| 21 | 堺市 | 大阪府 | 1,223g | 100.8 |
| 22 | 浜松市 | 静岡県 | 1,209g | 99.7 |
| 23 | 徳島市 | 徳島県 | 1,195g | 98.5 |
| 24 | 大阪市 | 大阪府 | 1,181g | 97.4 |
| 25 | 東京都区部 | 東京都 | 1,176g | 96.9 |
| 26 | 千葉市 | 千葉県 | 1,170g | 96.5 |
| 27 | 岡山市 | 岡山県 | 1,141g | 94.1 |
| 28 | 前橋市 | 群馬県 | 1,121g | 92.4 |
| 29 | 大津市 | 滋賀県 | 1,115g | 91.9 |
| 30 | 福井市 | 福井県 | 1,106g | 91.2 |
| 31 | 静岡市 | 静岡県 | 1,085g | 89.4 |
| 32 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,063g | 87.6 |
| 33 | 京都市 | 京都府 | 1,054g | 86.9 |
| 34 | 松江市 | 島根県 | 1,018g | 83.9 |
| 35 | 津市 | 三重県 | 967g | 79.7 |
| 36 | 神戸市 | 兵庫県 | 959g | 79.1 |
| 37 | 名古屋市 | 愛知県 | 943g | 77.7 |
| 38 | 山口市 | 山口県 | 920g | 75.8 |
| 39 | 広島市 | 広島県 | 910g | 75 |
| 40 | 佐賀市 | 佐賀県 | 875g | 72.1 |
| 41 | 和歌山市 | 和歌山県 | 826g | 68.1 |
| 42 | 高松市 | 香川県 | 768g | 63.3 |
| 43 | 松山市 | 愛媛県 | 722g | 59.5 |
| 44 | 高知市 | 高知県 | 694g | 57.2 |
| 45 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 605g | 49.9 |
| 46 | 北九州市 | 福岡県 | 601g | 49.5 |
| 47 | 宮崎市 | 宮崎県 | 581g | 47.9 |
| 48 | 長崎市 | 長崎県 | 570g | 47 |
| 49 | 熊本市 | 熊本県 | 564g | 46.5 |
| 50 | 大分市 | 大分県 | 557g | 45.9 |
| 51 | 福岡市 | 福岡県 | 505g | 41.6 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 261g | 21.5 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。