本文へスキップ
totonoe.tech

SHOUHI RANKING — 生鮮野菜

キャベツの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)

最も多いのは松江市3,830円(全国平均比 121)。 全国平均は 3,164円 です。

キャベツの購入額(支出金額)ランキング

52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。

順位 都市 都道府県 支出金額 全国平均比
🥇 1 松江市 島根県 3,830円 121
🥈 2 宮崎市 宮崎県 3,716円 117.4
🥉 3 秋田市 秋田県 3,627円 114.6
4 長崎市 長崎県 3,576円 113
5 岡山市 岡山県 3,558円 112.5
6 浜松市 静岡県 3,555円 112.4
7 鳥取市 鳥取県 3,471円 109.7
8 熊本市 熊本県 3,454円 109.2
9 青森市 青森県 3,447円 108.9
10 横浜市 神奈川県 3,440円 108.7
11 福岡市 福岡県 3,434円 108.5
12 広島市 広島県 3,434円 108.5
13 富山市 富山県 3,407円 107.7
14 盛岡市 岩手県 3,402円 107.5
15 鹿児島市 鹿児島県 3,393円 107.2
16 川崎市 神奈川県 3,393円 107.2
17 新潟市 新潟県 3,377円 106.7
18 東京都区部 東京都 3,369円 106.5
19 佐賀市 佐賀県 3,366円 106.4
20 静岡市 静岡県 3,339円 105.5
21 神戸市 兵庫県 3,337円 105.5
22 高知市 高知県 3,333円 105.3
23 京都市 京都府 3,326円 105.1
24 札幌市 北海道 3,271円 103.4
25 長野市 長野県 3,267円 103.3
26 松山市 愛媛県 3,266円 103.2
27 北九州市 福岡県 3,262円 103.1
28 名古屋市 愛知県 3,232円 102.1
29 大分市 大分県 3,221円 101.8
30 奈良市 奈良県 3,180円 100.5
31 相模原市 神奈川県 3,143円 99.3
32 さいたま市 埼玉県 3,134円 99.1
33 福島市 福島県 3,115円 98.5
34 千葉市 千葉県 3,089円 97.6
35 甲府市 山梨県 3,086円 97.5
36 大阪市 大阪府 3,043円 96.2
37 宇都宮市 栃木県 3,037円 96
38 岐阜市 岐阜県 3,011円 95.2
39 徳島市 徳島県 3,010円 95.1
40 仙台市 宮城県 2,991円 94.5
41 大津市 滋賀県 2,958円 93.5
42 山口市 山口県 2,945円 93.1
43 山形市 山形県 2,940円 92.9
44 金沢市 石川県 2,911円 92
45 那覇市 沖縄県 2,902円 91.7
46 堺市 大阪府 2,901円 91.7
47 高松市 香川県 2,834円 89.6
48 前橋市 群馬県 2,680円 84.7
49 福井市 福井県 2,666円 84.3
50 津市 三重県 2,648円 83.7
51 水戸市 茨城県 2,642円 83.5
52 和歌山市 和歌山県 2,565円 81.1

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

キャベツの購入数量ランキング

金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。

順位 都市 都道府県 購入数量 全国平均比
🥇 1 長野市 長野県 18,992g 120.3
🥈 2 鹿児島市 鹿児島県 18,208g 115.4
🥉 3 浜松市 静岡県 18,081g 114.6
4 秋田市 秋田県 17,926g 113.6
5 京都市 京都府 17,887g 113.3
6 岐阜市 岐阜県 17,597g 111.5
7 松江市 島根県 17,057g 108.1
8 宮崎市 宮崎県 16,857g 106.8
9 熊本市 熊本県 16,813g 106.5
10 名古屋市 愛知県 16,573g 105
11 岡山市 岡山県 16,563g 104.9
12 富山市 富山県 16,502g 104.6
13 盛岡市 岩手県 16,499g 104.5
14 川崎市 神奈川県 16,412g 104
15 広島市 広島県 16,406g 104
16 新潟市 新潟県 16,323g 103.4
17 横浜市 神奈川県 16,241g 102.9
18 堺市 大阪府 16,211g 102.7
19 長崎市 長崎県 16,202g 102.7
20 大阪市 大阪府 16,119g 102.1
21 神戸市 兵庫県 16,108g 102.1
22 奈良市 奈良県 16,064g 101.8
23 水戸市 茨城県 15,989g 101.3
24 北九州市 福岡県 15,989g 101.3
25 相模原市 神奈川県 15,975g 101.2
26 宇都宮市 栃木県 15,927g 100.9
27 さいたま市 埼玉県 15,889g 100.7
28 東京都区部 東京都 15,877g 100.6
29 静岡市 静岡県 15,818g 100.2
30 甲府市 山梨県 15,803g 100.1
31 徳島市 徳島県 15,626g 99
32 千葉市 千葉県 15,582g 98.7
33 山形市 山形県 15,514g 98.3
34 佐賀市 佐賀県 15,450g 97.9
35 福岡市 福岡県 15,388g 97.5
36 仙台市 宮城県 15,366g 97.4
37 大津市 滋賀県 15,334g 97.2
38 前橋市 群馬県 15,325g 97.1
39 福島市 福島県 15,240g 96.6
40 高松市 香川県 15,110g 95.7
41 大分市 大分県 15,032g 95.2
42 鳥取市 鳥取県 14,859g 94.2
43 和歌山市 和歌山県 14,812g 93.9
44 青森市 青森県 14,799g 93.8
45 札幌市 北海道 14,740g 93.4
46 金沢市 石川県 14,612g 92.6
47 高知市 高知県 14,349g 90.9
48 山口市 山口県 14,283g 90.5
49 松山市 愛媛県 14,187g 89.9
50 津市 三重県 13,823g 87.6
51 福井市 福井県 12,779g 81
52 那覇市 沖縄県 11,360g 72

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト