PREFECTURE POPULATION
岐阜県の人口 1,978,742人 (2020年国勢調査)— 全国17位
男 960,436人/女 1,018,306人・人口密度 186.3人/km²・面積 約10,621.29km²
1920年比
1.85倍
ピーク(2000年)比
-6.1%
直近5年(2015→2020)
-2.62%
高齢化率
30.4%
全国 28.6%
100-YEAR TREND
人口の100年推移(1920年→2020年)
1920年の1.85倍。ピーク(2000年)比 -6.1%。
| 調査年 | 1920 | 1925 | 1930 | 1935 | 1940 | 1945 | 1950 | 1955 | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 1,070,407 | 1,132,557 | 1,178,405 | 1,225,799 | 1,265,024 | 1,518,649 | 1,544,538 | 1,583,605 | 1,638,399 | 1,700,365 | 1,758,954 | 1,867,978 | 1,960,107 | 2,028,536 | 2,066,569 | 2,100,315 | 2,107,700 | 2,107,226 | 2,080,773 | 2,031,903 | 1,978,742 |
単位:人。赤字はピーク(2000年)。国勢調査(大正9年〜令和2年)。
POPULATION PYRAMID
人口ピラミッド — 昔(1920年)と今(2020年)
昔=この県で年齢別データがある最も古い国勢調査年、今=2020年国勢調査。年齢区分はその年に公表されている区分のまま描いています(1920年は「80+」まで、2020年は「100+」まで)。
※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。
階級別の数値を見る(1920年・2020年)
| 年齢階級 | 1920年 男 | 1920年 女 | 2020年 男 | 2020年 女 |
|---|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 75,059 | 73,683 | 35,043 | 33,417 |
| 5-9歳 | 69,798 | 68,027 | 42,269 | 40,134 |
| 10-14歳 | 58,209 | 56,784 | 45,854 | 43,803 |
| 15-19歳 | 46,961 | 47,475 | 47,985 | 46,235 |
| 20-24歳 | 37,499 | 39,489 | 44,205 | 43,347 |
| 25-29歳 | 35,154 | 34,623 | 42,631 | 40,339 |
| 30-34歳 | 33,456 | 32,689 | 47,115 | 44,553 |
| 35-39歳 | 32,502 | 32,592 | 53,301 | 52,019 |
| 40-44歳 | 32,636 | 31,880 | 63,022 | 60,888 |
| 45-49歳 | 26,214 | 25,307 | 74,849 | 73,412 |
| 50-54歳 | 21,717 | 20,862 | 64,444 | 65,247 |
| 55-59歳 | 18,253 | 17,805 | 60,061 | 63,060 |
| 60-64歳 | 18,164 | 17,780 | 57,258 | 61,244 |
| 65-69歳 | 14,203 | 14,963 | 63,709 | 69,458 |
| 70-74歳 | 9,594 | 10,578 | 73,040 | 80,010 |
| 75-79歳 | 4,714 | 5,988 | 53,162 | 63,796 |
| 80-84歳 | 2,20180+の計 | 3,548 | 37,878 | 51,671 |
| 85-89歳 | — | — | 22,385 | 39,014 |
| 90-94歳 | — | — | 8,648 | 21,512 |
| 95-99歳 | — | — | 1,581 | 6,631 |
| 100+歳 | — | — | 155 | 1,101 |
AGE 3 GROUPS (2020)
年齢3区分の割合(2020年)
15歳未満/15〜64歳/65歳以上の割合を、全国平均と比較します。
MUNICIPALITY RANKING
岐阜県内の市区町村ランキング
見出しをクリックすると並べ替えられます(政令指定都市は区を含まない市単位)。
| # | 市区町村 | ※ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜市 | 402,557 | -1.03% | 29.6% | 1,977.2人/km² |
| 2 | 大垣市 | 158,286 | -1.00% | 27.6% | 766.3人/km² |
| 3 | 各務原市 | 144,521 | -0.12% | 28.6% | 1,645.8人/km² |
| 4 | 多治見市 | 106,732 | -3.36% | 31.4% | 1,169.7人/km² |
| 5 | 可児市 | 99,968 | +1.29% | 28.1% | 1,141.6人/km² |
| 6 | 関市 | 85,283 | -4.34% | 30.6% | 180.6人/km² |
| 7 | 高山市 | 84,419 | -5.34% | 33.4% | 38.8人/km² |
| 8 | 中津川市 | 76,570 | -2.93% | 32.8% | 113.2人/km² |
| 9 | 羽島市 | 65,649 | -2.51% | 27.8% | 1,223.4人/km² |
| 10 | 美濃加茂市 | 56,689 | +2.36% | 23.4% | 757.8人/km² |
| 11 | 瑞穂市 | 56,388 | +3.74% | 21.2% | 2,000.3人/km² |
| 12 | 土岐市 | 55,348 | -4.29% | 32.0% | 477.1人/km² |
| 13 | 恵那市 | 47,774 | -6.46% | 35.4% | 94.7人/km² |
| 14 | 郡上市 | 38,997 | -7.35% | 37.5% | 37.8人/km² |
| 15 | 瑞浪市 | 37,150 | -4.08% | 31.4% | 212.5人/km² |
| 16 | 本巣市 | 32,928 | -3.14% | 30.6% | 87.9人/km² |
| 17 | 海津市 | 32,735 | -7.02% | 34.4% | 292.2人/km² |
| 18 | 下呂市 | 30,428 | -9.40% | 40.6% | 35.7人/km² |
| 19 | 養老町 | 26,882 | -7.40% | 34.1% | 371.9人/km² |
| 20 | 垂井町 | 26,402 | -4.19% | 31.4% | 462.5人/km² |
| 21 | 岐南町 | 25,881 | +5.11% | 22.8% | 3,271.9人/km² |
| 22 | 山県市 | 25,280 | -6.76% | 36.1% | 113.9人/km² |
| 23 | 池田町 | 23,360 | -4.05% | 29.7% | 602.1人/km² |
| 24 | 飛騨市 | 22,538 | -8.74% | 40.4% | 28.4人/km² |
| 25 | 笠松町 | 22,208 | -2.38% | 28.2% | 2,156.1人/km² |
| 26 | 大野町 | 22,041 | -6.02% | 30.1% | 644.5人/km² |
| 27 | 揖斐川町 | 19,529 | -9.18% | 38.5% | 24.3人/km² |
| 28 | 美濃市 | 19,247 | -7.29% | 36.3% | 164.5人/km² |
| 29 | 神戸町 | 18,585 | -3.61% | 32.5% | 989.6人/km² |
| 30 | 北方町 | 18,139 | -0.17% | 24.7% | 3,501.7人/km² |
| 31 | 御嵩町 | 17,516 | -3.29% | 31.8% | 309人/km² |
| 32 | 安八町 | 14,355 | -2.69% | 28.7% | 790.5人/km² |
| 33 | 八百津町 | 10,195 | -7.55% | 40.2% | 79.2人/km² |
| 34 | 川辺町 | 9,860 | -3.30% | 32.0% | 239.6人/km² |
| 35 | 輪之内町 | 9,654 | -3.20% | 26.6% | 432.3人/km² |
| 36 | 坂祝町 | 8,071 | -1.60% | 28.1% | 627.1人/km² |
| 37 | 白川町 | 7,412 | -11.68% | 46.8% | 31.2人/km² |
| 38 | 関ケ原町 | 6,610 | -10.90% | 40.1% | 134.1人/km² |
| 39 | 富加町 | 5,626 | +1.11% | 32.3% | 334.5人/km² |
| 40 | 七宗町 | 3,402 | -12.23% | 46.1% | 37.6人/km² |
| 41 | 東白川村 | 2,016 | -10.84% | 45.1% | 23.1人/km² |
| 42 | 白川村 | 1,511 | -6.09% | 33.1% | 4.2人/km² |
「—」は値が無い項目です(市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。)。人口が「—」の市区町村は、国勢調査時点で集計値が無いことを示します(0人とは異なります)。
RELATED TOOLS — 関連ツール
- ・都道府県の人口を整える — 全国ランキング・人口ピラミッド(47都道府県)
- ・都道府県の距離を整える — 都道府県間の直線距離・方位
- ・都道府県の広さを整える — 面積の倍率比較
🔒 このページの表示・並べ替えはすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力データはサーバには送られません(送信ゼロ)。
出典:総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 男女別人口-全国,都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524010)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031523105)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(統計表ID: 000032143614)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 人口等基本集計 男女,年齢(5歳階級)別人口-全国,都道府県,市区町村」(統計表ID: 000032142410)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-全国(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524030)。最新は2020年国勢調査(1920年〜2020年の時系列データを使用)。
※ 1945年の沖縄県は調査が行われていないため人口が無い(調査なし)。
※ 市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。
※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。
※ ピラミッドの年齢区分は、その年に公表されている区分をそのまま使う(古い年は「80歳以上」までしか無い)。100歳以上は 100〜104・105〜109・110歳以上を合算して「100+」に揃えている。
※ 全国の1945年は沖縄県で調査が行われていないため、同年の全国値には沖縄県が含まれていない。
RELATED TOOLS
続けて整える