本文へスキップ
totonoe.tech
2024年度・1日あたりの乗降客数/47都道府県

岐阜県の駅 乗降客数ランキング(2024年度)

国土交通省 国土数値情報「駅別乗降客数データ」2025年度版(乗降客数は2024年度まで)

岐阜県で1日の乗降客数が最も多い駅は岐阜駅(59,073人・2024年度)、2位は大垣駅(41,159人)です。

1位の駅

岐阜駅

59,073人(約5.9万人)

岐阜県の駅の数

185駅

300m以内の同名駅を1駅に名寄せ

乗降客数が公表されている駅

184駅

公表なし 1駅

岐阜県の駅 乗降客数ランキング(2024年度・1日あたり)

乗降客数が公表されている184駅を多い順に並べています。

乗降客数は、国土数値情報の駅別乗降客数データ(S12)にある1日あたりの乗降人員です。他の路線の駅に記載されている重複分(重複コード=2)は合算していません。公表の基準は鉄道会社ごとに異なります。

非公開の路線を含む駅は「※非公開路線を含む」と注記しています。実際の乗降客数は表の数値より多い可能性があります。

岐阜県の駅の乗降客数ランキング(2024年度)
順位 駅名 市区町村 2024年度 2019年度
1 岐阜駅 岐阜市 59,073人 64,243人
2 大垣駅 大垣市 41,159人 42,126人
3 名鉄岐阜駅 岐阜市 30,103人 35,345人
4 多治見駅 多治見市 22,864人 26,529人
5 穂積駅 瑞穂市 17,505人 18,687人
6 西岐阜駅 岐阜市 11,965人 12,485人
7 新鵜沼駅 各務原市 9,904人 11,033人
8 土岐市駅 土岐市 9,581人 10,069人
9 笠松駅 羽島郡笠松町 8,690人 8,726人
10 瑞浪駅 瑞浪市 7,661人 9,354人
11 美濃太田駅 美濃加茂市 6,611人 6,542人
12 恵那駅 恵那市 6,289人 6,991人
13 中津川駅 中津川市 6,186人 6,701人
14 岐阜羽島駅 羽島市 5,927人 5,588人
15 三柿野駅 各務原市 5,559人 5,124人
16 垂井駅 不破郡垂井町 4,828人 5,246人
17 新可児駅 可児市 4,496人 5,295人
18 柳津駅 岐阜市 3,507人 4,199人
19 西可児駅 可児市 3,463人 3,981人
20 各務原市役所前駅 各務原市 3,408人 3,917人
21 高山駅 高山市 3,320人 2,816人
22 可児駅 可児市 3,269人 3,217人
23 名電各務原駅 各務原市 3,228人 3,403人
24 鵜沼駅 各務原市 2,851人 2,730人
25 新那加駅 各務原市 2,750人 3,194人
26 日本ライン今渡駅 可児市 2,692人 3,083人
27 小泉駅 多治見市 2,658人 2,618人
28 新羽島駅 羽島市 2,623人 2,694人
29 那加駅 各務原市 2,495人 2,554人
30 六軒駅 各務原市 2,380人 2,568人
31 美乃坂本駅 中津川市 2,334人 2,625人
32 岐南駅 羽島郡岐南町 2,270人 2,018人
33 蘇原駅 各務原市 2,101人 2,047人
34 根本駅 多治見市 2,072人 2,515人
35 竹鼻駅 羽島市 1,932人 2,044人
36 下呂駅 下呂市 1,864人 1,608人
37 関ヶ原駅 不破郡関ケ原町 1,680人 1,942人
38 長森駅 岐阜市 1,676人 1,632人
39 細畑駅 岐阜市 1,674人 1,812人
40 羽島市役所前駅 羽島市 1,620人 1,820人
41 手力駅 岐阜市 1,549人 1,619人
42 新加納駅 各務原市 1,522人 1,547人
43 田神駅 岐阜市 1,515人 1,803人
44 切通駅 岐阜市 1,503人 1,628人
45 揖斐駅 揖斐郡揖斐川町 1,423人 1,405人
46 江吉良駅 羽島市 1,392人 1,457人
47 可児川駅 可児市 1,259人 1,505人
48 二十軒駅 各務原市 1,160人 1,031人
49 不破一色駅 羽島市 1,135人 1,262人
50 御嵩駅 可児郡御嵩町 1,127人 1,281人
51 鵜沼宿駅 各務原市 1,086人 1,009人
52 各務ケ原駅 各務原市 1,068人 921人
52 広神戸駅 安八郡神戸町 1,068人 848人
54 駒野駅 海津市 1,042人 952人
55 羽場駅 各務原市 1,031人 1,058人
56 下切駅 可児市 979人 1,059人
57 高田橋駅 岐阜市 935人 890人
58 池野駅 揖斐郡池田町 930人 754人
59 烏江駅 養老郡養老町 905人 769人
60 西笠松駅 羽島郡笠松町 904人 1,118人
61 須賀駅 羽島市 896人 1,041人
62 苧ヶ瀬駅 各務原市 895人 838人
63 大外羽駅 大垣市 863人 648人
64 美濃川合駅 美濃加茂市 834人 884人
65 美濃松山駅 海津市 798人 525人
66 姫駅 多治見市 793人 913人
67 武並駅 恵那市 788人 911人
68 美濃高田駅 養老郡養老町 748人 754人
69 明智駅 可児市 738人 913人
70 荒尾駅 大垣市 708人 806人
71 坂祝駅 加茂郡坂祝町 707人 794人
72 茶所駅 岐阜市 656人 635人
73 美濃青柳駅 大垣市 648人 498人
74 南宿駅 羽島市 639人 817人
75 飛騨萩原駅 下呂市 627人 774人
76 飛騨古川駅 飛騨市 618人 714人
77 美濃赤坂駅 大垣市 613人 602人
78 室駅 大垣市 600人 647人
79 坂下駅 中津川市 595人 693人
80 市民公園前駅 各務原市 589人 439人
81 古虎渓駅 多治見市 553人 768人
82 北神戸駅 安八郡神戸町 526人 505人
83 関口駅 関市 501人 457人
84 西大垣駅 大垣市 500人 395人
85 北大垣駅 大垣市 497人 326人
86 古井駅 美濃加茂市 485人 628人
87 明智駅 恵那市 469人 326人
88 釜戸駅 瑞浪市 463人 541人
89 加納駅 岐阜市 457人 506人
90 友江駅 大垣市 443人 341人
91 北池野駅 揖斐郡池田町 441人 450人
92 石津駅 海津市 438人 423人
93 美濃本郷駅 揖斐郡池田町 435人 586人
94 関駅 関市 405人 313人
95 東赤坂駅 安八郡神戸町 382人 346人
96 梅山駅 美濃市 354人 313人
96 養老駅 養老郡養老町 354人 360人
98 飛騨金山駅 下呂市 304人 354人
99 美濃津屋駅 海津市 288人 257人
100 岩村駅 恵那市 277人 209人
101 白川口駅 加茂郡白川町 255人 361人
102 北方真桑駅 本巣市 250人 236人
103 御嵩口駅 可児郡御嵩町 248人 265人
104 モレラ岐阜駅 本巣市 235人 242人
105 郡上八幡駅 郡上市 222人 256人
106 中川辺駅 加茂郡川辺町 197人 260人
107 富加駅 美濃加茂市 183人 161人
108 美濃市駅 美濃市 176人 142人
109 顔戸駅 可児郡御嵩町 170人 179人
110 関下有知駅 関市 150人 150人
111 東大垣駅 大垣市 145人 118人
112 阿木駅 中津川市 141人 353人
113 関富岡駅 関市 133人 104人
114 加茂野駅 美濃加茂市 127人 90人
114 美濃山崎駅 海津市 127人 121人
116 前平公園駅 美濃加茂市 120人 101人
117 本巣駅 本巣市 114人 120人
118 久々野駅 高山市 110人 106人
119 せきてらす前駅 関市 109人 79人
120 美濃白鳥駅 郡上市 102人 157人
121 飛騨小坂駅 下呂市 100人 136人
122 東野駅 恵那市 93人 40人
123 上麻生駅 加茂郡七宗町 86人 159人
124 山岡駅 恵那市 83人 128人
125 樽見駅 本巣市 73人 58人
126 下麻生駅 加茂郡川辺町 70人 81人
126 福野駅 郡上市 70人 79人
128 上呂駅 下呂市 69人 55人
129 横屋駅 瑞穂市 68人 56人
130 極楽駅 恵那市 61人 65人
131 松森駅 美濃市 60人 72人
131 美江寺駅 瑞穂市 60人 52人
133 飛騨宮田駅 下呂市 50人 53人
134 下油井駅 加茂郡白川町 48人 62人
135 十九条駅 瑞穂市 47人 31人
135 飯羽間駅 恵那市 47人 41人
137 飛騨一ノ宮駅 高山市 46人 74人
138 美並苅安駅 郡上市 42人 55人
139 洲原駅 美濃市 40人 22人
140 相生駅 郡上市 39人 67人
140 北濃駅 郡上市 39人 29人
142 関市役所前駅 関市 37人 47人
142 飛騨国府駅 高山市 37人 36人
142 落合川駅 中津川市 37人 63人
145 糸貫駅 本巣市 36人 35人
146 焼石駅 下呂市 31人 46人
147 飯沼駅 中津川市 30人 22人
148 深戸駅 郡上市 27人 29人
149 赤池駅 郡上市 25人 29人
150 木知原駅 本巣市 24人 23人
151 白鳥高原駅 郡上市 23人 23人
152 飛騨細江駅 飛騨市 21人 36人
153 湯の洞温泉口駅 美濃市 20人 38人
154 花白温泉駅 恵那市 19人 26人
154 角川駅 飛騨市 19人 36人
154 杉崎駅 飛騨市 19人 50人
154 徳永駅 郡上市 19人 24人
158 大矢駅 郡上市 18人 36人
159 みなみ子宝温泉駅 郡上市 16人 21人
160 郡上大和駅 郡上市 14人 26人
160 上枝駅 高山市 14人 28人
160 織部駅 本巣市 14人 20人
160 神海駅 本巣市 14人 15人
164 谷汲口駅 揖斐郡揖斐川町 12人 23人
165 水鳥駅 本巣市 9人 9人
166 山田駅 郡上市 8人 9人
166 自然園前駅 郡上市 8人 2人
166 大島駅 郡上市 8人 8人
169 野志駅 恵那市 7人 9人
170 坂上駅 飛騨市 5人 18人
170 禅昌寺駅 下呂市 5人 17人
170 打保駅 飛騨市 5人 14人
173 渚駅 高山市 4人 5人
173 鍋原駅 本巣市 4人 4人
173 日当駅 本巣市 4人 5人
173 白山長滝駅 郡上市 4人 9人
173 八坂駅 郡上市 4人 6人
173 万場駅 郡上市 4人 11人
179 高科駅 揖斐郡揖斐川町 2人 5人
179 上万場駅 郡上市 2人 —
179 木尾駅 郡上市 2人 11人
182 高尾駅 本巣市 1人 1人
182 杉原駅 飛騨市 1人 1人
182 大中駅 郡上市 1人 7人

2019年度の「—」は、その年度の値が一部非公開などで合計できない駅です(0人ではありません)。同じ乗降客数の駅は同順位で表示しています。

乗降客数の公表なし(1駅)

国土数値情報の駅別乗降客数データに、この年度の値がない駅です。乗降客数が0人という意味ではありません。

母野駅

岐阜県のほかの統計

岐阜県について、このサイトのほかの統計ツールも見られます。

人口

1,889,576人

総人口・全国17位(2025年国勢調査)

平均年収

496.1万円

平均年収・全国21位(令和7年)

空き家率

16.1%

空き家率・全国21位(令和5年)

医師数

238.9人

医師10万対・全国38位(令和6年)

最低賃金

1,121 円

最低賃金・全国16位(令和8年度)

平年値

16.2℃

年平均気温・全国19位(岐阜・1991〜2020年)

気温記録

39.8℃

最高気温の記録(2007年8月16日)

酒蔵

54場

清酒免許場数・全国8位(令和6年度)

シンボル

レンゲソウ(げんげ)(昭和29年)

県の花

生活衛生

17施設

一般公衆浴場数・全国24位(令和7年度末)

最高路線価

53万円/㎡

最高路線価(岐阜)・全国24位・前年比+1.9%(令和8年分)

藩の数

8藩

最大は大垣藩 10万石(幕末期)

GDP

8.2兆円

県内総生産・全国20位(令和4年度)

出生数

9,351人

出生数・全国20位・死亡数2万6,022人(2025年確定数)

有効求人倍率

1.51倍

有効求人倍率・全国7位(2026年9月・就業地別・季節調整値)

温泉

源泉総数506

温泉地数55か所・源泉総数は全国14位(令和6年度)

趣味・睡眠時間

睡眠7時間54分

趣味・娯楽をした人84.9%・睡眠時間は全国34位(長い順・令和3年社会生活基本調査)

お店の数

美容業3,070事業所

人口10万人当たりの順位が上の業種は喫茶店(全国1位・令和3年経済センサス)

宿泊者数

814万人泊

延べ宿泊者数・全国24位(2025年・確定値・外国人比率24.6%)

年間商品販売額

4.3兆円

小売・卸売の年間商品販売額・全国21位(2020年・令和3年経済センサス)

製造品出荷額

6.9兆円

製造品出荷額等・全国20位(2024年実績・業種別あり)

乗用車

1.63台

1世帯あたり乗用車・全国9位(2026年3月末)

ふるさと納税

約271.0億円

ふるさと納税の受入額・全国18位(令和7年度)

出典: 国土交通省 国土数値情報「駅別乗降客数データ(S12)」2025年度版(乗降客数は2024年度まで)、「鉄道データ(N02)」2025年度(令和7年度)版・2025年12月31日時点、「行政区域データ(N03)」2025年(令和7年)1月1日時点(いずれも CC BY 4.0・配布元)。 駅は300m以内の同名駅を1駅に名寄せした官製のグループ単位です。市区町村は駅の位置から機械的に判定し、政令指定都市の区は市にまとめています。順位づけ以外の分析・評価は書いていません。

続けて整える

データの時点:N02:2025年12月31日時点/S12:2025年度版(乗降客数2024年度)/N03:2025年1月1日(国土交通省 国土数値情報 N02(鉄道)・S12(乗降客数)・N03(行政区域))

データの更新予定の一覧

運営サイト

私たちが運営するサイト