島根県の魚種別漁獲量(多い順)
この都道府県での漁獲量が多い魚種から並んでいます。全国順位・シェアは魚種ごとの47都道府県中の順位です。
| 県内順位 | 魚種 | 分類 | 漁獲量 | 全国順位 | 全国シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわし類(イワシ) | 魚類 | 43,502t | 7位 | 5% |
| 2 | さば類(サバ) | 魚類 | 27,601t | 2位 | 10.8% |
| 3 | あじ類(アジ) | 魚類 | 12,411t | 2位 | 11.5% |
| 4 | ぶり類(ブリ) | 魚類 | 5,516t | 4位 | 6.8% |
| 5 | かに類(カニ) | 甲殻類 | 2,365t | 3位 | 10.2% |
| 6 | その他の魚類 | 魚類 | 2,237t | 17位 | 1.8% |
| 7 | ひらめ・かれい類(ヒラメ・カレイ) | 魚類 | 1,302t | 6位 | 3.5% |
| 8 | たい類(タイ) | 魚類 | 1,173t | 6位 | 5% |
| 9 | いか類(イカ) | 軟体動物(いか・たこ) | 976t | 12位 | 1.9% |
| 10 | 貝類(貝) | 貝類 | 663t | 8位 | 0.2% |
| 11 | さわら類(サワラ) | 魚類 | 510t | 7位 | 5.3% |
| 12 | 海藻類(海藻・こんぶ等) | その他(海藻・おきあみ等) | 470t | 11位 | 1.1% |
| 13 | まぐろ類(マグロ) | 魚類 | 422t | 23位 | 0.3% |
| 14 | あなご類(アナゴ) | 魚類 | 401t | 1位 | 21.7% |
| 15 | にぎす類(ニギス) | 魚類 | 342t | 2位 | 19.3% |
| 16 | いさき(イサキ) | 魚類 | 251t | 3位 | 7.6% |
| 17 | かつお類(カツオ) | 魚類 | 208t | 22位 | 0.1% |
| 18 | たら類(タラ) | 魚類 | 150t | 9位 | 0.1% |
| 19 | ふぐ類(フグ) | 魚類 | 118t | 8位 | 2% |
| 20 | あまだい類(アマダイ) | 魚類 | 109t | 3位 | 10% |
| 21 | すずき類(スズキ) | 魚類 | 98t | 12位 | 2.3% |
| 22 | かじき類(カジキ) | 魚類 | 52t | 18位 | 0.6% |
| 23 | なまこ類(ナマコ) | その他(海藻・おきあみ等) | 52t | 19位 | 1% |
| 24 | たこ類(タコ) | 軟体動物(いか・たこ) | 43t | 29位 | 0.2% |
| 25 | うに類(ウニ) | その他(海藻・おきあみ等) | 12t | 15位 | 0.2% |
| 26 | さめ類(サメ) | 魚類 | 6t | 26位 | 0% |
| 27 | このしろ | 魚類 | 5t | 20位 | 0.1% |
| 28 | 海産ほ乳類 | その他(海藻・おきあみ等) | 5t | 11位 | 2.4% |
| 29 | たちうお(タチウオ) | 魚類 | 3t | 31位 | 0.1% |
| 30 | えび類(エビ) | 甲殻類 | 3t | 37位 | 0% |
| 31 | その他の水産動物類 | その他(海藻・おきあみ等) | 1t | 22位 | 0% |
| 32 | さけ・ます類(サケ・マス) | 魚類 | 0t | 24位 | 0% |
| 33 | にしん(ニシン) | 魚類 | 0t | 24位 | 0% |
| 34 | さんま(サンマ) | 魚類 | 0t | 23位 | 0% |
| 35 | ほっけ(ホッケ) | 魚類 | 0t | 22位 | 0% |
| 36 | きちじ(キチジ(きんき)) | 魚類 | 0t | 22位 | 0% |
| 37 | はたはた(ハタハタ) | 魚類 | 0t | 22位 | 0% |
| 38 | いかなご(イカナゴ) | 魚類 | 0t | 27位 | 0% |
| 39 | おきあみ類(オキアミ) | その他(海藻・おきあみ等) | 0t | 24位 | 0% |
秘匿値(他都道府県の値から推測できてしまうための非公表)の魚種は表に含めていません。0という意味ではありません。
このページは農林水産省の統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。漁獲量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「海面漁業生産統計調査」確報 令和6年漁業・養殖業生産統計(2 大海区都道府県振興局別統計 (2) 魚種別漁獲量・e-Stat 統計表ID: 000040415922)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
このデータは「海面漁業」(海でとる漁業)だけです。養殖業は別の調査、内水面(川・湖)の漁業も含みません。「x」は統計上の秘匿値でnull(0ではありません)。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。