本文へスキップ
totonoe.tech

PREFECTURE CATCH — 令和6年(2024年)

山口県の漁獲量

合計 20,437t(全国24位)。 最も多いのはいわし類5,611t(全国25位)です。

山口県の魚種別漁獲量(多い順)

この都道府県での漁獲量が多い魚種から並んでいます。全国順位・シェアは魚種ごとの47都道府県中の順位です。

県内順位 魚種 分類 漁獲量 全国順位 全国シェア
1 いわし類(イワシ) 魚類 5,611t 25位 0.6%
2 その他の魚類 魚類 2,649t 15位 2.1%
3 あじ類(アジ) 魚類 2,322t 8位 2.2%
4 さば類(サバ) 魚類 2,023t 18位 0.8%
5 ぶり類(ブリ) 魚類 1,532t 17位 1.9%
6 たい類(タイ) 魚類 1,486t 4位 6.3%
7 いか類(イカ) 軟体動物(いか・たこ) 847t 13位 1.7%
8 貝類(貝) 貝類 546t 11位 0.2%
9 ひらめ・かれい類(ヒラメ・カレイ) 魚類 486t 12位 1.3%
10 海藻類(海藻・こんぶ等) その他(海藻・おきあみ等) 454t 12位 1.1%
11 さわら類(サワラ) 魚類 366t 11位 3.8%
12 なまこ類(ナマコ) その他(海藻・おきあみ等) 311t 4位 5.9%
13 えび類(エビ) 甲殻類 285t 10位 2.7%
14 あまだい類(アマダイ) 魚類 230t 1位 21.2%
15 まぐろ類(マグロ) 魚類 207t 26位 0.2%
16 ふぐ類(フグ) 魚類 185t 5位 3.2%
17 たこ類(タコ) 軟体動物(いか・たこ) 161t 13位 0.6%
18 うに類(ウニ) その他(海藻・おきあみ等) 150t 5位 2.4%
19 あなご類(アナゴ) 魚類 149t 4位 8%
20 いさき(イサキ) 魚類 133t 10位 4%
21 かつお類(カツオ) 魚類 129t 25位 0.1%
22 すずき類(スズキ) 魚類 94t 14位 2.2%
23 かに類(カニ) 甲殻類 27t 24位 0.1%
24 たちうお(タチウオ) 魚類 20t 22位 0.5%
25 かじき類(カジキ) 魚類 15t 22位 0.2%
26 さめ類(サメ) 魚類 6t 27位 0%
27 海産ほ乳類 その他(海藻・おきあみ等) 4t 12位 1.9%
28 その他の水産動物類 その他(海藻・おきあみ等) 1t 23位 0%
29 さけ・ます類(サケ・マス) 魚類 0t 27位 0%
30 にしん(ニシン) 魚類 0t 27位 0%
31 さんま(サンマ) 魚類 0t 26位 0%
32 たら類(タラ) 魚類 0t 27位 0%
33 ほっけ(ホッケ) 魚類 0t 25位 0%
34 きちじ(キチジ(きんき)) 魚類 0t 25位 0%
35 はたはた(ハタハタ) 魚類 0t 25位 0%
36 いかなご(イカナゴ) 魚類 0t 29位 0%
37 おきあみ類(オキアミ) その他(海藻・おきあみ等) 0t 27位 0%

秘匿値(他都道府県の値から推測できてしまうための非公表)の魚種は表に含めていません。0という意味ではありません。

このページは農林水産省の統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。漁獲量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

農林水産省「海面漁業生産統計調査」確報 令和6年漁業・養殖業生産統計(2 大海区都道府県振興局別統計 (2) 魚種別漁獲量・e-Stat 統計表ID: 000040415922)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。

このデータは「海面漁業」(海でとる漁業)だけです。養殖業は別の調査、内水面(川・湖)の漁業も含みません。「x」は統計上の秘匿値でnull(0ではありません)。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト