愛媛県の魚種別漁獲量(多い順)
この都道府県での漁獲量が多い魚種から並んでいます。全国順位・シェアは魚種ごとの47都道府県中の順位です。
| 県内順位 | 魚種 | 分類 | 漁獲量 | 全国順位 | 全国シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわし類(イワシ) | 魚類 | 31,714t | 10位 | 3.6% |
| 2 | さば類(サバ) | 魚類 | 9,246t | 7位 | 3.6% |
| 3 | その他の魚類 | 魚類 | 6,893t | 4位 | 5.5% |
| 4 | あじ類(アジ) | 魚類 | 4,694t | 5位 | 4.4% |
| 5 | ぶり類(ブリ) | 魚類 | 1,898t | 14位 | 2.3% |
| 6 | たい類(タイ) | 魚類 | 1,358t | 5位 | 5.8% |
| 7 | いか類(イカ) | 軟体動物(いか・たこ) | 1,144t | 11位 | 2.3% |
| 8 | 海藻類(海藻・こんぶ等) | その他(海藻・おきあみ等) | 1,068t | 5位 | 2.6% |
| 9 | かつお類(カツオ) | 魚類 | 950t | 17位 | 0.4% |
| 10 | まぐろ類(マグロ) | 魚類 | 760t | 19位 | 0.6% |
| 11 | えび類(エビ) | 甲殻類 | 407t | 8位 | 3.8% |
| 12 | さわら類(サワラ) | 魚類 | 387t | 10位 | 4% |
| 13 | ひらめ・かれい類(ヒラメ・カレイ) | 魚類 | 307t | 17位 | 0.8% |
| 14 | たちうお(タチウオ) | 魚類 | 288t | 9位 | 6.9% |
| 15 | 貝類(貝) | 貝類 | 261t | 19位 | 0.1% |
| 16 | たこ類(タコ) | 軟体動物(いか・たこ) | 204t | 11位 | 0.8% |
| 17 | いさき(イサキ) | 魚類 | 180t | 7位 | 5.4% |
| 18 | なまこ類(ナマコ) | その他(海藻・おきあみ等) | 157t | 7位 | 3% |
| 19 | あなご類(アナゴ) | 魚類 | 125t | 5位 | 6.8% |
| 20 | すずき類(スズキ) | 魚類 | 122t | 9位 | 2.8% |
| 21 | ふぐ類(フグ) | 魚類 | 93t | 11位 | 1.6% |
| 22 | うに類(ウニ) | その他(海藻・おきあみ等) | 69t | 10位 | 1.1% |
| 23 | かに類(カニ) | 甲殻類 | 67t | 18位 | 0.3% |
| 24 | その他の水産動物類 | その他(海藻・おきあみ等) | 54t | 9位 | 2% |
| 25 | さめ類(サメ) | 魚類 | 44t | 19位 | 0.2% |
| 26 | あまだい類(アマダイ) | 魚類 | 40t | 11位 | 3.7% |
| 27 | いかなご(イカナゴ) | 魚類 | 10t | 4位 | 8.3% |
| 28 | このしろ | 魚類 | 8t | 18位 | 0.2% |
| 29 | かじき類(カジキ) | 魚類 | 1t | 27位 | 0% |
| 30 | さけ・ます類(サケ・マス) | 魚類 | 0t | 30位 | 0% |
| 31 | にしん(ニシン) | 魚類 | 0t | 30位 | 0% |
| 32 | さんま(サンマ) | 魚類 | 0t | 29位 | 0% |
| 33 | たら類(タラ) | 魚類 | 0t | 30位 | 0% |
| 34 | ほっけ(ホッケ) | 魚類 | 0t | 28位 | 0% |
| 35 | きちじ(キチジ(きんき)) | 魚類 | 0t | 28位 | 0% |
| 36 | はたはた(ハタハタ) | 魚類 | 0t | 28位 | 0% |
| 37 | にぎす類(ニギス) | 魚類 | 0t | 28位 | 0% |
| 38 | おきあみ類(オキアミ) | その他(海藻・おきあみ等) | 0t | 30位 | 0% |
| 39 | 海産ほ乳類 | その他(海藻・おきあみ等) | 0t | 33位 | 0% |
秘匿値(他都道府県の値から推測できてしまうための非公表)の魚種は表に含めていません。0という意味ではありません。
このページは農林水産省の統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。漁獲量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「海面漁業生産統計調査」確報 令和6年漁業・養殖業生産統計(2 大海区都道府県振興局別統計 (2) 魚種別漁獲量・e-Stat 統計表ID: 000040415922)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
このデータは「海面漁業」(海でとる漁業)だけです。養殖業は別の調査、内水面(川・湖)の漁業も含みません。「x」は統計上の秘匿値でnull(0ではありません)。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。