広島県の魚種別漁獲量(多い順)
この都道府県での漁獲量が多い魚種から並んでいます。全国順位・シェアは魚種ごとの47都道府県中の順位です。
| 県内順位 | 魚種 | 分類 | 漁獲量 | 全国順位 | 全国シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわし類(イワシ) | 魚類 | 15,243t | 14位 | 1.7% |
| 2 | 海藻類(海藻・こんぶ等) | その他(海藻・おきあみ等) | 573t | 9位 | 1.4% |
| 3 | たい類(タイ) | 魚類 | 548t | 14位 | 2.3% |
| 4 | その他の魚類 | 魚類 | 502t | 35位 | 0.4% |
| 5 | ぶり類(ブリ) | 魚類 | 106t | 32位 | 0.1% |
| 6 | たこ類(タコ) | 軟体動物(いか・たこ) | 95t | 18位 | 0.4% |
| 7 | さわら類(サワラ) | 魚類 | 88t | 24位 | 0.9% |
| 8 | 貝類(貝) | 貝類 | 87t | 35位 | 0% |
| 9 | すずき類(スズキ) | 魚類 | 83t | 16位 | 1.9% |
| 10 | ひらめ・かれい類(ヒラメ・カレイ) | 魚類 | 77t | 30位 | 0.2% |
| 11 | いか類(イカ) | 軟体動物(いか・たこ) | 70t | 36位 | 0.1% |
| 12 | えび類(エビ) | 甲殻類 | 49t | 29位 | 0.5% |
| 13 | なまこ類(ナマコ) | その他(海藻・おきあみ等) | 34t | 23位 | 0.6% |
| 14 | このしろ | 魚類 | 29t | 11位 | 0.8% |
| 15 | たちうお(タチウオ) | 魚類 | 26t | 19位 | 0.6% |
| 16 | ふぐ類(フグ) | 魚類 | 18t | 33位 | 0.3% |
| 17 | あじ類(アジ) | 魚類 | 14t | 38位 | 0% |
| 18 | あなご類(アナゴ) | 魚類 | 12t | 17位 | 0.6% |
| 19 | かに類(カニ) | 甲殻類 | 10t | 30位 | 0% |
| 20 | さば類(サバ) | 魚類 | 6t | 36位 | 0% |
| 21 | さめ類(サメ) | 魚類 | 2t | 32位 | 0% |
| 22 | その他の水産動物類 | その他(海藻・おきあみ等) | 2t | 17位 | 0.1% |
| 23 | いさき(イサキ) | 魚類 | 1t | 26位 | 0% |
| 24 | まぐろ類(マグロ) | 魚類 | 0t | 37位 | 0% |
| 25 | かじき類(カジキ) | 魚類 | 0t | 35位 | 0% |
| 26 | かつお類(カツオ) | 魚類 | 0t | 39位 | 0% |
| 27 | さけ・ます類(サケ・マス) | 魚類 | 0t | 26位 | 0% |
| 28 | にしん(ニシン) | 魚類 | 0t | 26位 | 0% |
| 29 | さんま(サンマ) | 魚類 | 0t | 25位 | 0% |
| 30 | たら類(タラ) | 魚類 | 0t | 26位 | 0% |
| 31 | ほっけ(ホッケ) | 魚類 | 0t | 24位 | 0% |
| 32 | きちじ(キチジ(きんき)) | 魚類 | 0t | 24位 | 0% |
| 33 | はたはた(ハタハタ) | 魚類 | 0t | 24位 | 0% |
| 34 | にぎす類(ニギス) | 魚類 | 0t | 25位 | 0% |
| 35 | いかなご(イカナゴ) | 魚類 | 0t | 28位 | 0% |
| 36 | あまだい類(アマダイ) | 魚類 | 0t | 37位 | 0% |
| 37 | おきあみ類(オキアミ) | その他(海藻・おきあみ等) | 0t | 26位 | 0% |
| 38 | うに類(ウニ) | その他(海藻・おきあみ等) | 0t | 36位 | 0% |
| 39 | 海産ほ乳類 | その他(海藻・おきあみ等) | 0t | 30位 | 0% |
秘匿値(他都道府県の値から推測できてしまうための非公表)の魚種は表に含めていません。0という意味ではありません。
このページは農林水産省の統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。漁獲量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「海面漁業生産統計調査」確報 令和6年漁業・養殖業生産統計(2 大海区都道府県振興局別統計 (2) 魚種別漁獲量・e-Stat 統計表ID: 000040415922)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
このデータは「海面漁業」(海でとる漁業)だけです。養殖業は別の調査、内水面(川・湖)の漁業も含みません。「x」は統計上の秘匿値でnull(0ではありません)。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。