本文へスキップ
totonoe.tech

PREFECTURE CATCH — 令和6年(2024年)

香川県の漁獲量

合計 10,792t(全国32位)。 最も多いのはいわし類7,021t(全国21位)です。

香川県の魚種別漁獲量(多い順)

この都道府県での漁獲量が多い魚種から並んでいます。全国順位・シェアは魚種ごとの47都道府県中の順位です。

県内順位 魚種 分類 漁獲量 全国順位 全国シェア
1 いわし類(イワシ) 魚類 7,021t 21位 0.8%
2 その他の魚類 魚類 778t 33位 0.6%
3 たい類(タイ) 魚類 774t 9位 3.3%
4 さわら類(サワラ) 魚類 464t 8位 4.9%
5 たこ類(タコ) 軟体動物(いか・たこ) 289t 10位 1.1%
6 ひらめ・かれい類(ヒラメ・カレイ) 魚類 261t 20位 0.7%
7 すずき類(スズキ) 魚類 220t 5位 5.1%
8 いか類(イカ) 軟体動物(いか・たこ) 195t 29位 0.4%
9 えび類(エビ) 甲殻類 159t 19位 1.5%
10 貝類(貝) 貝類 106t 32位 0%
11 ぶり類(ブリ) 魚類 93t 33位 0.1%
12 なまこ類(ナマコ) その他(海藻・おきあみ等) 86t 11位 1.6%
13 あじ類(アジ) 魚類 81t 34位 0.1%
14 ふぐ類(フグ) 魚類 70t 16位 1.2%
15 いかなご(イカナゴ) 魚類 48t 1位 40%
16 このしろ 魚類 26t 12位 0.7%
17 あなご類(アナゴ) 魚類 25t 14位 1.4%
18 かに類(カニ) 甲殻類 23t 26位 0.1%
19 さば類(サバ) 魚類 15t 33位 0%
20 海藻類(海藻・こんぶ等) その他(海藻・おきあみ等) 3t 35位 0%
21 かつお類(カツオ) 魚類 2t 35位 0%
22 たちうお(タチウオ) 魚類 2t 32位 0%
23 さめ類(サメ) 魚類 1t 34位 0%
24 その他の水産動物類 その他(海藻・おきあみ等) 1t 24位 0%
25 さけ・ます類(サケ・マス) 魚類 0t 29位 0%
26 にしん(ニシン) 魚類 0t 29位 0%
27 さんま(サンマ) 魚類 0t 28位 0%
28 たら類(タラ) 魚類 0t 29位 0%
29 ほっけ(ホッケ) 魚類 0t 27位 0%
30 きちじ(キチジ(きんき)) 魚類 0t 27位 0%
31 はたはた(ハタハタ) 魚類 0t 27位 0%
32 にぎす類(ニギス) 魚類 0t 27位 0%
33 いさき(イサキ) 魚類 0t 38位 0%
34 あまだい類(アマダイ) 魚類 0t 38位 0%
35 おきあみ類(オキアミ) その他(海藻・おきあみ等) 0t 29位 0%
36 うに類(ウニ) その他(海藻・おきあみ等) 0t 37位 0%
37 海産ほ乳類 その他(海藻・おきあみ等) 0t 32位 0%

秘匿値(他都道府県の値から推測できてしまうための非公表)の魚種は表に含めていません。0という意味ではありません。

このページは農林水産省の統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。漁獲量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

農林水産省「海面漁業生産統計調査」確報 令和6年漁業・養殖業生産統計(2 大海区都道府県振興局別統計 (2) 魚種別漁獲量・e-Stat 統計表ID: 000040415922)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。

このデータは「海面漁業」(海でとる漁業)だけです。養殖業は別の調査、内水面(川・湖)の漁業も含みません。「x」は統計上の秘匿値でnull(0ではありません)。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト