本文へスキップ
totonoe

PREFECTURE POPULATION

長野県の人口 2,048,011人 (2020年国勢調査)— 全国16位

男 1,000,389人/女 1,047,622人・人口密度 151人/km²・面積 約13,561.56km²

1920年比

1.31倍

ピーク(2000年)比

-7.5%

直近5年(2015→2020)

-2.42%

高齢化率

32.0%

全国 28.6%

100-YEAR TREND

人口の100年推移(1920年→2020年)

1920年の1.31倍。ピーク(2000年)比 -7.5%。

222万人0192019401960198020002020ピーク 2000年
調査年 192019251930193519401945195019551960196519701975198019851990199520002005201020152020
人口 1,562,722 1,629,217 1,717,118 1,714,000 1,710,729 2,121,050 2,060,831 2,021,292 1,981,433 1,958,007 1,956,917 2,017,564 2,083,934 2,136,927 2,156,627 2,193,984 2,215,168 2,196,114 2,152,449 2,098,804 2,048,011

単位:人。赤字はピーク(2000年)。国勢調査(大正9年〜令和2年)。

POPULATION PYRAMID

人口ピラミッド — 昔(1920年)と今(2020年)

昔=この県で年齢別データがある最も古い国勢調査年、今=2020年国勢調査。年齢区分はその年に公表されている区分のまま描いています(1920年は「80+」まで、2020年は「100+」まで)。

昔(1920年)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980+今(2020年)0-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+

※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。

階級別の数値を見る(1920年・2020年)
年齢階級 1920年 男 1920年 女 2020年 男 2020年 女
0-4歳 103,493 101,731 35,885 34,105
5-9歳 94,216 93,416 42,058 40,146
10-14歳 82,700 92,361 46,401 44,278
15-19歳 72,596 85,348 47,199 44,325
20-24歳 52,977 64,503 40,027 36,730
25-29歳 50,907 52,592 43,603 39,471
30-34歳 51,175 52,359 47,342 44,599
35-39歳 47,229 49,585 53,976 51,965
40-44歳 46,781 46,962 65,890 63,783
45-49歳 37,738 37,661 77,102 73,986
50-54歳 30,628 30,547 68,527 67,029
55-59歳 26,447 27,016 63,658 63,710
60-64歳 23,200 24,185 62,016 63,491
65-69歳 18,103 19,740 68,256 70,988
70-74歳 11,898 14,165 74,874 80,751
75-79歳 6,001 7,836 56,993 67,024
80-84歳 2,55080+の計 4,076 41,206 55,672
85-89歳 27,606 46,405
90-94歳 12,576 30,045
95-99歳 2,678 9,931
100+歳 234 1,703

AGE 3 GROUPS (2020)

年齢3区分の割合(2020年)

15歳未満/15〜64歳/65歳以上の割合を、全国平均と比較します。

長野県 15歳未満 12.0% / 15〜64歳 約56.0% / 65歳以上 32.0%
全国平均 15歳未満 11.9% / 15〜64歳 約59.5% / 65歳以上 28.6%
15歳未満 15〜64歳 65歳以上

MUNICIPALITY RANKING

長野県内の市区町村ランキング

見出しをクリックすると並べ替えられます(政令指定都市は区を含まない市単位)。

# 市区町村
1 長野市 372,760 -1.28% 30.1% 446.5人/km²
2 松本市 241,145 -0.88% 27.9% 246.5人/km²
3 上田市 154,055 -1.77% 30.8% 279.1人/km²
4 佐久市 98,199 -1.18% 30.9% 231.9人/km²
5 飯田市 98,164 -3.36% 32.8% 149人/km²
6 安曇野市 94,222 -1.11% 31.9% 284人/km²
7 塩尻市 67,241 +0.16% 28.6% 231.9人/km²
8 伊那市 66,125 -3.14% 31.3% 99人/km²
9 千曲市 58,852 -2.40% 33.5% 491.3人/km²
10 茅野市 56,400 +0.87% 30.5% 211.6人/km²
11 須坂市 49,559 -2.30% 32.5% 331.1人/km²
12 諏訪市 48,729 -2.81% 31.0% 446.4人/km²
13 岡谷市 47,790 -4.66% 34.7% 561.6人/km²
14 中野市 42,338 -3.58% 32.5% 377.4人/km²
15 小諸市 40,991 -3.58% 33.8% 415.9人/km²
16 駒ヶ根市 32,202 -1.70% 31.0% 194.2人/km²
17 東御市 30,122 +0.05% 31.0% 268.1人/km²
18 大町市 26,029 -7.18% 38.9% 46.1人/km²
19 箕輪町 24,989 -1.00% 30.0% 290.9人/km²
20 飯山市 19,539 -8.86% 38.1% 96.5人/km²
21 軽井沢町 19,188 +1.02% 33.3% 123人/km²
22 下諏訪町 19,155 -5.34% 38.6% 286.5人/km²
23 辰野町 18,555 -6.15% 37.7% 109.7人/km²
24 南箕輪村 15,797 +4.87% 23.5% 385.4人/km²
25 御代田町 15,555 +2.44% 28.1% 264.6人/km²
26 富士見町 14,084 -2.82% 36.4% 97.3人/km²
27 坂城町 14,004 -5.83% 36.1% 261.1人/km²
28 高森町 12,811 -2.06% 32.6% 282.4人/km²
29 松川町 12,530 -4.84% 34.5% 172.1人/km²
30 山ノ内町 11,352 -8.67% 42.0% 42.7人/km²
31 小布施町 10,660 -0.39% 35.2% 557.5人/km²
32 木曽町 10,584 -10.50% 42.2% 22.2人/km²
33 飯綱町 10,296 -6.93% 40.6% 137.3人/km²
34 佐久穂町 10,218 -8.65% 38.8% 54.3人/km²
35 松川村 9,599 -3.51% 34.5% 203.9人/km²
36 池田町 9,382 -5.48% 39.6% 233.6人/km²
37 飯島町 9,004 -5.52% 37.0% 103.5人/km²
38 白馬村 8,575 -3.96% 32.5% 45.3人/km²
39 宮田村 8,569 -2.86% 29.7% 157.2人/km²
40 山形村 8,400 +0.06% 29.0% 336.3人/km²
41 信濃町 7,739 -8.62% 44.1% 51.8人/km²
42 原村 7,680 +1.51% 34.9% 177.5人/km²
43 高山村 6,617 -5.91% 36.9% 67.1人/km²
44 立科町 6,612 -8.99% 37.0% 98.9人/km²
45 豊丘村 6,426 -2.52% 32.9% 83.7人/km²
46 阿智村 6,068 -7.19% 37.2% 28.3人/km²
47 喬木村 5,973 -5.34% 35.6% 89.7人/km²
48 長和町 5,600 -9.18% 42.5% 30.5人/km²
49 中川村 4,651 -4.10% 36.1% 60.4人/km²
50 木島平村 4,375 -6.08% 40.9% 44人/km²
51 小海町 4,353 -7.64% 42.2% 38.1人/km²
52 川上村 4,344 -5.71% 27.5% 20.7人/km²
53 阿南町 4,299 -13.36% 45.9% 34.9人/km²
54 朝日村 4,279 -4.10% 32.1% 60.6人/km²
55 筑北村 4,149 -12.28% 46.5% 41.7人/km²
56 上松町 4,131 -11.54% 42.4% 24.5人/km²
57 青木村 4,121 -5.11% 39.4% 72.2人/km²
58 南木曽町 3,915 -9.23% 43.0% 18.1人/km²
59 下條村 3,545 -7.95% 35.1% 93人/km²
60 大桑村 3,439 -10.09% 43.1% 14.7人/km²
61 野沢温泉村 3,279 -5.75% 38.5% 56.6人/km²
62 南牧村 3,242 -4.87% 30.8% 24.4人/km²
63 木祖村 2,692 -8.00% 43.4% 19.2人/km²
64 小谷村 2,647 -8.85% 38.3% 9.9人/km²
65 麻績村 2,593 -6.99% 44.9% 75.4人/km²
66 小川村 2,215 -16.89% 45.9% 38.1人/km²
67 栄村 1,660 -15.00% 54.4% 6.1人/km²
68 生坂村 1,639 -11.07% 42.5% 42人/km²
69 泰阜村 1,542 -9.40% 42.2% 23.9人/km²
70 天龍村 1,178 -13.70% 62.1% 10.8人/km²
71 大鹿村 1,023 0.00% 45.5% 4.1人/km²
72 南相木村 962 -4.28% 40.9% 14.6人/km²
73 根羽村 852 -12.16% 52.5% 9.5人/km²
74 北相木村 752 -2.84% 35.9% 13.4人/km²
75 王滝村 715 -14.78% 43.2% 2.3人/km²
76 売木村 548 -4.70% 48.2% 12.6人/km²
77 平谷村 387 -20.04% 33.9% 5人/km²

「—」は値が無い項目です(市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。)。人口が「—」の市区町村は、国勢調査時点で集計値が無いことを示します(0人とは異なります)。

RELATED TOOLS — 関連ツール

🔒 このページの表示・並べ替えはすべてこの端末(ブラウザ)の中で完結します。入力データはサーバには送られません(送信ゼロ)。
出典:総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 男女別人口-全国,都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524010)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-都道府県(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031523105)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 都道府県・市区町村別の主な結果」(統計表ID: 000032143614)、総務省統計局(e-Stat)「令和2年国勢調査 人口等基本集計 男女,年齢(5歳階級)別人口-全国,都道府県,市区町村」(統計表ID: 000032142410)、総務省統計局(e-Stat)「国勢調査 時系列データ 年齢(5歳階級),男女別人口-全国(大正9年~平成27年)」(統計表ID: 000031524030)。最新は2020年国勢調査(1920年〜2020年の時系列データを使用)。
※ 1945年の沖縄県は調査が行われていないため人口が無い(調査なし)。
※ 市区町村の5年増減率は2015年→2020年。この間に境界変更があった自治体は単純比較できない場合がある。
※ 年齢別人口の「不詳」は各年齢階級に含まれないため、階級の合計は総人口と一致しない。
※ ピラミッドの年齢区分は、その年に公表されている区分をそのまま使う(古い年は「80歳以上」までしか無い)。100歳以上は 100〜104・105〜109・110歳以上を合算して「100+」に揃えている。
※ 全国の1945年は沖縄県で調査が行われていないため、同年の全国値には沖縄県が含まれていない。

RELATED TOOLS

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト