熊本県の魚種別漁獲量(多い順)
この都道府県での漁獲量が多い魚種から並んでいます。全国順位・シェアは魚種ごとの47都道府県中の順位です。
| 県内順位 | 魚種 | 分類 | 漁獲量 | 全国順位 | 全国シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いわし類(イワシ) | 魚類 | 4,895t | 26位 | 0.6% |
| 2 | その他の魚類 | 魚類 | 1,631t | 22位 | 1.3% |
| 3 | えび類(エビ) | 甲殻類 | 602t | 6位 | 5.7% |
| 4 | 海藻類(海藻・こんぶ等) | その他(海藻・おきあみ等) | 599t | 8位 | 1.5% |
| 5 | ぶり類(ブリ) | 魚類 | 489t | 26位 | 0.6% |
| 6 | たい類(タイ) | 魚類 | 479t | 15位 | 2% |
| 7 | たちうお(タチウオ) | 魚類 | 394t | 3位 | 9.4% |
| 8 | さば類(サバ) | 魚類 | 313t | 27位 | 0.1% |
| 9 | このしろ | 魚類 | 279t | 3位 | 7.4% |
| 10 | 貝類(貝) | 貝類 | 276t | 16位 | 0.1% |
| 11 | あじ類(アジ) | 魚類 | 233t | 29位 | 0.2% |
| 12 | かつお類(カツオ) | 魚類 | 166t | 24位 | 0.1% |
| 13 | ひらめ・かれい類(ヒラメ・カレイ) | 魚類 | 160t | 23位 | 0.4% |
| 14 | たこ類(タコ) | 軟体動物(いか・たこ) | 144t | 14位 | 0.6% |
| 15 | うに類(ウニ) | その他(海藻・おきあみ等) | 136t | 7位 | 2.2% |
| 16 | いか類(イカ) | 軟体動物(いか・たこ) | 133t | 34位 | 0.3% |
| 17 | いさき(イサキ) | 魚類 | 89t | 13位 | 2.7% |
| 18 | すずき類(スズキ) | 魚類 | 84t | 15位 | 2% |
| 19 | かに類(カニ) | 甲殻類 | 63t | 19位 | 0.3% |
| 20 | さわら類(サワラ) | 魚類 | 25t | 36位 | 0.3% |
| 21 | ふぐ類(フグ) | 魚類 | 24t | 30位 | 0.4% |
| 22 | まぐろ類(マグロ) | 魚類 | 22t | 32位 | 0% |
| 23 | なまこ類(ナマコ) | その他(海藻・おきあみ等) | 21t | 26位 | 0.4% |
| 24 | かじき類(カジキ) | 魚類 | 7t | 25位 | 0.1% |
| 25 | その他の水産動物類 | その他(海藻・おきあみ等) | 5t | 13位 | 0.2% |
| 26 | さめ類(サメ) | 魚類 | 4t | 29位 | 0% |
| 27 | あなご類(アナゴ) | 魚類 | 1t | 28位 | 0.1% |
| 28 | あまだい類(アマダイ) | 魚類 | 1t | 27位 | 0.1% |
| 29 | さけ・ます類(サケ・マス) | 魚類 | 0t | 35位 | 0% |
| 30 | にしん(ニシン) | 魚類 | 0t | 35位 | 0% |
| 31 | さんま(サンマ) | 魚類 | 0t | 33位 | 0% |
| 32 | たら類(タラ) | 魚類 | 0t | 35位 | 0% |
| 33 | ほっけ(ホッケ) | 魚類 | 0t | 33位 | 0% |
| 34 | きちじ(キチジ(きんき)) | 魚類 | 0t | 33位 | 0% |
| 35 | はたはた(ハタハタ) | 魚類 | 0t | 33位 | 0% |
| 36 | にぎす類(ニギス) | 魚類 | 0t | 32位 | 0% |
| 37 | いかなご(イカナゴ) | 魚類 | 0t | 35位 | 0% |
| 38 | おきあみ類(オキアミ) | その他(海藻・おきあみ等) | 0t | 35位 | 0% |
| 39 | 海産ほ乳類 | その他(海藻・おきあみ等) | 0t | 36位 | 0% |
秘匿値(他都道府県の値から推測できてしまうための非公表)の魚種は表に含めていません。0という意味ではありません。
このページは農林水産省の統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。漁獲量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「海面漁業生産統計調査」確報 令和6年漁業・養殖業生産統計(2 大海区都道府県振興局別統計 (2) 魚種別漁獲量・e-Stat 統計表ID: 000040415922)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
このデータは「海面漁業」(海でとる漁業)だけです。養殖業は別の調査、内水面(川・湖)の漁業も含みません。「x」は統計上の秘匿値でnull(0ではありません)。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。