木材・建材
木材チップの生産日本一の都道府県 (2024年実績・出荷額)
生産日本一は北海道です。 出荷額は20,271百万円(約203億円)で、全国の12.6%を占めます。 全国計は 160,540百万円(約1,605億円)です。
秘匿(X)の0都道府県の出荷額を合わせても1百万円(全国計 − 公表されている県の合計)で、北海道の20,271百万円より小さいため、日本一と言えます。
木材チップの都道府県ランキング
出荷額が公表されている47都道府県の一覧です(2024年実績)。統計上の品目名は「木材チップ」です。
| 順位 | 都道府県 | 出荷額(百万円) | 全国に占める割合 | 産出事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 北海道 | 20,271 | 12.6% | 167 |
| 🥈 2 | 広島県 | 9,301 | 5.8% | 28 |
| 🥉 3 | 福島県 | 8,260 | 5.1% | 37 |
| 4 | 岩手県 | 8,078 | 5% | 44 |
| 5 | 宮崎県 | 6,698 | 4.2% | 40 |
| 6 | 熊本県 | 6,053 | 3.8% | 35 |
| 7 | 秋田県 | 5,883 | 3.7% | 26 |
| 8 | 茨城県 | 5,373 | 3.3% | 24 |
| 9 | 千葉県 | 5,072 | 3.2% | 16 |
| 10 | 長野県 | 5,009 | 3.1% | 37 |
| 11 | 鹿児島県 | 4,914 | 3.1% | 29 |
| 12 | 高知県 | 4,736 | 3% | 27 |
| 13 | 群馬県 | 4,096 | 2.6% | 25 |
| 14 | 山形県 | 4,080 | 2.5% | 33 |
| 15 | 大分県 | 4,062 | 2.5% | 33 |
| 16 | 兵庫県 | 4,050 | 2.5% | 24 |
| 17 | 愛知県 | 3,977 | 2.5% | 21 |
| 18 | 島根県 | 3,899 | 2.4% | 21 |
| 19 | 愛媛県 | 3,517 | 2.2% | 30 |
| 20 | 栃木県 | 3,390 | 2.1% | 22 |
| 21 | 青森県 | 3,148 | 2% | 17 |
| 22 | 静岡県 | 3,057 | 1.9% | 46 |
| 23 | 宮城県 | 3,055 | 1.9% | 24 |
| 24 | 岐阜県 | 2,620 | 1.6% | 37 |
| 25 | 京都府 | 2,323 | 1.4% | 17 |
| 26 | 和歌山県 | 2,118 | 1.3% | 17 |
| 27 | 佐賀県 | 1,733 | 1.1% | 5 |
| 28 | 岡山県 | 1,703 | 1.1% | 23 |
| 29 | 滋賀県 | 1,561 | 1% | 4 |
| 30 | 埼玉県 | 1,546 | 1% | 13 |
| 31 | 鳥取県 | 1,518 | 0.9% | 8 |
| 32 | 山梨県 | 1,498 | 0.9% | 9 |
| 33 | 大阪府 | 1,493 | 0.9% | 4 |
| 34 | 山口県 | 1,443 | 0.9% | 14 |
| 35 | 奈良県 | 1,441 | 0.9% | 13 |
| 36 | 富山県 | 1,356 | 0.8% | 16 |
| 37 | 福岡県 | 1,319 | 0.8% | 23 |
| 38 | 三重県 | 1,165 | 0.7% | 24 |
| 39 | 長崎県 | 1,114 | 0.7% | 7 |
| 40 | 東京都 | 1,046 | 0.7% | 4 |
| 41 | 徳島県 | 851 | 0.5% | 19 |
| 42 | 神奈川県 | 763 | 0.5% | 6 |
| 43 | 新潟県 | 704 | 0.4% | 17 |
| 44 | 福井県 | 634 | 0.4% | 9 |
| 45 | 石川県 | 354 | 0.2% | 12 |
| 46 | 香川県 | 137 | 0.1% | 4 |
| 47 | 沖縄県 | 120 | 0.1% | 3 |
全国計 160,540百万円・産出事業所数 1,114。割合は 県の出荷額 ÷ 全国計 です。
このページは政府統計の数値と順位・割合の計算だけを載せています。生産額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省・経済産業省「2025年経済構造実態調査 製造業事業所調査(品目別統計表データ)」第3表(品目コード 121311「木材チップ」)2024年実績(令和8年7月29日公表・e-Stat 統計表ID: 000040480529)。個人経営の事業所は含まれていません。数値は公表値そのまま、順位と割合のみ当サイトで計算しています。政府標準利用規約(第2.0版)にもとづき加工して掲載しています。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2024年実績(2026年7月29日公表)(経済産業省・総務省 経済構造実態調査(製造業事業所調査)2025年調査)