PRODUCTION RANKING — 野菜
ブロッコリーの収穫量が多い都道府県 (令和6年産(2024年))
1位は北海道の 29,700t(全国シェア 19.4%)。 全国の収穫量は 153,425t です。
ブロッコリーの都道府県ランキング
野菜生産出荷統計(全都道府県調査)にもとづく35都道府県の一覧です。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 北海道 | 29,700t | 19.4% |
| 🥈 2 | 埼玉県 | 14,500t | 9.5% |
| 🥉 3 | 香川県 | 13,100t | 8.5% |
| 4 | 長野県 | 11,600t | 7.6% |
| 5 | 愛知県 | 11,000t | 7.2% |
| 6 | 徳島県 | 10,500t | 6.8% |
| 7 | 長崎県 | 8,750t | 5.7% |
| 8 | 熊本県 | 8,010t | 5.2% |
| 9 | 鳥取県 | 6,550t | 4.3% |
| 10 | 群馬県 | 5,580t | 3.6% |
| 11 | 静岡県 | 3,770t | 2.5% |
| 12 | 福島県 | 3,280t | 2.1% |
| 13 | 鹿児島県 | 3,090t | 2% |
| 14 | 福岡県 | 2,570t | 1.7% |
| 15 | 千葉県 | 2,460t | 1.6% |
| 16 | 兵庫県 | 2,280t | 1.5% |
| 17 | 茨城県 | 1,760t | 1.1% |
| 18 | 東京都 | 1,670t | 1.1% |
| 19 | 石川県 | 1,570t | 1% |
| 20 | 栃木県 | 1,420t | 0.9% |
| 21 | 神奈川県 | 1,280t | 0.8% |
| 22 | 岡山県 | 1,160t | 0.8% |
| 23 | 青森県 | 979t | 0.6% |
| 24 | 愛媛県 | 907t | 0.6% |
| 25 | 岩手県 | 901t | 0.6% |
| 26 | 三重県 | 759t | 0.5% |
| 27 | 島根県 | 620t | 0.4% |
| 28 | 山口県 | 614t | 0.4% |
| 29 | 和歌山県 | 606t | 0.4% |
| 30 | 佐賀県 | 562t | 0.4% |
| 31 | 大阪府 | 501t | 0.3% |
| 32 | 福井県 | 428t | 0.3% |
| 33 | 大分県 | 391t | 0.3% |
| 34 | 高知県 | 315t | 0.2% |
| 35 | 広島県 | 242t | 0.2% |
このページは政府統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。生産量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「野菜生産出荷統計」令和6年産(2024年)(e-Stat 統計表ID: 000040389511)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。