PRODUCTION RANKING — 野菜
きゅうりの収穫量が多い都道府県 (令和6年産(2024年))
1位は宮崎県の 58,700t(全国シェア 11.9%)。 全国の収穫量は 494,660t です。
きゅうりの都道府県ランキング
野菜生産出荷統計(全都道府県調査)にもとづく43都道府県の一覧です。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 宮崎県 | 58,700t | 11.9% |
| 🥈 2 | 群馬県 | 50,800t | 10.3% |
| 🥉 3 | 埼玉県 | 40,400t | 8.2% |
| 4 | 福島県 | 38,000t | 7.7% |
| 5 | 千葉県 | 28,700t | 5.8% |
| 6 | 茨城県 | 23,000t | 4.6% |
| 7 | 高知県 | 21,700t | 4.4% |
| 8 | 佐賀県 | 15,000t | 3% |
| 9 | 北海道 | 14,400t | 2.9% |
| 10 | 熊本県 | 13,600t | 2.7% |
| 11 | 宮城県 | 13,300t | 2.7% |
| 12 | 愛知県 | 12,500t | 2.5% |
| 13 | 長野県 | 12,300t | 2.5% |
| 14 | 岩手県 | 11,800t | 2.4% |
| 15 | 山形県 | 10,600t | 2.1% |
| 16 | 神奈川県 | 10,200t | 2.1% |
| 17 | 栃木県 | 9,780t | 2% |
| 18 | 福岡県 | 9,150t | 1.8% |
| 19 | 秋田県 | 8,750t | 1.8% |
| 20 | 鹿児島県 | 8,410t | 1.7% |
| 21 | 新潟県 | 7,910t | 1.6% |
| 22 | 愛媛県 | 7,300t | 1.5% |
| 23 | 長崎県 | 7,000t | 1.4% |
| 24 | 徳島県 | 6,580t | 1.3% |
| 25 | 青森県 | 4,990t | 1% |
| 26 | 岐阜県 | 4,950t | 1% |
| 27 | 山梨県 | 4,050t | 0.8% |
| 28 | 広島県 | 4,010t | 0.8% |
| 29 | 香川県 | 3,910t | 0.8% |
| 30 | 京都府 | 3,590t | 0.7% |
| 31 | 島根県 | 3,310t | 0.7% |
| 32 | 沖縄県 | 3,260t | 0.7% |
| 33 | 山口県 | 3,090t | 0.6% |
| 34 | 滋賀県 | 2,820t | 0.6% |
| 35 | 兵庫県 | 2,700t | 0.5% |
| 36 | 大分県 | 2,640t | 0.5% |
| 37 | 岡山県 | 2,460t | 0.5% |
| 38 | 三重県 | 1,900t | 0.4% |
| 39 | 和歌山県 | 1,830t | 0.4% |
| 40 | 石川県 | 1,490t | 0.3% |
| 41 | 奈良県 | 1,360t | 0.3% |
| 42 | 大阪府 | 1,320t | 0.3% |
| 43 | 富山県 | 1,100t | 0.2% |
このページは政府統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。生産量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「野菜生産出荷統計」令和6年産(2024年)(e-Stat 統計表ID: 000040389511)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。