食料品
中華めんの生産日本一の都道府県 (2024年実績・出荷額)
生産日本一は埼玉県です。 出荷額は44,396百万円(約444億円)で、全国の17.1%を占めます。 全国計は 260,249百万円(約2,602億円)です。
秘匿(X)の2都道府県の出荷額を合わせても358百万円(全国計 − 公表されている県の合計)で、埼玉県の44,396百万円より小さいため、日本一と言えます。
中華めんの都道府県ランキング
出荷額が公表されている45都道府県の一覧です(2024年実績)。統計上の品目名は「中華めん」です。
| 順位 | 都道府県 | 出荷額(百万円) | 全国に占める割合 | 産出事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 埼玉県 | 44,396 | 17.1% | 47 |
| 🥈 2 | 北海道 | 20,680 | 7.9% | 64 |
| 🥉 3 | 神奈川県 | 17,169 | 6.6% | 41 |
| 4 | 愛知県 | 15,973 | 6.1% | 41 |
| 5 | 福岡県 | 15,599 | 6% | 49 |
| 6 | 東京都 | 13,557 | 5.2% | 71 |
| 7 | 群馬県 | 10,168 | 3.9% | 26 |
| 8 | 静岡県 | 9,574 | 3.7% | 36 |
| 9 | 岡山県 | 7,479 | 2.9% | 20 |
| 10 | 京都府 | 7,289 | 2.8% | 19 |
| 11 | 長野県 | 6,567 | 2.5% | 32 |
| 12 | 岩手県 | 6,517 | 2.5% | 16 |
| 13 | 福島県 | 6,394 | 2.5% | 35 |
| 14 | 大阪府 | 6,143 | 2.4% | 30 |
| 15 | 千葉県 | 5,425 | 2.1% | 27 |
| 16 | 奈良県 | 5,356 | 2.1% | 7 |
| 17 | 新潟県 | 5,346 | 2.1% | 29 |
| 18 | 広島県 | 5,151 | 2% | 33 |
| 19 | 茨城県 | 4,242 | 1.6% | 18 |
| 20 | 宮城県 | 4,218 | 1.6% | 15 |
| 21 | 熊本県 | 4,130 | 1.6% | 11 |
| 22 | 岐阜県 | 3,705 | 1.4% | 22 |
| 23 | 香川県 | 3,668 | 1.4% | 9 |
| 24 | 滋賀県 | 3,536 | 1.4% | 7 |
| 25 | 長崎県 | 3,528 | 1.4% | 24 |
| 26 | 栃木県 | 3,319 | 1.3% | 30 |
| 27 | 兵庫県 | 2,638 | 1% | 23 |
| 28 | 山形県 | 2,163 | 0.8% | 24 |
| 29 | 山口県 | 2,021 | 0.8% | 17 |
| 30 | 青森県 | 1,954 | 0.8% | 17 |
| 31 | 三重県 | 1,842 | 0.7% | 10 |
| 32 | 秋田県 | 1,511 | 0.6% | 15 |
| 33 | 沖縄県 | 1,373 | 0.5% | 4 |
| 34 | 山梨県 | 1,241 | 0.5% | 6 |
| 35 | 鹿児島県 | 850 | 0.3% | 15 |
| 36 | 和歌山県 | 811 | 0.3% | 10 |
| 37 | 佐賀県 | 761 | 0.3% | 10 |
| 38 | 石川県 | 703 | 0.3% | 8 |
| 39 | 徳島県 | 561 | 0.2% | 8 |
| 40 | 富山県 | 517 | 0.2% | 7 |
| 41 | 高知県 | 475 | 0.2% | 7 |
| 42 | 愛媛県 | 411 | 0.2% | 11 |
| 43 | 大分県 | 340 | 0.1% | 7 |
| 44 | 宮崎県 | 338 | 0.1% | 7 |
| 45 | 福井県 | 252 | 0.1% | 10 |
このほか、出荷額が秘匿(X)の県が2あります。個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するための非公表で、出荷額がゼロという意味ではありません。
全国計 260,249百万円・産出事業所数 980。割合は 県の出荷額 ÷ 全国計 です。
このページは政府統計の数値と順位・割合の計算だけを載せています。生産額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省・経済産業省「2025年経済構造実態調査 製造業事業所調査(品目別統計表データ)」第3表(品目コード 099214「中華めん」)2024年実績(令和8年7月29日公表・e-Stat 統計表ID: 000040480529)。個人経営の事業所は含まれていません。数値は公表値そのまま、順位と割合のみ当サイトで計算しています。政府標準利用規約(第2.0版)にもとづき加工して掲載しています。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2024年実績(2026年7月29日公表)(経済産業省・総務省 経済構造実態調査(製造業事業所調査)2025年調査)