本文へスキップ
totonoe.tech

PRODUCTION RANKING — 米

米(お米)の収穫量(水稲)が多い都道府県 (令和7年産(2025年))

1位は新潟県570,200t(全国シェア 7.9%)。 全国の収穫量(水稲)は 7,181,000t です。

米(お米)の都道府県ランキング

作物統計調査(水陸稲の収穫量・主食用「生産者ふるい上米」ベース)にもとづく47都道府県の一覧です。

順位 都道府県 収穫量(水稲) 全国シェア
🥇 1 新潟県 570,200t 7.9%
🥈 2 北海道 496,300t 6.9%
🥉 3 秋田県 453,900t 6.3%
4 福島県 371,200t 5.2%
5 宮城県 342,800t 4.8%
6 茨城県 338,800t 4.7%
7 山形県 334,000t 4.7%
8 栃木県 302,700t 4.2%
9 千葉県 289,900t 4%
10 青森県 260,500t 3.6%
11 岩手県 250,000t 3.5%
12 長野県 183,600t 2.6%
13 富山県 172,500t 2.4%
14 兵庫県 167,300t 2.3%
15 福岡県 164,900t 2.3%
16 熊本県 160,800t 2.2%
17 滋賀県 148,000t 2.1%
18 岡山県 144,200t 2%
19 埼玉県 142,000t 2%
20 三重県 126,700t 1.8%
21 愛知県 123,900t 1.7%
22 佐賀県 122,100t 1.7%
23 福井県 115,600t 1.6%
24 石川県 112,000t 1.6%
25 広島県 106,900t 1.5%
26 岐阜県 100,900t 1.4%
27 大分県 92,200t 1.3%
28 山口県 86,100t 1.2%
29 鹿児島県 85,200t 1.2%
30 島根県 82,900t 1.2%
31 静岡県 74,200t 1%
32 群馬県 71,700t 1%
33 京都府 68,600t 1%
34 宮崎県 65,200t 0.9%
35 愛媛県 65,000t 0.9%
36 鳥取県 62,000t 0.9%
37 徳島県 51,600t 0.7%
38 香川県 50,700t 0.7%
39 高知県 48,500t 0.7%
40 長崎県 46,500t 0.6%
41 奈良県 40,800t 0.6%
42 和歌山県 29,500t 0.4%
43 山梨県 23,300t 0.3%
44 大阪府 19,700t 0.3%
45 神奈川県 13,700t 0.2%
46 沖縄県 1,860t 0%
47 東京都 457t 0%

このページは政府統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。生産量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

農林水産省「作物統計調査」令和7年産(2025年)(e-Stat 統計表ID: 000040420282)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト