本文へスキップ
totonoe.tech

SHOUHI RANKING — 穀類

米の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)

最も多いのは浜松市39,473円(全国平均比 131.1)。 全国平均は 30,111円 です。

米の購入額(支出金額)ランキング

52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。

順位 都市 都道府県 支出金額 全国平均比
🥇 1 浜松市 静岡県 39,473円 131.1
🥈 2 札幌市 北海道 35,984円 119.5
🥉 3 静岡市 静岡県 35,031円 116.3
4 福井市 福井県 34,718円 115.3
5 那覇市 沖縄県 34,632円 115
6 福島市 福島県 34,504円 114.6
7 宮崎市 宮崎県 34,346円 114.1
8 前橋市 群馬県 34,083円 113.2
9 相模原市 神奈川県 33,708円 111.9
10 新潟市 新潟県 33,619円 111.7
11 長崎市 長崎県 33,398円 110.9
12 名古屋市 愛知県 32,884円 109.2
13 和歌山市 和歌山県 32,709円 108.6
14 堺市 大阪府 32,261円 107.1
15 岐阜市 岐阜県 31,656円 105.1
16 鹿児島市 鹿児島県 31,358円 104.1
17 熊本市 熊本県 31,103円 103.3
18 さいたま市 埼玉県 30,963円 102.8
19 長野市 長野県 30,953円 102.8
20 大阪市 大阪府 30,691円 101.9
21 千葉市 千葉県 30,547円 101.4
22 福岡市 福岡県 30,404円 101
23 北九州市 福岡県 30,302円 100.6
24 山形市 山形県 30,284円 100.6
25 京都市 京都府 30,173円 100.2
26 富山市 富山県 30,109円 100
27 横浜市 神奈川県 29,840円 99.1
28 甲府市 山梨県 29,753円 98.8
29 神戸市 兵庫県 29,562円 98.2
30 青森市 青森県 29,339円 97.4
31 佐賀市 佐賀県 29,202円 97
32 盛岡市 岩手県 28,660円 95.2
33 奈良市 奈良県 28,628円 95.1
34 大津市 滋賀県 28,281円 93.9
35 川崎市 神奈川県 28,143円 93.5
36 金沢市 石川県 28,099円 93.3
37 津市 三重県 27,425円 91.1
38 広島市 広島県 27,091円 90
39 東京都区部 東京都 27,080円 89.9
40 仙台市 宮城県 26,933円 89.4
41 高知市 高知県 26,635円 88.5
42 大分市 大分県 26,045円 86.5
43 宇都宮市 栃木県 25,608円 85
44 徳島市 徳島県 25,559円 84.9
45 松江市 島根県 25,084円 83.3
46 秋田市 秋田県 24,802円 82.4
47 松山市 愛媛県 24,613円 81.7
48 水戸市 茨城県 24,428円 81.1
49 岡山市 岡山県 23,558円 78.2
50 高松市 香川県 23,247円 77.2
51 山口市 山口県 23,196円 77
52 鳥取市 鳥取県 20,994円 69.7

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

米の購入数量ランキング

金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。

順位 都市 都道府県 購入数量 全国平均比
🥇 1 福島市 福島県 81.47kg 137.2
🥈 2 福井市 福井県 73.76kg 124.2
🥉 3 浜松市 静岡県 73.55kg 123.8
4 新潟市 新潟県 69.67kg 117.3
5 札幌市 北海道 67.08kg 112.9
6 岐阜市 岐阜県 66.53kg 112
7 和歌山市 和歌山県 66.11kg 111.3
8 熊本市 熊本県 66.04kg 111.2
9 宮崎市 宮崎県 64.79kg 109.1
10 静岡市 静岡県 63.88kg 107.6
11 長野市 長野県 63.56kg 107
12 相模原市 神奈川県 63.33kg 106.6
13 前橋市 群馬県 62.81kg 105.8
14 長崎市 長崎県 62.65kg 105.5
15 盛岡市 岩手県 62.62kg 105.4
16 北九州市 福岡県 62.29kg 104.9
17 山形市 山形県 61.83kg 104.1
18 那覇市 沖縄県 60.91kg 102.6
19 鹿児島市 鹿児島県 60.69kg 102.2
20 佐賀市 佐賀県 60.66kg 102.1
21 堺市 大阪府 60.32kg 101.6
22 さいたま市 埼玉県 60.14kg 101.3
23 富山市 富山県 59.71kg 100.5
24 津市 三重県 59.6kg 100.4
25 青森市 青森県 59.36kg 99.9
26 金沢市 石川県 59.26kg 99.8
27 松江市 島根県 58.72kg 98.9
28 甲府市 山梨県 57.75kg 97.2
29 宇都宮市 栃木県 57.31kg 96.5
30 名古屋市 愛知県 57.21kg 96.3
31 千葉市 千葉県 56.64kg 95.4
32 京都市 京都府 56.41kg 95
33 大津市 滋賀県 56.29kg 94.8
34 福岡市 福岡県 55.44kg 93.3
35 仙台市 宮城県 55.32kg 93.1
36 大阪市 大阪府 55.18kg 92.9
37 奈良市 奈良県 54.98kg 92.6
38 秋田市 秋田県 54.52kg 91.8
39 大分市 大分県 53.82kg 90.6
40 高松市 香川県 53.69kg 90.4
41 神戸市 兵庫県 53.68kg 90.4
42 松山市 愛媛県 53.16kg 89.5
43 高知市 高知県 52.99kg 89.2
44 山口市 山口県 51.57kg 86.8
45 徳島市 徳島県 51.43kg 86.6
46 横浜市 神奈川県 51.04kg 85.9
47 岡山市 岡山県 50.48kg 85
48 川崎市 神奈川県 50.42kg 84.9
49 鳥取市 鳥取県 49.85kg 83.9
50 広島市 広島県 48.9kg 82.3
51 東京都区部 東京都 47.04kg 79.2
52 水戸市 茨城県 46.46kg 78.2

このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。

出典

総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。

🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。

続けて整える

KOINOBORI ECOSYSTEM

私たちが運営するサイト