PRODUCTION RANKING — 野菜
キャベツの収穫量が多い都道府県 (令和6年産(2024年))
1位は群馬県の 271,700t(全国シェア 21.9%)。 全国の収穫量は 1,240,050t です。
キャベツの都道府県ランキング
野菜生産出荷統計(全都道府県調査)にもとづく36都道府県の一覧です。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 群馬県 | 271,700t | 21.9% |
| 🥈 2 | 愛知県 | 221,500t | 17.9% |
| 🥉 3 | 千葉県 | 101,800t | 8.2% |
| 4 | 茨城県 | 98,000t | 7.9% |
| 5 | 長野県 | 61,600t | 5% |
| 6 | 神奈川県 | 58,600t | 4.7% |
| 7 | 鹿児島県 | 58,400t | 4.7% |
| 8 | 北海道 | 51,800t | 4.2% |
| 9 | 熊本県 | 43,500t | 3.5% |
| 10 | 岩手県 | 25,500t | 2.1% |
| 11 | 兵庫県 | 21,900t | 1.8% |
| 12 | 静岡県 | 20,500t | 1.7% |
| 13 | 福岡県 | 18,900t | 1.5% |
| 14 | 宮崎県 | 18,000t | 1.5% |
| 15 | 埼玉県 | 17,100t | 1.4% |
| 16 | 青森県 | 15,800t | 1.3% |
| 17 | 大分県 | 15,000t | 1.2% |
| 18 | 長崎県 | 11,100t | 0.9% |
| 19 | 広島県 | 11,000t | 0.9% |
| 20 | 岡山県 | 9,890t | 0.8% |
| 21 | 三重県 | 9,290t | 0.7% |
| 22 | 香川県 | 9,120t | 0.7% |
| 23 | 滋賀県 | 8,160t | 0.7% |
| 24 | 大阪府 | 7,930t | 0.6% |
| 25 | 徳島県 | 6,780t | 0.5% |
| 26 | 山口県 | 6,400t | 0.5% |
| 27 | 東京都 | 6,110t | 0.5% |
| 28 | 京都府 | 5,830t | 0.5% |
| 29 | 宮城県 | 5,810t | 0.5% |
| 30 | 和歌山県 | 4,980t | 0.4% |
| 31 | 島根県 | 4,600t | 0.4% |
| 32 | 佐賀県 | 4,520t | 0.4% |
| 33 | 鳥取県 | 2,860t | 0.2% |
| 34 | 福井県 | 2,210t | 0.2% |
| 35 | 山梨県 | 1,940t | 0.2% |
| 36 | 富山県 | 1,920t | 0.2% |
このページは政府統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。生産量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「野菜生産出荷統計」令和6年産(2024年)(e-Stat 統計表ID: 000040389511)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。