PRODUCTION RANKING — 野菜
いちごの収穫量が多い都道府県 (令和6年産(2024年))
1位は栃木県の 25,700t(全国シェア 18.4%)。 全国の収穫量は 139,310t です。
いちごの都道府県ランキング
野菜生産出荷統計(全都道府県調査)にもとづく24都道府県の一覧です。
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 全国シェア |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 栃木県 | 25,700t | 18.4% |
| 🥈 2 | 福岡県 | 14,400t | 10.3% |
| 🥉 3 | 熊本県 | 11,100t | 8% |
| 4 | 愛知県 | 10,500t | 7.5% |
| 5 | 静岡県 | 10,100t | 7.3% |
| 6 | 茨城県 | 9,970t | 7.2% |
| 7 | 長崎県 | 9,600t | 6.9% |
| 8 | 千葉県 | 6,590t | 4.7% |
| 9 | 佐賀県 | 5,790t | 4.2% |
| 10 | 宮城県 | 5,160t | 3.7% |
| 11 | 香川県 | 3,580t | 2.6% |
| 12 | 岐阜県 | 3,480t | 2.5% |
| 13 | 埼玉県 | 2,930t | 2.1% |
| 14 | 群馬県 | 2,590t | 1.9% |
| 15 | 福島県 | 2,300t | 1.7% |
| 16 | 奈良県 | 2,240t | 1.6% |
| 17 | 山口県 | 2,070t | 1.5% |
| 18 | 宮崎県 | 1,980t | 1.4% |
| 19 | 長野県 | 1,880t | 1.3% |
| 20 | 兵庫県 | 1,820t | 1.3% |
| 21 | 新潟県 | 1,660t | 1.2% |
| 22 | 三重県 | 1,650t | 1.2% |
| 23 | 北海道 | 1,590t | 1.1% |
| 24 | 青森県 | 630t | 0.5% |
このページは政府統計の数値と順位・シェアの計算だけを載せています。生産量が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
農林水産省「野菜生産出荷統計」令和6年産(2024年)(e-Stat 統計表ID: 000040389511)。数値は公表値そのまま、順位とシェアのみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。