食料品
和生菓子の生産日本一の都道府県 (2024年実績・出荷額)
生産日本一は愛知県です。 出荷額は33,012百万円(約330億円)で、全国の6.3%を占めます。 全国計は 526,124百万円(約5,261億円)です。
全国計は、公表されている県の合計とほぼ一致します(秘匿の県の分は残りません)。
和生菓子の都道府県ランキング
出荷額が公表されている47都道府県の一覧です(2024年実績)。統計上の品目名は「和生菓子」です。
| 順位 | 都道府県 | 出荷額(百万円) | 全国に占める割合 | 産出事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 愛知県 | 33,012 | 6.3% | 63 |
| 🥈 2 | 福岡県 | 31,279 | 5.9% | 46 |
| 🥉 3 | 三重県 | 30,179 | 5.7% | 26 |
| 4 | 京都府 | 29,448 | 5.6% | 69 |
| 5 | 北海道 | 27,330 | 5.2% | 78 |
| 6 | 神奈川県 | 25,018 | 4.8% | 32 |
| 7 | 大阪府 | 24,076 | 4.6% | 55 |
| 8 | 埼玉県 | 23,610 | 4.5% | 54 |
| 9 | 千葉県 | 21,500 | 4.1% | 32 |
| 10 | 静岡県 | 21,057 | 4% | 55 |
| 11 | 広島県 | 18,946 | 3.6% | 48 |
| 12 | 長野県 | 18,494 | 3.5% | 67 |
| 13 | 石川県 | 17,534 | 3.3% | 68 |
| 14 | 岡山県 | 16,231 | 3.1% | 41 |
| 15 | 群馬県 | 14,113 | 2.7% | 37 |
| 16 | 東京都 | 12,412 | 2.4% | 56 |
| 17 | 滋賀県 | 12,021 | 2.3% | 22 |
| 18 | 愛媛県 | 11,771 | 2.2% | 31 |
| 19 | 福島県 | 11,304 | 2.1% | 37 |
| 20 | 鳥取県 | 10,569 | 2% | 21 |
| 21 | 栃木県 | 9,924 | 1.9% | 35 |
| 22 | 新潟県 | 9,473 | 1.8% | 75 |
| 23 | 茨城県 | 9,304 | 1.8% | 14 |
| 24 | 宮城県 | 9,045 | 1.7% | 33 |
| 25 | 岐阜県 | 8,362 | 1.6% | 47 |
| 26 | 山梨県 | 8,042 | 1.5% | 20 |
| 27 | 熊本県 | 7,581 | 1.4% | 27 |
| 28 | 岩手県 | 7,301 | 1.4% | 37 |
| 29 | 兵庫県 | 5,572 | 1.1% | 46 |
| 30 | 佐賀県 | 5,128 | 1% | 14 |
| 31 | 奈良県 | 4,403 | 0.8% | 20 |
| 32 | 鹿児島県 | 3,908 | 0.7% | 36 |
| 33 | 山口県 | 3,861 | 0.7% | 30 |
| 34 | 島根県 | 3,293 | 0.6% | 27 |
| 35 | 福井県 | 2,903 | 0.6% | 24 |
| 36 | 秋田県 | 2,772 | 0.5% | 23 |
| 37 | 青森県 | 2,593 | 0.5% | 12 |
| 38 | 徳島県 | 2,546 | 0.5% | 18 |
| 39 | 香川県 | 1,901 | 0.4% | 20 |
| 40 | 大分県 | 1,554 | 0.3% | 22 |
| 41 | 山形県 | 1,377 | 0.3% | 29 |
| 42 | 高知県 | 1,147 | 0.2% | 18 |
| 43 | 富山県 | 952 | 0.2% | 24 |
| 44 | 沖縄県 | 902 | 0.2% | 13 |
| 45 | 宮崎県 | 890 | 0.2% | 19 |
| 46 | 和歌山県 | 752 | 0.1% | 16 |
| 47 | 長崎県 | 734 | 0.1% | 24 |
全国計 526,124百万円・産出事業所数 1,661。割合は 県の出荷額 ÷ 全国計 です。
このページは政府統計の数値と順位・割合の計算だけを載せています。生産額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省・経済産業省「2025年経済構造実態調査 製造業事業所調査(品目別統計表データ)」第3表(品目コード 097212「和生菓子」)2024年実績(令和8年7月29日公表・e-Stat 統計表ID: 000040480529)。個人経営の事業所は含まれていません。数値は公表値そのまま、順位と割合のみ当サイトで計算しています。政府標準利用規約(第2.0版)にもとづき加工して掲載しています。
🔒 このページは静的な一覧で、入力欄はありません。閲覧数の計測(Google アナリティクス)についてはプライバシーポリシーをご覧ください。
続けて整える
データの時点:2024年実績(2026年7月29日公表)(経済産業省・総務省 経済構造実態調査(製造業事業所調査)2025年調査)