SHOUHI RANKING — 菓子類
ビスケットの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは高知市の 7,714円(全国平均比 137.1)。 全国平均は 5,628円 です。
ビスケットの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 高知市 | 高知県 | 7,714円 | 137.1 |
| 🥈 2 | 川崎市 | 神奈川県 | 7,375円 | 131 |
| 🥉 3 | 奈良市 | 奈良県 | 6,986円 | 124.1 |
| 4 | さいたま市 | 埼玉県 | 6,951円 | 123.5 |
| 5 | 富山市 | 富山県 | 6,938円 | 123.3 |
| 6 | 静岡市 | 静岡県 | 6,914円 | 122.9 |
| 7 | 東京都区部 | 東京都 | 6,911円 | 122.8 |
| 8 | 浜松市 | 静岡県 | 6,813円 | 121.1 |
| 9 | 鳥取市 | 鳥取県 | 6,750円 | 119.9 |
| 10 | 相模原市 | 神奈川県 | 6,635円 | 117.9 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 6,584円 | 117 |
| 12 | 山口市 | 山口県 | 6,536円 | 116.1 |
| 13 | 山形市 | 山形県 | 6,472円 | 115 |
| 14 | 岡山市 | 岡山県 | 6,472円 | 115 |
| 15 | 大津市 | 滋賀県 | 6,339円 | 112.6 |
| 16 | 横浜市 | 神奈川県 | 6,307円 | 112.1 |
| 17 | 京都市 | 京都府 | 6,291円 | 111.8 |
| 18 | 名古屋市 | 愛知県 | 6,281円 | 111.6 |
| 19 | 宇都宮市 | 栃木県 | 6,249円 | 111 |
| 20 | 広島市 | 広島県 | 6,076円 | 108 |
| 21 | 佐賀市 | 佐賀県 | 6,031円 | 107.2 |
| 22 | 福島市 | 福島県 | 5,975円 | 106.2 |
| 23 | 金沢市 | 石川県 | 5,970円 | 106.1 |
| 24 | 高松市 | 香川県 | 5,912円 | 105 |
| 25 | 千葉市 | 千葉県 | 5,888円 | 104.6 |
| 26 | 大阪市 | 大阪府 | 5,824円 | 103.5 |
| 27 | 徳島市 | 徳島県 | 5,814円 | 103.3 |
| 28 | 岐阜市 | 岐阜県 | 5,778円 | 102.7 |
| 29 | 松江市 | 島根県 | 5,767円 | 102.5 |
| 30 | 新潟市 | 新潟県 | 5,701円 | 101.3 |
| 31 | 盛岡市 | 岩手県 | 5,646円 | 100.3 |
| 32 | 熊本市 | 熊本県 | 5,636円 | 100.1 |
| 33 | 水戸市 | 茨城県 | 5,632円 | 100.1 |
| 34 | 福井市 | 福井県 | 5,568円 | 98.9 |
| 35 | 神戸市 | 兵庫県 | 5,408円 | 96.1 |
| 36 | 甲府市 | 山梨県 | 5,255円 | 93.4 |
| 37 | 大分市 | 大分県 | 5,247円 | 93.2 |
| 38 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 5,234円 | 93 |
| 39 | 堺市 | 大阪府 | 5,227円 | 92.9 |
| 40 | 札幌市 | 北海道 | 5,193円 | 92.3 |
| 41 | 福岡市 | 福岡県 | 5,093円 | 90.5 |
| 42 | 長崎市 | 長崎県 | 5,016円 | 89.1 |
| 43 | 宮崎市 | 宮崎県 | 4,818円 | 85.6 |
| 44 | 長野市 | 長野県 | 4,778円 | 84.9 |
| 45 | 那覇市 | 沖縄県 | 4,777円 | 84.9 |
| 46 | 前橋市 | 群馬県 | 4,700円 | 83.5 |
| 47 | 秋田市 | 秋田県 | 4,625円 | 82.2 |
| 48 | 青森市 | 青森県 | 4,616円 | 82 |
| 49 | 松山市 | 愛媛県 | 4,589円 | 81.5 |
| 50 | 津市 | 三重県 | 4,509円 | 80.1 |
| 51 | 北九州市 | 福岡県 | 4,484円 | 79.7 |
| 52 | 和歌山市 | 和歌山県 | 4,168円 | 74.1 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。