SHOUHI RANKING — 肉類
加工肉の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは青森市の 22,376円(全国平均比 119.2)。 全国平均は 18,764円 です。
この品目は複数の品目を合算した集計値です。「日本一早見表」の合計(都市別「日本一の数」)には数えていません。
加工肉の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 青森市 | 青森県 | 22,376円 | 119.2 |
| 🥈 2 | 山形市 | 山形県 | 21,724円 | 115.8 |
| 🥉 3 | 札幌市 | 北海道 | 21,212円 | 113 |
| 4 | 浜松市 | 静岡県 | 20,344円 | 108.4 |
| 5 | 川崎市 | 神奈川県 | 20,183円 | 107.6 |
| 6 | 相模原市 | 神奈川県 | 19,940円 | 106.3 |
| 7 | 仙台市 | 宮城県 | 19,828円 | 105.7 |
| 8 | 富山市 | 富山県 | 19,654円 | 104.7 |
| 9 | 名古屋市 | 愛知県 | 19,533円 | 104.1 |
| 10 | 福井市 | 福井県 | 19,494円 | 103.9 |
| 11 | 新潟市 | 新潟県 | 19,446円 | 103.6 |
| 12 | 福島市 | 福島県 | 19,333円 | 103 |
| 13 | 秋田市 | 秋田県 | 19,324円 | 103 |
| 14 | 東京都区部 | 東京都 | 19,258円 | 102.6 |
| 15 | 津市 | 三重県 | 18,997円 | 101.2 |
| 16 | 横浜市 | 神奈川県 | 18,957円 | 101 |
| 17 | 静岡市 | 静岡県 | 18,885円 | 100.6 |
| 18 | 熊本市 | 熊本県 | 18,794円 | 100.2 |
| 19 | 大津市 | 滋賀県 | 18,760円 | 100 |
| 20 | 広島市 | 広島県 | 18,757円 | 100 |
| 21 | 堺市 | 大阪府 | 18,744円 | 99.9 |
| 22 | 千葉市 | 千葉県 | 18,711円 | 99.7 |
| 23 | 岐阜市 | 岐阜県 | 18,695円 | 99.6 |
| 24 | 長野市 | 長野県 | 18,527円 | 98.7 |
| 25 | 盛岡市 | 岩手県 | 18,504円 | 98.6 |
| 26 | 大阪市 | 大阪府 | 18,460円 | 98.4 |
| 27 | 長崎市 | 長崎県 | 18,398円 | 98 |
| 28 | 松江市 | 島根県 | 18,313円 | 97.6 |
| 29 | さいたま市 | 埼玉県 | 18,247円 | 97.2 |
| 30 | 金沢市 | 石川県 | 18,157円 | 96.8 |
| 31 | 宇都宮市 | 栃木県 | 18,055円 | 96.2 |
| 32 | 甲府市 | 山梨県 | 18,011円 | 96 |
| 33 | 京都市 | 京都府 | 18,006円 | 96 |
| 34 | 山口市 | 山口県 | 17,988円 | 95.9 |
| 35 | 宮崎市 | 宮崎県 | 17,924円 | 95.5 |
| 36 | 鳥取市 | 鳥取県 | 17,624円 | 93.9 |
| 37 | 佐賀市 | 佐賀県 | 17,543円 | 93.5 |
| 38 | 那覇市 | 沖縄県 | 17,455円 | 93 |
| 39 | 大分市 | 大分県 | 17,409円 | 92.8 |
| 40 | 水戸市 | 茨城県 | 17,268円 | 92 |
| 41 | 福岡市 | 福岡県 | 17,020円 | 90.7 |
| 42 | 奈良市 | 奈良県 | 16,934円 | 90.2 |
| 43 | 前橋市 | 群馬県 | 16,871円 | 89.9 |
| 44 | 神戸市 | 兵庫県 | 16,853円 | 89.8 |
| 45 | 高松市 | 香川県 | 16,779円 | 89.4 |
| 46 | 北九州市 | 福岡県 | 16,568円 | 88.3 |
| 47 | 松山市 | 愛媛県 | 16,500円 | 87.9 |
| 48 | 岡山市 | 岡山県 | 16,375円 | 87.3 |
| 49 | 徳島市 | 徳島県 | 16,051円 | 85.5 |
| 50 | 和歌山市 | 和歌山県 | 15,900円 | 84.7 |
| 51 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 15,501円 | 82.6 |
| 52 | 高知市 | 高知県 | 14,704円 | 78.4 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。