SHOUHI RANKING — 油脂・調味料
ソースの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは広島市の 1,287円(全国平均比 156)。 全国平均は 825円 です。
ソースの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 広島市 | 広島県 | 1,287円 | 156 |
| 🥈 2 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,121円 | 135.9 |
| 🥉 3 | 岡山市 | 岡山県 | 1,085円 | 131.5 |
| 4 | 松山市 | 愛媛県 | 1,082円 | 131.2 |
| 5 | 大津市 | 滋賀県 | 1,050円 | 127.3 |
| 6 | 堺市 | 大阪府 | 1,018円 | 123.4 |
| 7 | 高松市 | 香川県 | 1,013円 | 122.8 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 990円 | 120 |
| 9 | 大阪市 | 大阪府 | 982円 | 119 |
| 10 | 高知市 | 高知県 | 970円 | 117.6 |
| 11 | 鳥取市 | 鳥取県 | 952円 | 115.4 |
| 12 | 奈良市 | 奈良県 | 942円 | 114.2 |
| 13 | 山口市 | 山口県 | 935円 | 113.3 |
| 14 | 徳島市 | 徳島県 | 935円 | 113.3 |
| 15 | 浜松市 | 静岡県 | 906円 | 109.8 |
| 16 | 北九州市 | 福岡県 | 899円 | 109 |
| 17 | 宇都宮市 | 栃木県 | 891円 | 108 |
| 18 | 和歌山市 | 和歌山県 | 878円 | 106.4 |
| 19 | 松江市 | 島根県 | 878円 | 106.4 |
| 20 | 静岡市 | 静岡県 | 839円 | 101.7 |
| 21 | 名古屋市 | 愛知県 | 828円 | 100.4 |
| 22 | 福岡市 | 福岡県 | 824円 | 99.9 |
| 23 | 津市 | 三重県 | 813円 | 98.5 |
| 24 | 青森市 | 青森県 | 799円 | 96.8 |
| 25 | 熊本市 | 熊本県 | 796円 | 96.5 |
| 26 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 794円 | 96.2 |
| 27 | 福島市 | 福島県 | 790円 | 95.8 |
| 28 | 横浜市 | 神奈川県 | 786円 | 95.3 |
| 29 | 長崎市 | 長崎県 | 776円 | 94.1 |
| 30 | 富山市 | 富山県 | 764円 | 92.6 |
| 31 | 岐阜市 | 岐阜県 | 761円 | 92.2 |
| 32 | 福井市 | 福井県 | 741円 | 89.8 |
| 33 | 山形市 | 山形県 | 738円 | 89.5 |
| 34 | 新潟市 | 新潟県 | 737円 | 89.3 |
| 35 | 大分市 | 大分県 | 729円 | 88.4 |
| 36 | 東京都区部 | 東京都 | 728円 | 88.2 |
| 37 | 甲府市 | 山梨県 | 726円 | 88 |
| 38 | 佐賀市 | 佐賀県 | 726円 | 88 |
| 39 | 仙台市 | 宮城県 | 723円 | 87.6 |
| 40 | 川崎市 | 神奈川県 | 723円 | 87.6 |
| 41 | 宮崎市 | 宮崎県 | 722円 | 87.5 |
| 42 | 千葉市 | 千葉県 | 720円 | 87.3 |
| 43 | 前橋市 | 群馬県 | 705円 | 85.5 |
| 44 | 長野市 | 長野県 | 701円 | 85 |
| 45 | 水戸市 | 茨城県 | 696円 | 84.4 |
| 46 | さいたま市 | 埼玉県 | 696円 | 84.4 |
| 47 | 金沢市 | 石川県 | 680円 | 82.4 |
| 48 | 札幌市 | 北海道 | 659円 | 79.9 |
| 49 | 秋田市 | 秋田県 | 643円 | 77.9 |
| 50 | 相模原市 | 神奈川県 | 622円 | 75.4 |
| 51 | 盛岡市 | 岩手県 | 620円 | 75.2 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 616円 | 74.7 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
ソースの購入数量ランキング
金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 購入数量 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 広島市 | 広島県 | 2,056ml | 151.5 |
| 🥈 2 | 岡山市 | 岡山県 | 1,924ml | 141.8 |
| 🥉 3 | 徳島市 | 徳島県 | 1,914ml | 141 |
| 4 | 大阪市 | 大阪府 | 1,886ml | 139 |
| 5 | 松山市 | 愛媛県 | 1,846ml | 136 |
| 6 | 大津市 | 滋賀県 | 1,838ml | 135.4 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,831ml | 134.9 |
| 8 | 高松市 | 香川県 | 1,815ml | 133.8 |
| 9 | 京都市 | 京都府 | 1,771ml | 130.5 |
| 10 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,770ml | 130.4 |
| 11 | 奈良市 | 奈良県 | 1,708ml | 125.9 |
| 12 | 堺市 | 大阪府 | 1,691ml | 124.6 |
| 13 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,654ml | 121.9 |
| 14 | 山口市 | 山口県 | 1,434ml | 105.7 |
| 15 | 高知市 | 高知県 | 1,399ml | 103.1 |
| 16 | 青森市 | 青森県 | 1,381ml | 101.8 |
| 17 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,361ml | 100.3 |
| 18 | 北九州市 | 福岡県 | 1,356ml | 99.9 |
| 19 | 長崎市 | 長崎県 | 1,353ml | 99.7 |
| 20 | 津市 | 三重県 | 1,352ml | 99.6 |
| 21 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,348ml | 99.3 |
| 22 | 福島市 | 福島県 | 1,292ml | 95.2 |
| 23 | 福岡市 | 福岡県 | 1,291ml | 95.1 |
| 24 | 大分市 | 大分県 | 1,289ml | 95 |
| 25 | 富山市 | 富山県 | 1,282ml | 94.5 |
| 26 | 松江市 | 島根県 | 1,272ml | 93.7 |
| 27 | 静岡市 | 静岡県 | 1,259ml | 92.8 |
| 28 | 浜松市 | 静岡県 | 1,245ml | 91.7 |
| 29 | 熊本市 | 熊本県 | 1,223ml | 90.1 |
| 30 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,222ml | 90.1 |
| 31 | 前橋市 | 群馬県 | 1,203ml | 88.7 |
| 32 | 福井市 | 福井県 | 1,198ml | 88.3 |
| 33 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,196ml | 88.1 |
| 34 | 新潟市 | 新潟県 | 1,190ml | 87.7 |
| 35 | 千葉市 | 千葉県 | 1,186ml | 87.4 |
| 36 | 水戸市 | 茨城県 | 1,179ml | 86.9 |
| 37 | 金沢市 | 石川県 | 1,162ml | 85.6 |
| 38 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,159ml | 85.4 |
| 39 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,147ml | 84.5 |
| 40 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,126ml | 83 |
| 41 | 山形市 | 山形県 | 1,115ml | 82.2 |
| 42 | 甲府市 | 山梨県 | 1,107ml | 81.6 |
| 43 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,104ml | 81.4 |
| 44 | 東京都区部 | 東京都 | 1,076ml | 79.3 |
| 45 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,064ml | 78.4 |
| 46 | 札幌市 | 北海道 | 1,053ml | 77.6 |
| 47 | 仙台市 | 宮城県 | 1,036ml | 76.3 |
| 48 | 盛岡市 | 岩手県 | 998ml | 73.5 |
| 49 | 秋田市 | 秋田県 | 998ml | 73.5 |
| 50 | さいたま市 | 埼玉県 | 971ml | 71.6 |
| 51 | 長野市 | 長野県 | 937ml | 69 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 789ml | 58.1 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。