SHOUHI RANKING — 油脂・調味料
ふりかけの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは熊本市の 2,697円(全国平均比 140.5)。 全国平均は 1,920円 です。
ふりかけの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 熊本市 | 熊本県 | 2,697円 | 140.5 |
| 🥈 2 | 山口市 | 山口県 | 2,597円 | 135.3 |
| 🥉 3 | 福井市 | 福井県 | 2,561円 | 133.4 |
| 4 | 富山市 | 富山県 | 2,525円 | 131.5 |
| 5 | 新潟市 | 新潟県 | 2,335円 | 121.6 |
| 6 | 金沢市 | 石川県 | 2,253円 | 117.3 |
| 7 | 福島市 | 福島県 | 2,227円 | 116 |
| 8 | 松江市 | 島根県 | 2,223円 | 115.8 |
| 9 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,208円 | 115 |
| 10 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2,206円 | 114.9 |
| 11 | 岡山市 | 岡山県 | 2,173円 | 113.2 |
| 12 | 大津市 | 滋賀県 | 2,156円 | 112.3 |
| 13 | 山形市 | 山形県 | 2,146円 | 111.8 |
| 14 | 長崎市 | 長崎県 | 2,139円 | 111.4 |
| 15 | 松山市 | 愛媛県 | 2,106円 | 109.7 |
| 16 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2,090円 | 108.9 |
| 17 | 浜松市 | 静岡県 | 2,086円 | 108.6 |
| 18 | 宮崎市 | 宮崎県 | 2,076円 | 108.1 |
| 19 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,072円 | 107.9 |
| 20 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,036円 | 106 |
| 21 | 福岡市 | 福岡県 | 2,031円 | 105.8 |
| 22 | 長野市 | 長野県 | 2,025円 | 105.5 |
| 23 | 甲府市 | 山梨県 | 2,023円 | 105.4 |
| 24 | 静岡市 | 静岡県 | 2,017円 | 105.1 |
| 25 | 大分市 | 大分県 | 2,010円 | 104.7 |
| 26 | 堺市 | 大阪府 | 1,984円 | 103.3 |
| 27 | 高知市 | 高知県 | 1,964円 | 102.3 |
| 28 | 北九州市 | 福岡県 | 1,926円 | 100.3 |
| 29 | 秋田市 | 秋田県 | 1,897円 | 98.8 |
| 30 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,893円 | 98.6 |
| 31 | 大阪市 | 大阪府 | 1,892円 | 98.5 |
| 32 | 仙台市 | 宮城県 | 1,885円 | 98.2 |
| 33 | 津市 | 三重県 | 1,883円 | 98.1 |
| 34 | 高松市 | 香川県 | 1,870円 | 97.4 |
| 35 | 広島市 | 広島県 | 1,862円 | 97 |
| 36 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,843円 | 96 |
| 37 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,838円 | 95.7 |
| 38 | 東京都区部 | 東京都 | 1,791円 | 93.3 |
| 39 | 徳島市 | 徳島県 | 1,758円 | 91.6 |
| 40 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,758円 | 91.6 |
| 41 | 奈良市 | 奈良県 | 1,738円 | 90.5 |
| 42 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,720円 | 89.6 |
| 43 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,716円 | 89.4 |
| 44 | 水戸市 | 茨城県 | 1,709円 | 89 |
| 45 | 前橋市 | 群馬県 | 1,700円 | 88.5 |
| 46 | 青森市 | 青森県 | 1,669円 | 86.9 |
| 47 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,654円 | 86.1 |
| 48 | 千葉市 | 千葉県 | 1,601円 | 83.4 |
| 49 | 札幌市 | 北海道 | 1,564円 | 81.5 |
| 50 | 京都市 | 京都府 | 1,545円 | 80.5 |
| 51 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,532円 | 79.8 |
| 52 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,476円 | 76.9 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
あわせて整える — 油脂・調味料
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。