SHOUHI RANKING — 穀類
小麦粉の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは長野市の 1,025円(全国平均比 157.5)。 全国平均は 651円 です。
小麦粉の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 長野市 | 長野県 | 1,025円 | 157.5 |
| 🥈 2 | 津市 | 三重県 | 849円 | 130.4 |
| 🥉 3 | 大分市 | 大分県 | 758円 | 116.4 |
| 4 | 広島市 | 広島県 | 757円 | 116.3 |
| 5 | 宇都宮市 | 栃木県 | 753円 | 115.7 |
| 6 | 岐阜市 | 岐阜県 | 745円 | 114.4 |
| 7 | 奈良市 | 奈良県 | 735円 | 112.9 |
| 8 | 熊本市 | 熊本県 | 733円 | 112.6 |
| 9 | 浜松市 | 静岡県 | 733円 | 112.6 |
| 10 | 千葉市 | 千葉県 | 728円 | 111.8 |
| 11 | 鳥取市 | 鳥取県 | 720円 | 110.6 |
| 12 | 松江市 | 島根県 | 713円 | 109.5 |
| 13 | 高松市 | 香川県 | 699円 | 107.4 |
| 14 | 京都市 | 京都府 | 696円 | 106.9 |
| 15 | 徳島市 | 徳島県 | 691円 | 106.1 |
| 16 | 山口市 | 山口県 | 686円 | 105.4 |
| 17 | 松山市 | 愛媛県 | 681円 | 104.6 |
| 18 | 秋田市 | 秋田県 | 680円 | 104.5 |
| 19 | 相模原市 | 神奈川県 | 679円 | 104.3 |
| 20 | 福岡市 | 福岡県 | 678円 | 104.1 |
| 21 | 和歌山市 | 和歌山県 | 666円 | 102.3 |
| 22 | 神戸市 | 兵庫県 | 665円 | 102.2 |
| 23 | 福島市 | 福島県 | 659円 | 101.2 |
| 24 | 静岡市 | 静岡県 | 645円 | 99.1 |
| 25 | 横浜市 | 神奈川県 | 642円 | 98.6 |
| 26 | 長崎市 | 長崎県 | 629円 | 96.6 |
| 27 | 大津市 | 滋賀県 | 625円 | 96 |
| 28 | 岡山市 | 岡山県 | 617円 | 94.8 |
| 29 | 新潟市 | 新潟県 | 601円 | 92.3 |
| 30 | 山形市 | 山形県 | 600円 | 92.2 |
| 31 | 川崎市 | 神奈川県 | 600円 | 92.2 |
| 32 | 金沢市 | 石川県 | 598円 | 91.9 |
| 33 | 名古屋市 | 愛知県 | 594円 | 91.2 |
| 34 | 大阪市 | 大阪府 | 587円 | 90.2 |
| 35 | 盛岡市 | 岩手県 | 585円 | 89.9 |
| 36 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 579円 | 88.9 |
| 37 | 前橋市 | 群馬県 | 576円 | 88.5 |
| 38 | 水戸市 | 茨城県 | 575円 | 88.3 |
| 39 | 青森市 | 青森県 | 575円 | 88.3 |
| 40 | 富山市 | 富山県 | 575円 | 88.3 |
| 41 | 宮崎市 | 宮崎県 | 572円 | 87.9 |
| 42 | 堺市 | 大阪府 | 571円 | 87.7 |
| 43 | さいたま市 | 埼玉県 | 569円 | 87.4 |
| 44 | 札幌市 | 北海道 | 565円 | 86.8 |
| 45 | 北九州市 | 福岡県 | 554円 | 85.1 |
| 46 | 東京都区部 | 東京都 | 549円 | 84.3 |
| 47 | 佐賀市 | 佐賀県 | 544円 | 83.6 |
| 48 | 仙台市 | 宮城県 | 531円 | 81.6 |
| 49 | 甲府市 | 山梨県 | 527円 | 81 |
| 50 | 福井市 | 福井県 | 508円 | 78 |
| 51 | 那覇市 | 沖縄県 | 506円 | 77.7 |
| 52 | 高知市 | 高知県 | 504円 | 77.4 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
小麦粉の購入数量ランキング
金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 購入数量 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 長野市 | 長野県 | 3,649g | 179.9 |
| 🥈 2 | 津市 | 三重県 | 2,700g | 133.1 |
| 🥉 3 | 千葉市 | 千葉県 | 2,612g | 128.8 |
| 4 | 大分市 | 大分県 | 2,437g | 120.2 |
| 5 | 浜松市 | 静岡県 | 2,411g | 118.9 |
| 6 | 熊本市 | 熊本県 | 2,370g | 116.9 |
| 7 | 松江市 | 島根県 | 2,288g | 112.8 |
| 8 | 鳥取市 | 鳥取県 | 2,272g | 112 |
| 9 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,256g | 111.2 |
| 10 | 堺市 | 大阪府 | 2,238g | 110.4 |
| 11 | 高松市 | 香川県 | 2,238g | 110.4 |
| 12 | 広島市 | 広島県 | 2,214g | 109.2 |
| 13 | 神戸市 | 兵庫県 | 2,189g | 107.9 |
| 14 | 奈良市 | 奈良県 | 2,130g | 105 |
| 15 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,122g | 104.6 |
| 16 | 長崎市 | 長崎県 | 2,051g | 101.1 |
| 17 | 京都市 | 京都府 | 2,046g | 100.9 |
| 18 | 山口市 | 山口県 | 2,044g | 100.8 |
| 19 | 岐阜市 | 岐阜県 | 2,038g | 100.5 |
| 20 | 秋田市 | 秋田県 | 2,017g | 99.5 |
| 21 | 和歌山市 | 和歌山県 | 2,013g | 99.3 |
| 22 | 岡山市 | 岡山県 | 2,000g | 98.6 |
| 23 | 静岡市 | 静岡県 | 1,994g | 98.3 |
| 24 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,966g | 96.9 |
| 25 | 金沢市 | 石川県 | 1,958g | 96.5 |
| 26 | 福島市 | 福島県 | 1,936g | 95.5 |
| 27 | 徳島市 | 徳島県 | 1,935g | 95.4 |
| 28 | 大津市 | 滋賀県 | 1,917g | 94.5 |
| 29 | 福岡市 | 福岡県 | 1,901g | 93.7 |
| 30 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,877g | 92.6 |
| 31 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,871g | 92.3 |
| 32 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,859g | 91.7 |
| 33 | 札幌市 | 北海道 | 1,845g | 91 |
| 34 | 前橋市 | 群馬県 | 1,835g | 90.5 |
| 35 | 青森市 | 青森県 | 1,824g | 89.9 |
| 36 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,796g | 88.6 |
| 37 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,787g | 88.1 |
| 38 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,773g | 87.4 |
| 39 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,766g | 87.1 |
| 40 | 水戸市 | 茨城県 | 1,757g | 86.6 |
| 41 | 新潟市 | 新潟県 | 1,748g | 86.2 |
| 42 | 大阪市 | 大阪府 | 1,742g | 85.9 |
| 43 | 高知市 | 高知県 | 1,730g | 85.3 |
| 44 | 松山市 | 愛媛県 | 1,722g | 84.9 |
| 45 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,677g | 82.7 |
| 46 | 北九州市 | 福岡県 | 1,623g | 80 |
| 47 | 山形市 | 山形県 | 1,549g | 76.4 |
| 48 | 東京都区部 | 東京都 | 1,548g | 76.3 |
| 49 | 甲府市 | 山梨県 | 1,529g | 75.4 |
| 50 | 富山市 | 富山県 | 1,519g | 74.9 |
| 51 | 仙台市 | 宮城県 | 1,494g | 73.7 |
| 52 | 福井市 | 福井県 | 1,306g | 64.4 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。