SHOUHI RANKING — 果物
ぶどうの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは甲府市の 6,577円(全国平均比 187.2)。 全国平均は 3,514円 です。
ぶどうの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 甲府市 | 山梨県 | 6,577円 | 187.2 |
| 🥈 2 | 長野市 | 長野県 | 5,013円 | 142.7 |
| 🥉 3 | 岡山市 | 岡山県 | 4,956円 | 141 |
| 4 | 名古屋市 | 愛知県 | 4,466円 | 127.1 |
| 5 | 千葉市 | 千葉県 | 4,449円 | 126.6 |
| 6 | 山形市 | 山形県 | 4,266円 | 121.4 |
| 7 | 川崎市 | 神奈川県 | 4,101円 | 116.7 |
| 8 | 東京都区部 | 東京都 | 4,059円 | 115.5 |
| 9 | 高松市 | 香川県 | 4,052円 | 115.3 |
| 10 | 津市 | 三重県 | 4,010円 | 114.1 |
| 11 | 京都市 | 京都府 | 3,934円 | 112 |
| 12 | 大阪市 | 大阪府 | 3,872円 | 110.2 |
| 13 | 富山市 | 富山県 | 3,795円 | 108 |
| 14 | 水戸市 | 茨城県 | 3,658円 | 104.1 |
| 15 | 松江市 | 島根県 | 3,627円 | 103.2 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 3,585円 | 102 |
| 17 | 徳島市 | 徳島県 | 3,566円 | 101.5 |
| 18 | 金沢市 | 石川県 | 3,548円 | 101 |
| 19 | 静岡市 | 静岡県 | 3,539円 | 100.7 |
| 20 | 山口市 | 山口県 | 3,536円 | 100.6 |
| 21 | 広島市 | 広島県 | 3,529円 | 100.4 |
| 22 | 相模原市 | 神奈川県 | 3,522円 | 100.2 |
| 23 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,446円 | 98.1 |
| 24 | 堺市 | 大阪府 | 3,442円 | 98 |
| 25 | 岐阜市 | 岐阜県 | 3,401円 | 96.8 |
| 26 | 奈良市 | 奈良県 | 3,387円 | 96.4 |
| 27 | さいたま市 | 埼玉県 | 3,362円 | 95.7 |
| 28 | 熊本市 | 熊本県 | 3,281円 | 93.4 |
| 29 | 福島市 | 福島県 | 3,274円 | 93.2 |
| 30 | 松山市 | 愛媛県 | 3,246円 | 92.4 |
| 31 | 宮崎市 | 宮崎県 | 3,209円 | 91.3 |
| 32 | 大津市 | 滋賀県 | 3,169円 | 90.2 |
| 33 | 神戸市 | 兵庫県 | 3,169円 | 90.2 |
| 34 | 和歌山市 | 和歌山県 | 3,158円 | 89.9 |
| 35 | 鳥取市 | 鳥取県 | 3,091円 | 88 |
| 36 | 秋田市 | 秋田県 | 2,998円 | 85.3 |
| 37 | 新潟市 | 新潟県 | 2,993円 | 85.2 |
| 38 | 福井市 | 福井県 | 2,969円 | 84.5 |
| 39 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 2,958円 | 84.2 |
| 40 | 高知市 | 高知県 | 2,894円 | 82.4 |
| 41 | 大分市 | 大分県 | 2,891円 | 82.3 |
| 42 | 北九州市 | 福岡県 | 2,870円 | 81.7 |
| 43 | 前橋市 | 群馬県 | 2,849円 | 81.1 |
| 44 | 宇都宮市 | 栃木県 | 2,744円 | 78.1 |
| 45 | 盛岡市 | 岩手県 | 2,681円 | 76.3 |
| 46 | 長崎市 | 長崎県 | 2,529円 | 72 |
| 47 | 仙台市 | 宮城県 | 2,434円 | 69.3 |
| 48 | 佐賀市 | 佐賀県 | 2,284円 | 65 |
| 49 | 福岡市 | 福岡県 | 2,187円 | 62.2 |
| 50 | 札幌市 | 北海道 | 2,085円 | 59.3 |
| 51 | 那覇市 | 沖縄県 | 1,781円 | 50.7 |
| 52 | 青森市 | 青森県 | 1,780円 | 50.7 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
ぶどうの購入数量ランキング
金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 購入数量 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 甲府市 | 山梨県 | 3,692g | 184.7 |
| 🥈 2 | 岡山市 | 岡山県 | 2,878g | 144 |
| 🥉 3 | 長野市 | 長野県 | 2,863g | 143.2 |
| 4 | 山形市 | 山形県 | 2,777g | 138.9 |
| 5 | 千葉市 | 千葉県 | 2,614g | 130.8 |
| 6 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,534g | 126.8 |
| 7 | 大阪市 | 大阪府 | 2,345g | 117.3 |
| 8 | 川崎市 | 神奈川県 | 2,336g | 116.9 |
| 9 | 東京都区部 | 東京都 | 2,308g | 115.5 |
| 10 | 徳島市 | 徳島県 | 2,301g | 115.1 |
| 11 | 京都市 | 京都府 | 2,206g | 110.4 |
| 12 | 相模原市 | 神奈川県 | 2,184g | 109.3 |
| 13 | 大津市 | 滋賀県 | 2,170g | 108.6 |
| 14 | 松山市 | 愛媛県 | 2,145g | 107.3 |
| 15 | 松江市 | 島根県 | 2,129g | 106.5 |
| 16 | 水戸市 | 茨城県 | 2,094g | 104.8 |
| 17 | 広島市 | 広島県 | 2,089g | 104.5 |
| 18 | 浜松市 | 静岡県 | 2,068g | 103.5 |
| 19 | 高松市 | 香川県 | 2,065g | 103.3 |
| 20 | 堺市 | 大阪府 | 2,058g | 103 |
| 21 | 北九州市 | 福岡県 | 2,053g | 102.7 |
| 22 | 秋田市 | 秋田県 | 2,047g | 102.4 |
| 23 | 静岡市 | 静岡県 | 2,046g | 102.4 |
| 24 | 福島市 | 福島県 | 2,022g | 101.2 |
| 25 | 奈良市 | 奈良県 | 2,015g | 100.8 |
| 26 | 横浜市 | 神奈川県 | 2,008g | 100.5 |
| 27 | 熊本市 | 熊本県 | 2,000g | 100.1 |
| 28 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,971g | 98.6 |
| 29 | 和歌山市 | 和歌山県 | 1,963g | 98.2 |
| 30 | 山口市 | 山口県 | 1,960g | 98 |
| 31 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,953g | 97.7 |
| 32 | 新潟市 | 新潟県 | 1,892g | 94.6 |
| 33 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,875g | 93.8 |
| 34 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,862g | 93.1 |
| 35 | 鳥取市 | 鳥取県 | 1,832g | 91.6 |
| 36 | 金沢市 | 石川県 | 1,816g | 90.8 |
| 37 | 津市 | 三重県 | 1,785g | 89.3 |
| 38 | 富山市 | 富山県 | 1,769g | 88.5 |
| 39 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,762g | 88.1 |
| 40 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,725g | 86.3 |
| 41 | 長崎市 | 長崎県 | 1,632g | 81.6 |
| 42 | 仙台市 | 宮城県 | 1,604g | 80.2 |
| 43 | 前橋市 | 群馬県 | 1,577g | 78.9 |
| 44 | 福井市 | 福井県 | 1,573g | 78.7 |
| 45 | 大分市 | 大分県 | 1,564g | 78.2 |
| 46 | 札幌市 | 北海道 | 1,549g | 77.5 |
| 47 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,507g | 75.4 |
| 48 | 高知市 | 高知県 | 1,466g | 73.3 |
| 49 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,361g | 68.1 |
| 50 | 青森市 | 青森県 | 1,358g | 67.9 |
| 51 | 福岡市 | 福岡県 | 1,291g | 64.6 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 960g | 48 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。