SHOUHI RANKING — 生鮮野菜
さといもの1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのは山形市の 1,856円(全国平均比 244.9)。 全国平均は 758円 です。
さといもの購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 山形市 | 山形県 | 1,856円 | 244.9 |
| 🥈 2 | 福井市 | 福井県 | 1,568円 | 206.9 |
| 🥉 3 | 新潟市 | 新潟県 | 1,374円 | 181.3 |
| 4 | 富山市 | 富山県 | 1,309円 | 172.7 |
| 5 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,153円 | 152.1 |
| 6 | 熊本市 | 熊本県 | 1,152円 | 152 |
| 7 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,061円 | 140 |
| 8 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,060円 | 139.8 |
| 9 | 浜松市 | 静岡県 | 1,051円 | 138.7 |
| 10 | 大分市 | 大分県 | 999円 | 131.8 |
| 11 | 東京都区部 | 東京都 | 964円 | 127.2 |
| 12 | 北九州市 | 福岡県 | 916円 | 120.8 |
| 13 | 横浜市 | 神奈川県 | 914円 | 120.6 |
| 14 | 静岡市 | 静岡県 | 892円 | 117.7 |
| 15 | 千葉市 | 千葉県 | 883円 | 116.5 |
| 16 | 福岡市 | 福岡県 | 871円 | 114.9 |
| 17 | 仙台市 | 宮城県 | 849円 | 112 |
| 18 | 川崎市 | 神奈川県 | 834円 | 110 |
| 19 | 堺市 | 大阪府 | 811円 | 107 |
| 20 | 松江市 | 島根県 | 805円 | 106.2 |
| 21 | 奈良市 | 奈良県 | 800円 | 105.5 |
| 22 | さいたま市 | 埼玉県 | 783円 | 103.3 |
| 23 | 前橋市 | 群馬県 | 782円 | 103.2 |
| 24 | 松山市 | 愛媛県 | 777円 | 102.5 |
| 25 | 大津市 | 滋賀県 | 773円 | 102 |
| 26 | 宇都宮市 | 栃木県 | 764円 | 100.8 |
| 27 | 盛岡市 | 岩手県 | 760円 | 100.3 |
| 28 | 甲府市 | 山梨県 | 757円 | 99.9 |
| 29 | 福島市 | 福島県 | 752円 | 99.2 |
| 30 | 相模原市 | 神奈川県 | 751円 | 99.1 |
| 31 | 長崎市 | 長崎県 | 735円 | 97 |
| 32 | 京都市 | 京都府 | 734円 | 96.8 |
| 33 | 大阪市 | 大阪府 | 732円 | 96.6 |
| 34 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 724円 | 95.5 |
| 35 | 和歌山市 | 和歌山県 | 712円 | 93.9 |
| 36 | 山口市 | 山口県 | 707円 | 93.3 |
| 37 | 神戸市 | 兵庫県 | 703円 | 92.7 |
| 38 | 長野市 | 長野県 | 690円 | 91 |
| 39 | 金沢市 | 石川県 | 680円 | 89.7 |
| 40 | 広島市 | 広島県 | 667円 | 88 |
| 41 | 佐賀市 | 佐賀県 | 656円 | 86.5 |
| 42 | 秋田市 | 秋田県 | 584円 | 77 |
| 43 | 津市 | 三重県 | 573円 | 75.6 |
| 44 | 水戸市 | 茨城県 | 571円 | 75.3 |
| 45 | 鳥取市 | 鳥取県 | 506円 | 66.8 |
| 46 | 高松市 | 香川県 | 482円 | 63.6 |
| 47 | 徳島市 | 徳島県 | 449円 | 59.2 |
| 48 | 高知市 | 高知県 | 426円 | 56.2 |
| 49 | 岡山市 | 岡山県 | 392円 | 51.7 |
| 50 | 那覇市 | 沖縄県 | 302円 | 39.8 |
| 51 | 札幌市 | 北海道 | 289円 | 38.1 |
| 52 | 青森市 | 青森県 | 261円 | 34.4 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
さといもの購入数量ランキング
金額の順位と数量の順位で1位が異なることがあります。ここでは数量のみで比べています。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 購入数量 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 新潟市 | 新潟県 | 2,123g | 183.5 |
| 🥈 2 | 熊本市 | 熊本県 | 2,084g | 180.1 |
| 🥉 3 | 山形市 | 山形県 | 2,005g | 173.3 |
| 4 | 富山市 | 富山県 | 1,815g | 156.9 |
| 5 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,812g | 156.6 |
| 6 | 岐阜市 | 岐阜県 | 1,800g | 155.6 |
| 7 | 大分市 | 大分県 | 1,719g | 148.6 |
| 8 | 福井市 | 福井県 | 1,695g | 146.5 |
| 9 | 宮崎市 | 宮崎県 | 1,615g | 139.6 |
| 10 | 浜松市 | 静岡県 | 1,549g | 133.9 |
| 11 | 宇都宮市 | 栃木県 | 1,482g | 128.1 |
| 12 | 前橋市 | 群馬県 | 1,474g | 127.4 |
| 13 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,409g | 121.8 |
| 14 | 千葉市 | 千葉県 | 1,405g | 121.4 |
| 15 | 北九州市 | 福岡県 | 1,359g | 117.5 |
| 16 | 東京都区部 | 東京都 | 1,342g | 116 |
| 17 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,341g | 115.9 |
| 18 | 福島市 | 福島県 | 1,320g | 114.1 |
| 19 | 松山市 | 愛媛県 | 1,300g | 112.4 |
| 20 | 松江市 | 島根県 | 1,288g | 111.3 |
| 21 | 福岡市 | 福岡県 | 1,277g | 110.4 |
| 22 | 堺市 | 大阪府 | 1,247g | 107.8 |
| 23 | 長崎市 | 長崎県 | 1,243g | 107.4 |
| 24 | 相模原市 | 神奈川県 | 1,233g | 106.6 |
| 25 | 奈良市 | 奈良県 | 1,180g | 102 |
| 26 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 1,176g | 101.6 |
| 27 | 静岡市 | 静岡県 | 1,167g | 100.9 |
| 28 | 大津市 | 滋賀県 | 1,158g | 100.1 |
| 29 | 甲府市 | 山梨県 | 1,154g | 99.7 |
| 30 | 山口市 | 山口県 | 1,133g | 97.9 |
| 31 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,119g | 96.7 |
| 32 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,106g | 95.6 |
| 33 | 仙台市 | 宮城県 | 1,100g | 95.1 |
| 34 | 広島市 | 広島県 | 1,099g | 95 |
| 35 | 盛岡市 | 岩手県 | 1,094g | 94.6 |
| 36 | 長野市 | 長野県 | 1,042g | 90.1 |
| 37 | 佐賀市 | 佐賀県 | 1,017g | 87.9 |
| 38 | 水戸市 | 茨城県 | 1,014g | 87.6 |
| 39 | 和歌山市 | 和歌山県 | 987g | 85.3 |
| 40 | 津市 | 三重県 | 982g | 84.9 |
| 41 | 金沢市 | 石川県 | 960g | 83 |
| 42 | 京都市 | 京都府 | 933g | 80.6 |
| 43 | 鳥取市 | 鳥取県 | 909g | 78.6 |
| 44 | 大阪市 | 大阪府 | 903g | 78 |
| 45 | 徳島市 | 徳島県 | 833g | 72 |
| 46 | 秋田市 | 秋田県 | 797g | 68.9 |
| 47 | 高松市 | 香川県 | 757g | 65.4 |
| 48 | 高知市 | 高知県 | 701g | 60.6 |
| 49 | 岡山市 | 岡山県 | 624g | 53.9 |
| 50 | 札幌市 | 北海道 | 457g | 39.5 |
| 51 | 青森市 | 青森県 | 375g | 32.4 |
| 52 | 那覇市 | 沖縄県 | 297g | 25.7 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。