SHOUHI RANKING — 乳卵類
乳卵類の1世帯当たり年間支出額が多い都市 (二人以上の世帯・2023〜2025年平均)
最も多いのはさいたま市の 58,813円(全国平均比 110.7)。 全国平均は 53,146円 です。
この品目は複数の品目を合算した集計値です。「日本一早見表」の合計(都市別「日本一の数」)には数えていません。
乳卵類の購入額(支出金額)ランキング
52都市の1世帯当たり年間支出額(二人以上の世帯・2023〜2025年平均)と、全国平均を100とした指数です。
| 順位 | 都市 | 都道府県 | 支出金額 | 全国平均比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | さいたま市 | 埼玉県 | 58,813円 | 110.7 |
| 🥈 2 | 奈良市 | 奈良県 | 58,722円 | 110.5 |
| 🥉 3 | 東京都区部 | 東京都 | 58,506円 | 110.1 |
| 4 | 名古屋市 | 愛知県 | 58,368円 | 109.8 |
| 5 | 浜松市 | 静岡県 | 57,274円 | 107.8 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 57,077円 | 107.4 |
| 7 | 千葉市 | 千葉県 | 56,873円 | 107 |
| 8 | 神戸市 | 兵庫県 | 56,432円 | 106.2 |
| 9 | 横浜市 | 神奈川県 | 56,348円 | 106 |
| 10 | 京都市 | 京都府 | 56,180円 | 105.7 |
| 11 | 福島市 | 福島県 | 56,133円 | 105.6 |
| 12 | 山形市 | 山形県 | 56,116円 | 105.6 |
| 13 | 相模原市 | 神奈川県 | 56,099円 | 105.6 |
| 14 | 大津市 | 滋賀県 | 56,010円 | 105.4 |
| 15 | 岡山市 | 岡山県 | 55,637円 | 104.7 |
| 16 | 水戸市 | 茨城県 | 55,572円 | 104.6 |
| 17 | 堺市 | 大阪府 | 55,391円 | 104.2 |
| 18 | 新潟市 | 新潟県 | 55,277円 | 104 |
| 19 | 富山市 | 富山県 | 54,442円 | 102.4 |
| 20 | 広島市 | 広島県 | 54,369円 | 102.3 |
| 21 | 鳥取市 | 鳥取県 | 54,348円 | 102.3 |
| 22 | 仙台市 | 宮城県 | 54,102円 | 101.8 |
| 23 | 津市 | 三重県 | 53,458円 | 100.6 |
| 24 | 松江市 | 島根県 | 53,286円 | 100.3 |
| 25 | 長野市 | 長野県 | 53,278円 | 100.2 |
| 26 | 山口市 | 山口県 | 52,581円 | 98.9 |
| 27 | 岐阜市 | 岐阜県 | 52,233円 | 98.3 |
| 28 | 徳島市 | 徳島県 | 52,133円 | 98.1 |
| 29 | 大阪市 | 大阪府 | 51,927円 | 97.7 |
| 30 | 盛岡市 | 岩手県 | 51,794円 | 97.5 |
| 31 | 甲府市 | 山梨県 | 51,654円 | 97.2 |
| 32 | 宇都宮市 | 栃木県 | 51,603円 | 97.1 |
| 33 | 高松市 | 香川県 | 51,275円 | 96.5 |
| 34 | 秋田市 | 秋田県 | 51,269円 | 96.5 |
| 35 | 熊本市 | 熊本県 | 50,940円 | 95.8 |
| 36 | 福岡市 | 福岡県 | 50,837円 | 95.7 |
| 37 | 静岡市 | 静岡県 | 50,556円 | 95.1 |
| 38 | 前橋市 | 群馬県 | 50,555円 | 95.1 |
| 39 | 金沢市 | 石川県 | 49,473円 | 93.1 |
| 40 | 札幌市 | 北海道 | 49,280円 | 92.7 |
| 41 | 高知市 | 高知県 | 49,002円 | 92.2 |
| 42 | 福井市 | 福井県 | 48,748円 | 91.7 |
| 43 | 青森市 | 青森県 | 48,422円 | 91.1 |
| 44 | 長崎市 | 長崎県 | 48,265円 | 90.8 |
| 45 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 47,854円 | 90 |
| 46 | 北九州市 | 福岡県 | 47,723円 | 89.8 |
| 47 | 和歌山市 | 和歌山県 | 46,902円 | 88.3 |
| 48 | 松山市 | 愛媛県 | 46,793円 | 88 |
| 49 | 那覇市 | 沖縄県 | 46,726円 | 87.9 |
| 50 | 佐賀市 | 佐賀県 | 46,385円 | 87.3 |
| 51 | 宮崎市 | 宮崎県 | 45,372円 | 85.4 |
| 52 | 大分市 | 大分県 | 45,271円 | 85.2 |
このページは総務省統計局「家計調査」の公表値(二人以上の世帯・1世帯当たり年間の支出金額と購入数量・3か年平均)と、順位・全国平均比の計算だけを載せています。家計調査は購入の調査であり「消費量」の調査ではありません。金額が多い・少ない理由についての分析や推測は書いていません。
出典
総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング」(2023年(令和5年)〜2025年(令和7年)平均)。数値は公表値そのまま、順位と全国平均比のみ当サイトで計算しています。
🔒 このページは静的な一覧で、閲覧時にデータが外部へ送信されることはありません(送信ゼロ)。